- ホーム
- >
- schedule
- (月間・年間予定,シフト)
schedule
予定表一覧
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 3 | ||||
4新歓祭 |
5新歓祭 |
6 |
7 |
8 |
9試乗会 |
10試乗会 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16試乗会 | 17試乗会 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23試乗会 |
24試乗会 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29試乗会 |
30試乗会 |
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 |
3試乗会 |
4試乗会 |
5試乗会 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
シフト表
| 名前 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇和次郎 | ×/△ | ×/△ | ×/× | ×/× | ×/△ |
| 高橋惇 | ×/× | ×/× | ○/○ | ○/× | ○/○ |
| 田中文隆 | ×/× | ×/× | ×/× | ×/△ | ×/× |
| 稲田達彰 | ×/△ | ×/× | ×/○ | ×/× | ×/○ |
| 鈴木智比呂 | ×/○ | ×/○ | ×/○ | ×/○ | ×/○ |
| 藤井彰祐 | ○/○ | ×/× | ×/○ | ×/○ | ×/× |
| 川原純一 | ×/× | ×/× | ×/× | ○/× | ×/× |
| 坂本龍一 | ×/× | ×/× | ×/○ | ×/× | ×/× |
| 花岡航 | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× |
| 長町亘 | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× |
| 楠目晃大 | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× | ×/× |
| 大谷貴士 | ×/× | ×/× | ×/○ | ×/× | ×/× |
| 長峰弥生 | ×/× | ×/○ | ×/× | ×/○ | ×/× |
| 上谷有香 | ×/× | ×/○ | ×/× | ×/○ | ×/× |
| 斉賀万智 | ×/○ | ×/× | ×/△ | ×/× | ○/○ |
年間予定表
| 月 | レース | 行事 |
|---|---|---|
| 4月 | 新歓(試乗会) | |
| 5月 | 新入生歓迎会 | |
| 6月 | 琵琶湖マリンカップ @佐波江 スチューデント @松原 中四国選手権 @香川 |
|
| 7月 | 中部選手権 @新舞子 七夕カップレース @佐波江 (1回生) 横須賀wind dream cup |
前期試験 |
| 8月 | 新人教育レース @佐波江(1回生) プリンセスカップ Techno293classボードセイリング選手権(東京) 九州選手権 |
OB会 |
| 9月 | 関東選手権 三浦カップ(関東) |
新舞子合宿 夏連打ち上げ |
| 10月 | インカレ予選 @新舞子 | |
| 11月 | バイエンカップ(大分) インカレ本戦 @オクマ |
六甲祭 |
| 12月 | 関西選手権 @甲子園浜 | NT合宿 @白浜 |
| 1月 | 白浜合宿(代交代) @白浜 | |
| 2月 | 団体戦 @蒲郡 | 後期試験、白浜合宿、団体戦前入り |
| 3月 | 関西新人戦 @牧浜 新人戦 @浜名湖 |
大学入試 合格者発表 |
