- ホーム
- >
- result
- >
- 2011年リザルト
- >
- インカレ予選
2011年度リザルト
インカレ予選
| 順位 |
氏名 |
Sail NO. |
所属 |
1R |
2R |
3R |
4R |
5R |
6R |
TOTAL |
BEST |
CUT |
SCORE |
| 1 | 久保亮太 | 19-15 | 滋賀 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 23 | 1 | 9 | 14
|
| 2 | 鈴木郁也 | 77-8 | 滋賀県立 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 3 | 31 | 2 | 14 | 17
|
| 3 | 鈴木貴之 | 77-2 | 滋賀県立 | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 30 | 1 | 10 | 20
|
| 4 | 奥田光 | 19-10 | 滋賀 | 6 | 16 | 7 | 3 | 20 | 5 | 57 | 3 | 20 | 37
|
| 5 | 古田祥太郎 | 12-1 | 京都 | 5 | 8 | 9 | 9 | 61 | 7 | 99 | 5 | 61 | 38
|
| 6 | 鈴木大智 | 35-0 | 同志社 | 8 | 18 | 3 | 8 | 18 | 28 | 83 | 3 | 28 | 55
|
| 7 | 永野祐大 | 77-1 | 滋賀県立 | 9 | 17 | 5 | 17 | 28 | 9 | 85 | 5 | 28 | 57
|
| 8 | 井上雅皓 | 51-3 | 立命館 | 18 | 23 | 6 | 10 | 10 | 47 | 114 | 6 | 47 | 67
|
| 9 | 八塚秀樹 | 12-77 | 京都 | 31 | 1 | 16 | 24 | 13 | 14 | 99 | 1 | 31 | 68
|
| 10 | 松本圭太 | 12-11 | 京都 | 14 | 22 | 11 | 1 | 33 | 23 | 104 | 1 | 33 | 71
|
| 11 | 小島真理子◆ | 51-5 | 立命館 | 11 | 29 | 26 | 15 | 11 | 12 | 104 | 11 | 29 | 75
|
| 12 | 宮本涼太 | 77-3 | 滋賀県立 | 22 | 3 | 17 | 20 | 21 | 75 | 158 | 3 | 75 | 83
|
| 13 | 羽根渕允哉 | 77-77 | 滋賀県立 | 13 | 55 | 4 | 19 | 32 | 16 | 139 | 4 | 55 | 84
|
| 14 | 熊本敬大 | 35-1 | 同志社 | 4 | 6 | 2 | 30 | 42 | 73 | 157 | 2 | 73 | 84
|
| 15 | 林裕太郎 | 35-3 | 同志社 | 7 | 42 | 27 | 22 | 8 | 32 | 138 | 7 | 42 | 96
|
| 16 | 荒井克太 | 19-4 | 滋賀 | 17 | 57 | 36 | 37 | 3 | 8 | 158 | 3 | 57 | 101
|
| 17 | 栗田貴宏 | 51-15 | 立命館 | 12 | 38 | 13 | 44 | 12 | 27 | 146 | 12 | 44 | 102
|
| 18 | 藤本瞭一 | 12-12 | 京都 | 48 | 21 | 24 | 32 | 6 | 21 | 152 | 6 | 48 | 104
|
| 19 | 佐々木優 | 51-9 | 立命館 | 24 | 94 | 54 | 12 | 4 | 10 | 198 | 4 | 94 | 104
|
| 20 | 佐藤駿 | 87-1 | 大阪 | 16 | 14 | 23 | 14 | 38 | 48 | 153 | 14 | 48 | 105
|
| 21 | 藤井彰祐 | 17-1 | 神戸 | 42 | 13 | 47 | 2 | 29 | 20 | 153 | 2 | 47 | 106
|
| 22 | 高松大祐 | 19-1 | 滋賀 | 20 | 25 | 20 | 39 | 2 | 57 | 163 | 2 | 57 | 106
|
| 23 | 中村有希 | 77-99 | 滋賀県立 | 29 | 4 | 22 | 63 | 17 | 35 | 170 | 4 | 63 | 107
|
| 24 | 木島義通 | 35-32 | 同志社 | 25 | 19 | 33 | 16 | 19 | 31 | 143 | 16 | 33 | 110
|
| 25 | 内園拓也 | 35-51 | 同志社 | 15 | 31 | 41 | 27 | 14 | 24 | 152 | 14 | 41 | 111
|
| 26 | 小笹敬造 | 77-13 | 滋賀県立 | 23 | 32 | 30 | 18 | 16 | 25 | 144 | 16 | 32 | 112
|
| 27 | 津川隆寛 | 77-25 | 滋賀県立 | 26 | 27 | 18 | 28 | 34 | 13 | 146 | 13 | 34 | 112
|
| 28 | 安井伸太郎 | 12-33 | 京都 | 21 | 26 | 31 | 21 | 23 | 22 | 144 | 21 | 31 | 113
|
| 29 | 田中洋太郎 | 12-99 | 京都 | 30 | 30 | 45 | 13 | 26 | 17 | 161 | 13 | 45 | 116
|
| 30 | 小森貴裕 | 10-1 | 関西学院 | 19 | 49 | 42 | 43 | 7 | 6 | 166 | 6 | 49 | 117
|
| 31 | 多木幹雄 | 16-5 | 甲南 | 45 | 7 | 8 | 52 | 62 | 11 | 185 | 7 | 62 | 123
|
| 32 | 川原純一 | 17-2 | 神戸 | 47 | 28 | 40 | 7 | 27 | 26 | 175 | 7 | 47 | 128
|
| 33 | 宇和次郎 | 17-7 | 神戸 | 28 | 12 | 32 | 36 | 56 | 29 | 193 | 12 | 56 | 137
|
| 34 | 福岡隆敏 | 12-4 | 京都 | 38 | 35 | 51 | 11 | 41 | 19 | 195 | 11 | 51 | 144
|
| 35 | 中村勇斗 | 58-2 | 富山 | 34 | 37 | 53 | 23 | 30 | 30 | 207 | 23 | 53 | 154
|
| 36 | 堀田貴史 | 19-48 | 滋賀 | 55 | 34 | 35 | 26 | 44 | 15 | 209 | 15 | 55 | 154
|
| 37 | 山本晴之 | 35-81 | 同志社 | 32 | 50 | 25 | 51 | 45 | 4 | 207 | 4 | 51 | 156
|
| 38 | 古塚久 | 16-1 | 甲南 | 35 | 45 | 15 | 25 | 50 | 40 | 210 | 15 | 50 | 160
|
| 39 | 板庇雄馬 | 51-11 | 立命館 | 33 | 62 | 28 | 55 | 24 | 37 | 239 | 24 | 62 | 177
|
| 40 | 西出達也 | 35-8 | 同志社 | 10 | 24 | 50 | 48 | 46 | 51 | 229 | 10 | 51 | 178
|
| 41 | 田中文隆 | 17-51 | 神戸 | 66 | 41 | 29 | 31 | 39 | 39 | 245 | 29 | 66 | 179
|
| 42 | 戸田大智 | 12-7 | 京都 | 44 | 15 | 44 | 45 | 59 | 34 | 241 | 15 | 59 | 182
|
| 43 | 森山翔太 | 12-97 | 京都 | 57 | 20 | 37 | 34 | 43 | 49 | 240 | 20 | 57 | 183
|
| 44 | 井上大輔 | 16-4 | 甲南 | 43 | 40 | 19 | 41 | 78 | 43 | 264 | 19 | 78 | 186
|
| 45 | 吉田愛◆ | 19-7 | 滋賀 | 40 | 46 | 58 | 33 | 36 | 33 | 246 | 33 | 58 | 188
|
| 46 | 吉本江里菜◆ | 35-2 | 同志社 | 51 | 53 | 39 | 40 | 15 | 45 | 243 | 15 | 53 | 190
|
| 47 | 鈴木透馬 | 77-12 | 滋賀県立 | 36 | 33 | 21 | 62 | 67 | 38 | 257 | 21 | 67 | 190
|
| 48 | 西本健 | 51-10 | 立命館 | 27 | 47 | 48 | 35 | 37 | 46 | 240 | 27 | 48 | 192
|
| 49 | 土山絢子◆ | 12-30 | 京都 | 41 | 68 | 66 | 29 | 22 | 41 | 267 | 22 | 68 | 199
|
| 50 | 田原貴之 | 12-23 | 京都 | 49 | 36 | 12 | 58 | 47 | 93 | 295 | 12 | 93 | 202
|
| 51 | 立石有貴 | 12-9 | 京都 | 53 | 39 | 38 | 42 | 48 | 42 | 262 | 38 | 53 | 209
|
| 52 | 大東礼◆ | 51-7 | 立命館 | 54 | 58 | 34 | 54 | 31 | 36 | 267 | 31 | 58 | 209
|
| 53 | 岸本謙太 | 12-10 | 京都 | 58 | 43 | 64 | 47 | 49 | 18 | 279 | 18 | 64 | 215
|
| 54 | 加藤和大 | 51-6 | 立命館 | 37 | 52 | 43 | 61 | 35 | 64 | 292 | 35 | 64 | 228
|
| 55 | 八木政人 | 12-16 | 京都 | 46 | 48 | 63 | 46 | 25 | 72 | 300 | 25 | 72 | 228
|
| 56 | 広重祥 | 12-93 | 京都 | 59 | 9 | 46 | 72 | 87 | 71 | 344 | 9 | 87 | 257
|
| 57 | 白川拓人 | 12-15 | 京都 | 77 | 11 | 62 | 53 | 57 | 76 | 336 | 11 | 77 | 259
|
| 58 | 稲田達彰 | 17-0 | 神戸 | 50 | 78 | 59 | 38 | 60 | 59 | 344 | 38 | 78 | 266
|
| 59 | 西岡広行 | 77-19 | 滋賀県立 | 81 | 61 | 60 | 70 | 40 | 44 | 356 | 40 | 81 | 275
|
| 60 | 大塚一樹 | 16-12 | 甲南 | 39 | 63 | 67 | 65 | 80 | 58 | 372 | 39 | 80 | 292
|
| 61 | 佐々木直 | 12-8 | 京都 | 65 | 51 | 61 | 68 | 74 | 52 | 371 | 51 | 74 | 297
|
| 62 | 川田千麻◆ | 35-9 | 同志社 | 67 | 60 | 71 | 64 | 55 | 54 | 371 | 54 | 71 | 300
|
| 63 | 平田哲也 | 16-18 | 甲南 | 63 | 56 | 57 | 74 | 65 | 63 | 378 | 56 | 74 | 304
|
| 64 | 鈴木亮介 | 12-2 | 京都 | 64 | 67 | 49 | 56 | 72 | 69 | 377 | 49 | 72 | 305
|
| 65 | 五江渕麻美◆ | 77-22 | 滋賀県立 | 72 | 44 | 86 | 71 | 63 | 61 | 397 | 44 | 86 | 311
|
| 66 | 柴崎貴大 | 77-49 | 滋賀県立 | 87 | 54 | 52 | 84 | 68 | 56 | 401 | 52 | 87 | 314
|
| 67 | 山崎翔平 | 12-19 | 京都 | 60 | 66 | 73 | 49 | 75 | 68 | 391 | 49 | 75 | 316
|
| 68 | 本多知佳◆ | 12-25 | 京都 | 73 | 81 | 70 | 67 | 53 | 53 | 397 | 53 | 81 | 316
|
| 69 | 堀野舞歩◆ | 35-23 | 同志社 | 62 | 69 | 81 | 75 | 51 | 60 | 398 | 51 | 81 | 317
|
| 70 | 鈴木智比呂 | 17-3 | 神戸 | 75 | 65 | 55 | 57 | 66 | 86 | 404 | 55 | 86 | 318
|
| 71 | 栖田慶仁 | 83-44 | 神大医学部 | 52 | 80 | 76 | 77 | 54 | 62 | 401 | 52 | 80 | 321
|
| 72 | 谷中佑哉 | 16-2 | 甲南 | 80 | 64 | 56 | 59 | 77 | 65 | 401 | 56 | 80 | 321
|
| 73 | 楠目晃大 | 17-35 | 神戸 | 85 | 59 | 65 | 50 | 82 | 77 | 418 | 50 | 85 | 333
|
| 74 | 脇山奈実◆ | 77-9 | 滋賀県立 | 90 | 84 | 87 | 66 | 52 | 50 | 429 | 50 | 90 | 339
|
| 75 | 峠山直人 | 58-11 | 富山 | 74 | 72 | 69 | 76 | 70 | 55 | 416 | 55 | 76 | 340
|
| 76 | 井上遼太郎 | 77-14 | 滋賀県立 | 70 | 70 | 74 | 78 | 58 | 70 | 420 | 58 | 78 | 342
|
| 77 | 川上貴之 | 51-21 | 立命館 | 84 | 75 | 79 | 60 | 69 | 66 | 433 | 60 | 84 | 349
|
| 78 | 富田麻未◆ | 77-17 | 滋賀県立 | 68 | 82 | 75 | 69 | 64 | 80 | 438 | 64 | 82 | 356
|
| 79 | 上谷有加◆ | 17-4 | 神戸 | 71 | 83 | 68 | 82 | 76 | 67 | 447 | 67 | 83 | 364
|
| 80 | 畠山愛未◆ | 51-8 | 立命館 | 56 | 77 | 78 | 80 | 86 | 82 | 459 | 56 | 86 | 373
|
| 81 | 中川真季◆ | 35-7 | 同志社 | 76 | 71 | 83 | 79 | 71 | 87 | 467 | 71 | 87 | 380
|
| 82 | 松島渚◆ | 77-28 | 滋賀県立 | 83 | 76 | 77 | 86 | 73 | 74 | 469 | 73 | 86 | 383
|
| 83 | 池田友菜◆ | 35-6 | 同志社 | 61 | 86 | 72 | 88 | 85 | 79 | 471 | 61 | 88 | 383
|
| 84 | 飯田千智◆ | 35-35 | 同志社 | 69 | 79 | 80 | 83 | 89 | 85 | 485 | 69 | 89 | 396
|
| 85 | 田中美澄枝◆ | 12-39 | 京都 | 79 | 73 | 82 | 85 | 79 | 90 | 488 | 73 | 90 | 398
|
| 86 | 仲山隆太 | 58-4 | 富山 | 82 | 74 | 89 | 81 | 88 | 81 | 495 | 74 | 89 | 406
|
| 87 | 長嶺弥生◆ | 17-5 | 神戸 | 88 | 90 | 90 | 73 | 83 | 83 | 507 | 73 | 90 | 417
|
| 88 | 斉賀万智◆ | 17-8 | 神戸 | 78 | 91 | 85 | 92 | 90 | 78 | 514 | 78 | 92 | 422
|
| 89 | 森田智枝◆ | 83-26 | 神大医学部 | 86 | 89 | 91 | 90 | 81 | 84 | 521 | 81 | 91 | 430
|
| 90 | 井上綾華 | 83-58 | 神大医学部 | 89 | 88 | 92 | 87 | 84 | 88 | 528 | 84 | 92 | 436
|
| 91 | 篠田昂樹 | 12-88 | 京都 | 91 | 85 | 84 | 91 | 92 | 92 | 535 | 84 | 92 | 443
|
| 92 | 吉村勇人 | 58-1 | 富山 | 93 | 87 | 94 | 89 | 91 | 91 | 545 | 87 | 94 | 451
|
| 93 | 小原由佳子◆ | 19-63 | 滋賀 | 92 | 92 | 88 | 93 | 93 | 89 | 547 | 88 | 93 | 454 |
