1. ホーム
  2. result
  3. 2011年リザルト
  4. 七夕カップ

2011年度リザルト

七夕カップ

順位 氏名 Sail NO. 所属 1R 2R 3R 4R CUT SCORE
1 遠藤 綜一 19-17 滋賀大学 1 1 5 7 7 7
2 中村 興匡 19-19 滋賀大学 4 4 2 2 4 8
3 小田口 知可 10-4 関西学院大学 14 6 3 1 14 10
4 前田 哲志 77-97 滋賀県立大学 2 9 1 10 10 12
5 小松 大悟 12-00 京都大学 8 2 54 3 54 13
6 坂下 智基 19-52 滋賀大学 3 8 6 8 8 17
7 平野 颯一 77-11 滋賀県立大学 6 14 4 9 14 19
8 河本 将一 10-2 関西学院大学 24 12 8 5 24 25
9 吉久保 和弘 12-10 鴻池組 11 7 7 54 54 25
10 小川 貴範 19-18 滋賀大学 7 15 9 11 15 27
11 松浦 花咲実 JPN-1118 カントリーハーバー 5 3 26 19 26 27
12 豊田 将也 17-18 神戸大学 13 13 12 6 13 31
13 村田 拓也 JPN-1120   19 10 17 4 19 31
14 石井 良平 12-70 京都大学 9 5 54 20 54 34
15 澤野 純也 10-3 関西学院大学 12 17 10 17 17 39
16 小林 薫 12-34 京都大学 10 20 54 12 54 42
17 中野 海秀 89-1 愛知淑徳大学/AIR BORN 54 18 11 15 54 44
18 柿本 椋太郎 12-97 京都大学 16 16 54 13 54 45
19 浅沼 祐輔 16-55 甲南大学 18 11 18 18 18 47
20 中村 晋 35-16 同志社大学 17 19 54 14 54 50
21 元山 渚 12-27 京都大学 21 22 13 23 23 56
22 高橋 翔太 17-83 神戸大学 15 34 28 16 34 59
23 安松 孝紘 17-41 神戸大学 26 35 15 21 35 62
24 川畑 雅敬 17-1 神戸大学 54 27 14 22 54 63
25 今村 友理奈 35-27 同志社大学 22 23 22 28 28 67
26 小野川 瑞季 35-17 同志社大学 31 21 20 26 31 67
27 中野 佑美 77-21 滋賀県立大学 20 28 24 24 28 68
28 鈴木 悠士 17-19 神戸大学 28 26 16 35 35 70
29 鴻野 貴宏 58-9 富山大学 54 24 19 27 54 70
30 藤村 政也 16-0 甲南大学 23 31 21 30 31 74
31 奥田 貴弘 19-59 滋賀大学 30 29 27 25 30 81
32 小西 啓貴 35-18 同志社大学 27 32 25 31 32 83
33 伊井 実季子 12-35 京都大学 35 25 54 29 54 89
34 廣岡 良昌 12-61 京都大学 29 30 31 32 32 90
35 中島 真奈世 19-27 滋賀大学 25 54 32 34 54 91
36 児島 祐未 77-88 滋賀県立大学 34 54 23 38 54 95
37 若松 佳菜梨 19-30 滋賀大学 32 37 29 36 37 97
38 早川 英佑 77-4 滋賀県立大学 54 36 33 33 54 102
39 我妻 拓哉 51-13 立命館大学 33 33 54 37 54 103
40 竹内 慶子 17-74 神戸大学 54 39 30 39 54 108
41 清水 理沙 35-25 同志社大学 54 38 34 41 54 113
42 竹林 恵理 12-17 京都大学 54 40 54 40 54 134
43 後藤 弥生 12-6 京都大学 54 54 54 54 54 162
43 竹内 文栞 12-82 京都大学 54 54 54 54 54 162
43 田中 英輝 17-99 神戸大学 54 54 54 54 54 162
43 佐藤 江莉佳 17-52 神戸大学 54 54 54 54 54 162
43 瀬合 もにか 17-22 神戸大学 54 54 54 54 54 162
43 小寺 智大 16-21 甲南大学 54 54 54 54 54 162
43 浅野 雅俊 58-44 富山大学 54 54 54 54 54 162
43 古西 孝行 58-7 富山大学 54 54 54 54 54 162
43 佐藤 翔里 19-62 滋賀大学 54 54 54 54 54 162
43 瀧口 千愛 19-20 滋賀大学 54 54 54 54 54 162
43 鎌田 圭啓 51-14 立命館大学 54 54 54 54 54 162
43 長田 怜子 51-39 立命館大学 54 54 54 54 54 162
43 渡辺 瑶 35-04 同志社大学 54 54 54 54 54 162
 

ページの先頭に戻る