1. ホーム
  2. result
  3. 2011年リザルト
  4. スチューデント

2011年度リザルト

スチューデント

 
順位 氏名 Sail NO. 所属 1R 2R 3R 4R5R CUT BEST SCORE
1 熊本敬大 35-1 同志社大学 1 2 1 5 1 5 1 5
2 高松大祐 19-1 滋賀大学 2 4 2 1 5 5 1 9
3 鈴木透馬 77-12 滋賀県立大学 3 5 4 22 8 22 3 20
4 永野祐太 77-1 滋賀県立大学 4 6 9 18 3 18 3 22
5 井上雅皓 51-3 立命館大学 88 10 5 9 2 88 2 26
6 羽根渕允哉 77-77 滋賀県立大学 6 7 8 19 6 19 6 27
7 古田祥太郎 12-1 京都大学 88 1 10 14 4 88 1 29
8 中村有希 77-99 滋賀県立大学 5 12 6 42 7 42 5 30
9 鈴木郁也 77-8 滋賀県立大学 11 9 7 17 10 17 7 37
10 若林宏光 12-93 京都大学 10 15 16 6 19 19 6 47
11 荒井克太 19-4 滋賀大学 24 14 15 2 24 24 2 55
12 古塚久 16-1 甲南大学 7 17 21 88 13 88 7 58
13 栗田貴宏 51-15 立命館大学 14 26 3 20 23 26 3 60
14 山本晴之 35-81 同志社大学 15 3 31 12 42 42 3 61
15 佐藤駿 87-1 大阪大学 20 18 11 48 12 48 11 61
16 板庇雄馬 51-11 立命館大学 29 29 19 3 11 29 3 62
17 小笹敬造 77-13 滋賀県立大学 19 8 23 29 15 29 8 65
18 堀田貴史 19-48 滋賀大学 13 28 34 8 17 34 8 66
19 木島義道 35-32 同志社大学 8 24 24 23 14 24 8 69
20 戸田大智 12-7 京都大学 23 11 13 37 26 37 11 73
21 西出達也 35-8 同志社大学 12 27 18 56 16 56 12 73
22 田原貴之 12-23 京都大学 9 41 14 71 18 71 9 82
23 佐々木優 51-9 立命館大学 33 33 17 4 29 33 4 83
24 内園拓也 35-51 同志社大学 17 36 37 7 25 37 7 85
25 藤井彰祐 17−1 神戸大学 21 21 20 25 32 32 20 87
26 津川隆寛 77-25 滋賀県立大学 16 20 12 45 40 45 12 88
27 森山翔太 12-28 京都大学 18 39 30 33 9 39 9 90
28 吉田愛 19-7 滋賀大学 35 16 29 16 34 35 16 95
29 西本健 51-10 立命館大学 34 23 27 13 35 35 13 37
30 吉本江里菜 35-2 同志社大学 25 38 36 15 21 38 15 97
31 広重祥 12-59 京都大学 22 25 26 41 27 41 22 100
32 藤本遼一 12-12 京都大学 32 14 28 63 41 63 14 115
33 小森貴裕 10-1 関西学院大学 55 31 48 11 28 55 11 118
34 加藤和大 51-6 立命館大学 31 32 35 21 46 46 21 119
35 西岡広行 77-19 滋賀県立大学 30 34 45 24 38 45 24 126
36 大塚一樹 16-12  甲南大学 36 22 33 35 48 48 22 126
37 大東礼 51-7 立命館大学 27 37 39 27 36 39 27 127
38 川原純一 17-2 神戸大学 88 42 25 44 22 88 22 133
39 柴崎貴大 77-49 滋賀県立大学 28 88 32 46 30 88 28 136
40 田中洋太郎 12-99 京都大学 48 30 51 26 33 51 26 137
41 土山絢子 12-30 京都大学 53 40 88 10 49 88 10 152
42 川田千麻 35-9 同志社大学 40 49 49 30 39 49 30 158
43 坂本竜一 17-11 神戸大学 51 45 41 28 44 51 28 158
44 立石有貴 12-9 京都大学 44 43 44 67 61 67 61 162
45 鈴木亮介 12-21 京都大学 26 50 42 62 45 62 26 163
46 鈴木智比呂 17-3 神戸大学 41 88 22 51 51 88 22 165
47 中村勇斗 58-2 富山大学 45 44 40 38 47 47 38 167
48 八木政人 12-16 京都大学 39 46 43 39 50 50 39 167
49 安井伸太郎 12-33 京都大学 37 48 47 52 37 52 37 169
50 森田真啓 19-5 滋賀大学 49 88 38 68 20 88 20 175
51 岸本謙太 12-10 京都大学 38 62 88 31 55 88 31 186
52 川上貴之 51-21 立命館大学 43 52 50 53 43 53 43 188
53 稲田達彰 17-0 神戸大学 50 54 88 64 52 88 42 214
54 松島渚 77-28 滋賀県立大学 42 56 88 64 52 88 42 214
55 谷中佑哉 16-2 甲南大学 47 88 46 34 88 88 34 215
56 白川拓人 12-15 京都大学 46 35 88 55 88 88 50 252
57 五江渕麻美 77-22 滋賀県立大学 56 55 88 36 88 88 36 235
58 飯田千智 35-35 同志社大学 52 53 88 74 56 88 52 235
59 田中美澄枝 12-39  京都大学 57 57 88 50 88 88 50 252
60 畠山愛未 51-8 立命館大学 54 59 88 59 88 88 54 260
61 山崎翔平 12-19 京都大学 88 47 88 40 88 88 40 263
62 池田友菜 35-6 同志社大学 88 65 88 58 54 88 58 265
63 平田哲也 16-18 甲南大学 88 63 88 32 88 88 32 271
64 本多知佳 12-25  京都大学 88 51 88 54 88 88 51 281
65 仲山隆太 58-9  富山大学 88 64 88 43 88 88 43 283
66 長嶺弥生 17-5  神戸大学 88 71 88 47 88 88 47 294
67 栖田慶仁 83-44 神戸大学医学部 88 61 88 57 88 88 57 294
68 堀野舞歩 35-23  同志社大学 88 60 88 69 88 88 60 305
69 大谷貴士 17-77 神戸大学 88 58 88 80 88 88 58 314
70 楠目晃大 17-23 神戸大学 88 66 88 72 88 88 66 314
71 斉賀万智 17-8 神戸大学 88 69 88 70 88 88 69 315
72 篠田昂樹 12-88  京都大学 88 67 88 79 88 88 67 322
73 井村隼 83-21 神戸大学医学部 88 88 88 60 88 88 60 324
74 上谷有加 17-4  神戸大学 88 88 88 61 88 88 61 325
75 長町亘 17-23 神戸大学 88 68 88 81 88 88 68 325
76 中川真季 35-7 同志社大学 88 88 88 65 88 88 65 329
77 小原由佳子 19-63 滋賀大学 88 88 88 66 88 88 66 330
78 脇山奈実 77-9  滋賀県立大学 88 70 88 88 88 88 70 334
79 吉村勇人 58-1 富山大学 88 88 88 73 88 88 73 337
80 浅田裕也 83-25 神戸大学医学部 88 88 88 75 88 88 75 339
81 森田智枝 83-26 神戸大学医学部 88 88 88 76 88 88 76 340
82 井上綾華 83-58  神戸大学医学部 88 88 88 77 88 88 77 341
83 仲嶋健吾 83-77  神戸大学医学部 88 88 88 78 88 88 78 342
84 大國まりか 83-90 神戸大学医学部 88 88 88 82 88 88 82 346
85 山岡由季 83-18 神戸大学医学部 88 88 88 83 88 88 83 347
86 堀内由貴 58-4 富山大学 88 88 88 88 88 88 88 352
86 大図麻友美 58-7 富山大学 88 88 88 88 88 88 88 352
 

ページの先頭に戻る