- ホーム
- >
- result
- >
- 2011年リザルト
- >
- プリンセスカップエキスパート
2011年度リザルト
プリンセスカップエキスパート
| 順位 |
氏名 |
Sail NO. |
所属 |
1R |
2R |
3R |
4R |
5R |
TOTAL |
BEST |
CUT |
SCORE |
| 1 | 福田未那弥 | 46-5 | 明治大学 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | 吉田愛 | 19-7 | 滋賀大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | 吉本江里菜 | 35-2 | 同志社大学 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 23 | 1 | 10 | 13 |
| 4 | 土山絢子 | 12-30 | 京都大学 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1 | 26 | 1 | 12 | 14 |
| 5 | 大江紗也香 | 11-3 | 関東学院大学 | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 | 32 | 2 | 16 | 16 |
| 6 | 大東礼 | 51-7 | 立命館大学 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 30 | 4 | 8 | 22 |
| 7 | 江尻新奈 | 31-4 | 東京海洋大学 | 9 | 17 | 5 | 3 | 8 | 42 | 3 | 17 | 25 |
| 8 | 本多知佳 | 12-25 | 京都大学 | 15 | 8 | 12 | 14 | 5 | 54 | 5 | 15 | 39 |
| 9 | 平岩優衣 | 20-18 | 上智大学 | 12 | 20 | 9 | 6 | 17 | 64 | 6 | 20 | 44 |
| 10 | 櫻井愛弓 | 11-22 | 関東学院大学 | 8 | 9 | 29 | 15 | 14 | 75 | 8 | 29 | 46 |
| 11 | 山崎志織 | 20-14 | 上智大学 | 23 | 23 | 6 | 17 | 4 | 73 | 4 | 23 | 50 |
| 12 | 五十嵐有紀 | 49-46 | 横浜市立大学 | 19 | 11 | 11 | 20 | 12 | 73 | 11 | 20 | 53 |
| 13 | 脇山奈美 | 77-9 | 滋賀県立大学 | 20 | 10 | 39 | 19 | 6 | 94 | 6 | 39 | 55 |
| 14 | 堀野舞歩 | 35-23 | 同志社大学 | 17 | 18 | 14 | 11 | 13 | 73 | 11 | 18 | 55 |
| 15 | 三輪くるみ | 20-15 | 上智大学 | 14 | 16 | 21 | 13 | 12 | 76 | 12 | 21 | 55 |
| 16 | 岡田さら | 52-16 | 琉球大学 | 10 | 15 | 22 | 39 | 9 | 95 | 9 | 39 | 56 |
| 17 | 畠山愛未 | 51-8 | 立命館大学 | 6 | 21 | 27 | 8 | 24 | 86 | 6 | 27 | 59 |
| 18 | 田中美澄枝 | 12-39 | 京都大学 | 34 | 12 | 20 | 10 | 28 | 104 | 10 | 34 | 70 |
| 19 | 川上遥 | 20-6 | 上智大学 | 22 | 13 | 16 | 21 | 25 | 97 | 13 | 25 | 72 |
| 20 | 川田千麻 | 35-9 | 同志社大学 | 11 | 34 | 23 | 9 | 30 | 107 | 9 | 34 | 73 |
| 21 | 浦本麻子 | 44-16 | 法政大学 | 21 | 14 | 24 | 25 | 15 | 99 | 14 | 25 | 74 |
| 22 | 岡本彩花 | 3-55 | 青山学院大学 | 33 | 7 | 35 | 16 | 21 | 112 | 7 | 35 | 77 |
| 23 | 須田優風香 | 48-22 | 横浜国立大学 | 29 | 19 | 10 | 26 | 26 | 110 | 10 | 29 | 81 |
| 24 | 中川真季 | 35-7 | 同志社大学 | 13 | 26 | 28 | 24 | 18 | 109 | 13 | 28 | 81 |
| 25 | 古川由梨 | 83-17 | 神戸大学医学部 | 16 | 30 | 17 | 30 | 23 | 116 | 16 | 30 | 86 |
| 26 | 長嶺弥生 | 17-5 | 神戸大学 | 24 | 32 | 13 | 31 | 19 | 119 | 13 | 32 | 87 |
| 27 | 前田渚沙 | 3-72 | 青山学院大学 | 27 | 25 | 15 | 33 | 20 | 120 | 15 | 33 | 87 |
| 28 | 小原由佳子 | 19-63 | 滋賀大学 | 18 | 22 | 33 | 22 | 29 | 124 | 18 | 33 | 91 |
| 29 | 飯田千智 | 35-35 | 同志社大学 | 26 | 35 | 18 | 28 | 32 | 139 | 18 | 35 | 104 |
| 30 | 椿史帆 | 49-85 | 横浜市立大学 | 32 | 27 | 19 | 48 | 35 | 161 | 19 | 48 | 113 |
| 31 | 鈴木真理恵 | 3-2 | 青山学院大学 | 25 | 24 | 40 | 29 | 36 | 154 | 24 | 40 | 114 |
| 32 | 池田友菜 | 35-6 | 同志社大学 | 28 | 29 | 25 | 32 | 34 | 148 | 25 | 34 | 114 |
| 33 | 森田智枝 | 83-26 | 神戸大学医学部 | 35 | 28 | 34 | 43 | 22 | 162 | 22 | 43 | 119 |
| 34 | 廣井桃佳 | 20-42 | 上智大学 | 48 | 36 | 30 | 27 | 31 | 172 | 27 | 48 | 124 |
| 35 | 三浦有紀子 | 49-2 | 横浜市立大学 | 40 | 39 | 38 | 23 | 27 | 167 | 23 | 40 | 127 |
| 36 | 植草未潮 | 48-34 | 横浜国立大学 | 30 | 37 | 26 | 41 | 38 | 172 | 26 | 41 | 131 |
| 37 | 上谷有加 | 17-4 | 神戸大学 | 37 | 42 | 43 | 18 | 43 | 183 | 18 | 43 | 140 |
| 38 | 廣井仁美 | 48-13 | 横浜国立大学 | 31 | 43 | 32 | 37 | 44 | 187 | 31 | 44 | 143 |
| 39 | 高橋佳那 | 3-12 | 青山学院大学 | 48 | 33 | 37 | 34 | 39 | 191 | 33 | 48 | 143 |
| 40 | 中村玲 | 44^2 | 法政大学 | 48 | 31 | 36 | 40 | 37 | 192 | 31 | 48 | 144 |
| 41 | 井上綾香 | 83-58 | 神戸大学医学部 | 39 | 38 | 41 | 36 | 40 | 194 | 36 | 41 | 153 |
| 42 | 山岡由紀 | 83-18 | 神戸大学医学部 | 38 | 44 | 31 | 44 | 41 | 198 | 31 | 44 | 154 |
| 43 | 片柳愛美 | 20-19 | 上智大学 | 36 | 41 | 44 | 38 | 42 | 201 | 36 | 44 | 157 |
| 44 | 野原百代 | 3-4 | 青山学院大学 | 48 | 48 | 48 | 35 | 33 | 212 | 33 | 48 | 164 |
| 45 | 大橋礼奈 | 3-7 | 青山学院大学 | 41 | 40 | 42 | 42 | 45 | 210 | 40 | 45 | 165 |
| 46 | 佐藤亜紀 | 3-15 | 青山学院大学 | 48 | 48 | 45 | 45 | 46 | 232 | 45 | 48 | 184 |
| 47 | 関口ちひろ | 3-25 | 青山学院大学 | 48 | 45 | 46 | 48 | 48 | 235 | 45 | 48 | 187 |
