1. ホーム
  2. result
  3. 2011年リザルト
  4. 琵琶湖マリンカップ

2011年度リザルト

琵琶湖マリンカップ

   
順位 氏名 Sail NO. 所属 1R 2R 3R 4R5R6R TOTAL CUT BEST SCORE
1 福村拓也 51 日立製作所 7 4 17 4 5 4 41 17 4 24
2 山崎大輔 1 横浜市消防局 6 1 9 3 16 7 42 16 1 26
3 伊勢田愛 JPN35 パイレーツハーバー 1 16 5 6 2 18 48 18 1 30
4 小嶺恵美 3 大垣共立銀行 3 8 2 23 1 27 64 27 1 37
5 渡部庸介 52-9 琉球大学 16 2 1 11 29 12 71 29 1 42
6 鈴木大智 35-1 同志社大学 24 18 12 7 14 1 76 24 1 52
7 井上雅皓 51-3 立命館大学 18 11 19 132 3 9 192 132 3 60
8 岩崎雄太 11-10 関東学院大学 19 5 28 12 15 11 90 28 5 62
9 尾川潤 11 島精機製作所 2 14 3 36 132 15 202 132 3 70
10 田村太一 83-1 神大医学部 22 6 7 39 20 20 114 39 6 75
11 福岡隆敏 12-4 京都大学 12 10 49 17 10 29 127 49 10 78
12 三石真衣 31-4 東京海洋大学 36 3 8 31 7 67 152 67 3 85
13 八塚秀樹 12-77 京都大学 40 9 14 24 33 14 134 40 9 94
14 荒井克太 19-4 滋賀大学 34 21 21 5 83 13 177 83 5 94
15 熊本敬大 35-61 同志社大学 132 46 26 1 23 2 230 132 1 98
16 高松大祐 19-1 滋賀大学 14 34 15 26 48 10 147 48 10 99
17 大江紗也香 11-3 関東学院大学 27 37 16 13 8 57 158 57 8 101
18 山本晴之 35-81 同志社大学 25 19 22 22 18 28 134 28 18 106
19 白川駿徳 52-2 琉球大学 37 24 11 2 45 33 152 45 2 107
20 石月洋平 11-92 関東学院大学 13 59 13 20 39 22 166 59 13 107
21 関口純樹 46-2 明治大学 38 12 6 48 4 89 197 89 4 108
22 高橋諒至 46-0 明治大学 28 25 20 30 11 35 149 35 11 114
23 鈴木貴之 77-2 滋賀県立大学 15 51 27 46 17 16 172 51 15 121
24 木島義康 35-32 同志社大学 5 45 47 18 38 23 176 47 5 129
25 加賀美貴洋 11-1 関東学院大学 4 23 37 53 32 36 185 53 4 132
26 古田祥太郎 12-1 京都大学 50 36 29 34 34 5 188 50 5 138
27 吉本江里菜 35-2 同志社大学 30 58 31 9 26 46 200 58 9 142
28 小森貴裕 10-1 関西学院大学 60 26 4 33 28 51 202 60 4 142
29 奥田光 19-2 滋賀大学 29 22 45 25 71 25 217 71 22 146
30 小笹敬造 77-13 滋賀県立大学 11 62 62 8 36 30 209 62 8 147
31 佐藤駿 87-1 大阪大学 17 56 38 21 57 17 206 57 17 149
32 内山俊樹 46-10 明治大学 43 40 32 14 44 21 194 44 14 150
33 田中真紀子 4 横浜市立大学 21 17 41 41 30 71 221 71 17 150
34 内園拓也 35-51 同志社大学 33 31 42 19 49 32 206 49 19 157
35 鈴木透真 77-12 滋賀県立大学 39 72 70 10 37 6 234 72 10 162
36 山浦喜大 31-44 東京海洋大学 8 13 35 50 76 63 245 76 8 169
37 吉田愛 19-7 滋賀大学 10 20 33 54 58 59 234 59 10 175
38 石原帆高 3-10 青山学院大学 20 35 64 42 27 103 291 103 20 188
39 永野祐大 77-1 滋賀県立大学 132 65 18 35 69 3 322 132 3 190
40 土山絢子 12-30 京都大学 132 53 24 38 6 72 325 132 6 193
41 小島真理子 35-5 同志社大学 45 33 30 51 35 54 248 54 30 194
42 羽根渕允哉 77-77 滋賀県立大学 9 84 59 15 77 37 281 84 9 197
43 板庇雄馬 51-11 立命館大学 68 29 53 102 24 24 300 102 24 198
44 西本健 51-10 立命館大学 26 68 87 56 13 42 292 87 13 205
45 松本圭太 12-11 京都大学 70 7 72 28 62 39 278 72 7 206
46 鈴木郁也 77-8 滋賀県立大学 132 69 55 29 46 8 339 132 8 207
47 田中洋太郎 12-99 京都大学 72 28 80 40 9 61 290 80 9 210
48 西出達也 35-8 同志社大学 54 50 132 16 47 43 342 132 16 210
49 安井伸太郎 12-33 京都大学 42 42 75 55 12 65 291 75 12 216
50 堀田貴史 19-48 滋賀大学 57 54 43 68 40 26 288 68 26 220
51 鶴岡広大 11-51 関東学院大学 132 32 39 37 78 38 356 132 32 224
52 福田未那弥 46-5 明治大学 132 15 10 64 54 82 357 132 10 225
53 森泰夫 11-17 関東学院大学 35 30 34 132 68 77 376 132 30 244
54 山形航 5291 琉球大学医学部 132 27 25 44 21 132 361 132 21 249
55 佐々木優 51-9 立命館大学 73 52 88 52 22 58 345 88 22 257
56 門馬美佳 11-23 セブンシーズ 52 39 92 57 19 90 349 92 19 257
57 栗田貴宏 51-15 立命館大学 51 57 50 63 132 41 394 132 41 262
58 戸田大智 12-7 京都大学 47 89 107 45 53 34 375 107 34 268
59 池田友菜 35-6 同志社大学 31 60 57 58 95 68 369 95 31 274
60 若林宏光 12-93 京都大学 32 85 40 83 73 47 360 85 32 275
61 岸本謙太 12-10 京都大学 69 102 36 60 63 50 380 102 36 278
62 岡崎弘明 49-0 横浜市立大学 132 48 23 75 84 56 418 132 23 286
63 中村有希 77-99 滋賀県立大学 59 78 95 74 66 19 391 95 19 296
64 大西竜平 83-24 神戸大学医学部 56 87 66 67 64 45 385 87 45 298
65 川田千麻 35-9 同志社大学 41 43 101 107 51 64 407 107 41 300
66 山崎翔平 12-19 京都大学 77 63 97 47 41 73 398 97 41 301
67 大塚一樹 16-12 甲南大学 49 81 44 69 132 60 435 132 44 303
68 由里汐里 JPN92 パイレーツハーバー 48 64 71 87 50 114 434 114 48 320
69 尾崎悠 82-6 香川大学医学部 65 66 54 62 74 87 408 87 54 321
70 坂本竜一 17-11 神戸大学 80 49 58 89 88 53 417 89 49 328
71 古塚久 16-1 甲南大学 82 38 69 100 92 52 433 100 38 333
72 稲田達彰 17-0 神戸大学 92 41 85 93 43 74 428 93 41 335
73 津川貴寛 77-28 滋賀県立大学 46 67 89 81 52 132 467 132 46 335
74 西岡広行 77-29 滋賀県立大学 23 77 115 77 81 79 452 115 23 337
75 宇和次郎 17-2 神戸大学 132 80 46 66 67 78 469 132 46 337
76 森山翔太 12-28 京都大学 100 79 94 59 79 31 442 100 31 342
77 藤本遼一 12-12 京都大学 44 96 109 49 106 48 452 109 44 343
78 三鴨昌典 11-0 関東学院大学 78 73 99 61 55 81 447 99 55 348
79 堀野舞歩 35-23 同志社大学 132 61 108 43 61 80 485 132 43 353
80 広重祥 12-59 京都大学 62 106 102 78 72 40 460 106 40 354
81 古川由梨 83-17 神戸大学医学部 99 95 60 70 31 112 467 112 31 355
82 鈴木亮介 12-21 京都大学 58 110 76 71 80 75 470 110 58 360
83 加藤和大 51-6 立命館大学 85 70 61 72 75 83 446 85 61 361
84 鈴木智比呂 17-3 神戸大学 55 101 56 103 103 49 467 103 49 364
85 下間隆夫 49-49 横浜市立大学 88 55 68 85 70 94 460 94 55 366
86 八木政人 12-16 京都大学 53 86 65 86 121 76 487 121 53 366
87 平田哲也 16-18 甲南大学 63 47 98 73 96 92 469 98 47 371
88 田原貴之 12-23 京都大学 66 109 117 91 56 55 494 117 55 377
89 松島亨 11-77 関東学院大学 102 76 63 105 42 121 509 121 42 388
90 柴崎貴大 77-49 滋賀県立大学 81 108 91 90 60 69 499 108 60 391
91 福田倫太郎 46-14 明治大学 87 44 73 92 105 100 501 105 44 396
92 白川拓人 12-15 京都大学 84 71 52 101 113 95 516 113 52 403
93 本多知佳 12-25 京都大学 76 116 106 79 59 84 520 116 59 404
94 立石有貴 12-9 京都大学 61 74 81 108 93 102 519 108 61 411
95 櫻井愛弓 11-22 関東学院大学 90 93 82 82 65 108 520 108 65 412
96 江尻新菜 31-27 東京海洋大学 83 88 83 65 98 113 530 113 65 417
97 長嶺弥生 17-13 神戸大学 103 75 51 104 91 118 542 118 51 424
98 谷中佑哉 16-2 甲南大学 98 97 77 88 114 66 540 114 66 426
99 富田麻未 77-17 滋賀県立大学 96 119 74 99 87 70 545 119 70 426
100 橋本和也 11-2 関東学院大学 75 107 118 95 90 62 547 118 62 429
101 多木幹雄 16-5 甲南大学 132 132 132 27 101 44 568 132 27 436
102 伊東大輝 JPN90 セブンシーズ 132 83 78 94 99 86 872 132 78 440
103 岡本彩花 3-55 青山学院大学 64 113 121 32 118 122 570 122 32 448
104 岡田さら 52-16 琉球大学医学部 67 103 84 106 89 132 581 132 67 449
105 飯田千智 35-35 同志社大学 71 82 119 111 102 88 573 119 71 454
106 田中良 82-5 香川大学医学部 74 98 79 98 110 126 585 126 74 459
107 大谷貴士 17-77 神戸大学 109 112 48 96 112 98 575 112 48 463
108 森田真啓 19-5 滋賀大学 132 132 132 84 25 93 598 132 25 466
109 田中美澄枝 12-39 京都大学 95 91 114 76 116 91 583 116 76 467
110 木村聖歌 52-32 琉球大学 94 99 67 118 115 99 592 118 67 474
111 畠山愛未 51-8 立命館大学 132 94 93 97 94 96 606 132 93 474
112 五江渕麻美 77-22 滋賀県立大学 89 105 100 80 104 132 610 132 80 478
113 田中康仁 3-17 青山学院大学 110 90 90 125 82 116 913 125 82 488
114 川上貴之 51-21 立命館大学 86 114 105 119 86 109 619 119 86 500
115 服部直 82-1 香川大学医学部 91 92 111 122 107 104 627 122 91 505
116 菅谷篤史 82-11 香川大学医学部 79 132 96 116 108 111 642 116 79 510
117 上谷有加 17-24 神戸大学 106 104 112 109 117 105 653 117 104 536
118 生田幸代 82-32 香川大学医学部 101 132 132 110 109 85 669 132 85 537
119 中川真季 35-7 同志社大学 104 117 103 114 120 106 664 120 103 544
120 斉賀万智 12-88 神戸大学 107 111 86 121 125 119 669 125 86 544
121 澤井颯一 JPN20 スポーツネットワーク 112 100 104 126 122 110 674 126 100 548
122 前田渚沙 3-72 青山学院大学 108 120 116 120 85 123 672 123 85 549
123 松島渚 77-28 滋賀県立大学 132 115 113 115 111 97 683 132 97 551
124 山本将平 82-8 香川大学医学部 105 132 132 117 97 101 684 132 97 552
125 脇山奈美 77-16 滋賀県立大学 97 132 132 124 100 107 692 132 97 560
126 小原由佳子 19-63 滋賀大学 111 132 120 112 119 115 709 132 111 577
127 石渡真也 11-8 関東学院大学 115 118 110 113 128 124 708 128 110 580
128 長町亘 17-23 神戸大学 93 132 132 123 127 120 727 132 93 595
129 瓦林亘 3-5 青山学院大学 116 132 132 127 124 117 748 132 116 616
130 杉本拓也 82-4 香川大学医学部 113 132 132 129 123 127 756 132 113 624
131 篠田昂樹 12-88 京都大学 114 132 132 128 126 125 757 132 114 625
 

ページの先頭に戻る