- ホーム
- >
- result
- >
- 2011年リザルト
- >
- どんぐりカップ
2011年度リザルト
どんぐりカップ
| 順位 |
氏名 |
Sail NO. |
所属 |
1R |
2R |
3R |
4R |
CUT |
SCORE |
| 1 | 板庇雄馬 | 51−11 | 立命館大学 | 77 | 3 | 0.7 | 0.7 | 77 | 4.4
|
| 2 | 助川大 | 11−11 | 関東学院大学 | 2 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 4.7 |
| 3 | 多木幹雄 | 16−5 | 甲南大学 | 0.7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 12.7 |
| 4 | 高松大祐 | 19−1 | 滋賀大学 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 |
| 5 | 鈴木貴之 | 77−2 | 滋賀県立大学 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 18 |
| 6 | 古田祥太郎 | 12−1 | 京都大学 | 5 | 9 | 5 | 77 | 77 | 19 |
| 7 | 宇和次郎 | 17−7 | 神戸大学 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 19 |
| 8 | 岩崎雄太 | 11−10 | 関東学院大学 | 77 | 4 | 3 | 14 | 77 | 21 |
| 9 | 藤井彰祐 | 17−1 | 神戸大学 | 7 | 8 | 14 | 12 | 14 | 27
|
| 10 | 田中章雄 | 11−12 | 関東学院大学 | 77 | 11 | 11 | 5 | 77 | 27
|
| 11 | 木島義康 | 35−32 | 同志社大学 | 8 | 13 | 18 | 8 | 18 | 29 |
| 12 | 奥田 光 | 19−2 | 滋賀大学 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 13 | 川原純一 | 17−2 | 神戸大学 | 77 | 14 | 13 | 7 | 77 | 34 |
| 14 | 永野祐大 | 77−1 | 滋賀県立大学 | 77 | 6 | 9 | 20 | 77 | 35
|
| 15 | 大江紗也香◆ | 11−3 | 関東学院大学 | 77 | 16 | 7 | 13 | 77 | 36 |
| 16 | 鈴木透真 | 77−12 | 滋賀県立大学 | 11 | 17 | 24 | 11 | 24 | 39
|
| 17 | 福岡隆敏 | 12−4 | 京都大学 | 77 | 15 | 12 | 22 | 77 | 49 |
| 18 | 山本晴之 | 35−81 | 同志社大学 | 12 | 20 | 29 | 25 | 29 | 57 |
| 19 | 森泰夫 | 11−17 | 関東学院大学 | 77 | 77 | 19 | 6 | 77 | 102 |
| 20 | 森山翔太 | 12−28 | 京都大学 | 77 | 77 | 16 | 17 | 77 | 110
|
| 21 | 田中文隆 | 17−51 | 神戸大学 | 13 | 77 | 21 | 77 | 77 | 111 |
| 22 | 小笹敬造 | 77−13 | 滋賀県立大学 | 77 | 18 | 77 | 21 | 77 | 116 |
| 23 | 安井伸太郎 | 12−33 | 京都大学 | 77 | 77 | 22 | 18 | 77 | 117 |
| 24 | 吉田愛◆ | 19−7 | 滋賀大学 | 77 | 77 | 20 | 23 | 77 | 120 |
| 25 | 森田真啓 | 19−5 | 滋賀大学 | 77 | 77 | 17 | 28 | 77 | 122 |
| 26 | 林裕太郎 | 35−44 | 同志社大学 | 77 | 19 | 77 | 26 | 77 | 122
|
| 27 | 井上遼太郎 | 77−34 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 30 | 16 | 77 | 123 |
| 28 | 鈴木郁也 | 77−8 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 31 | 27 | 77 | 135 |
| 29 | 鈴木智比呂 | 17−3 | 神戸大学 | 9 | 77 | 77 | 77 | 77 | 163 |
| 30 | 荒井克太 | 19−4 | 滋賀大学 | 77 | 77 | 77 | 19 | 77 | 173 |
| 31 | 稲田達彰 | 17−0 | 神戸大学 | 77 | 77 | 23 | 77 | 77 | 177 |
| 32 | 加藤和大 | 51−6 | 立命館大学 | 77 | 77 | 77 | 24 | 77 | 178 |
| 33 | 中村有希 | 77−99 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 25 | 77 | 77 | 179 |
| 34 | 鈴木亮介 | 12−21 | 京都大学 | 77 | 77 | 26 | 77 | 77 | 180 |
| 35 | 堀田貴史 | 19−48 | 滋賀大学 | 77 | 77 | 27 | 77 | 77 | 181
|
| 36 | 土山絢子◆ | 12−30 | 京都大学 | 77 | 77 | 28 | 77 | 77 | 182 |
| 37 | 羽根渕充哉 | 77−77 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 32 | 77 | 77 | 186 |
| 38 | 大塚一樹 | 16−12 | 甲南大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 白川坂人 | 12−15 | 京都大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 八木政人 | 12−16 | 京都大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 田原貴之 | 12−23 | 京都大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 藤本瞭一 | 12−12 | 京都大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 立石有貴 | 12−9 | 京都大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 山崎翔平 | 12−19 | 京都大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 浅田裕也 | 83−25 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 伊藤慶人 | 83−38 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 奥立大樹 | 83−73 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 合田建 | 83−55 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231
|
| 38 | 井村隼 | 83−21 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 山崎伸明 | 83−11 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 栖田慶仁 | 83−44 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 仲嶋健吾 | 83−77 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 柴崎貴大 | 77−49 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 津川隆寛 | 77−25 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 西岡広行 | 77−19 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 長町亘 | 17−23 | 神戸大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 大谷貴士 | 17−77 | 神戸大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 坂本竜一 | 17−11 | 神戸大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 西出達矢 | 35−18 | 同志社大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 内園拓也 | 35−51 | 同志社大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 西本健 | 51−10 | 立命館大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 楠目晃大 | 17−35 | 神戸大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 大東礼◆ | 51−7 | 立命館大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 畠山愛未◆ | 51−8 | 立命館大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 小原由佳子◆ | 19−63 | 滋賀大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 冨田麻未◆ | 77−17 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 脇山奈実◆ | 77−9 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 五江渕麻美◆ | 77−22 | 滋賀県立大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 本多知佳◆ | 12−25 | 京都大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 古川由梨◆ | 83−17 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 大國まりか◆ | 83−90 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 大内綾鹿◆ | 83−49 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 井上綾華◆ | 83−58 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 山岡由季◆ | 83−18 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 森田智枝◆ | 83−26 | 神戸大学医学部 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231 |
| 38 | 川田千麻◆ | 35−9 | 同志社大学 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 231
|
