- ホーム
- >
- result
- >
- 2011年リザルト
- >
- 3K戦
2011年度リザルト
3K戦
| 順位 |
氏名 |
Sail NO. |
所属 |
1R |
2R |
3R |
4R |
5R |
6R |
TOTAL |
CUT |
BEST |
SCORE |
| 1 | 多木幹雄 | 16-5 | 甲南大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 6 | 1 | 11 |
| 2 | 八塚秀樹 | 12-77 | 京都大学 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 10 | 1 | 11 |
| 3 | 福岡隆敏 | 4 | 京都大学 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 30 | 12 | 2 | 18 |
| 4 | 松本圭太 | 12-11 | 京都大学 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 17 | 37 | 17 | 1 | 20 |
| 5 | 古塚久 | 16-1 | 甲南大学 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 35 | 9 | 3 | 26 |
| 6 | 古田祥太郎 | 12-5 | 京都大学 | 13 | 8 | 5 | 22 | 4 | 1 | 53 | 22 | 1 | 31 |
| 7 | 宇和次郎 | 17-7 | 神戸大学 | 55 | 6 | 19 | 2 | 10 | 4 | 96 | 55 | 2 | 41 |
| 8 | 川原純一 | 17-2 | 神戸大学 | 8 | 10 | 12 | 11 | 20 | 7 | 68 | 20 | 7 | 48 |
| 9 | 藤井彰祐 | 17-1 | 神戸大学 | 15 | 12 | 55 | 13 | 7 | 5 | 107 | 55 | 5 | 52 |
| 10 | 安井伸太郎 | 12-33 | 京都大学 | 12 | 7 | 14 | 7 | 13 | 55 | 108 | 55 | 7 | 53 |
| 11 | 田中洋太郎 | 12-99 | 京都大学 | 7 | 23 | 16 | 14 | 8 | 11 | 79 | 23 | 7 | 56 |
| 12 | 田中文隆 | 17-51 | 神戸大学 | 14 | 9 | 10 | 16 | 14 | 14 | 77 | 16 | 9 | 61 |
| 13 | 大塚一樹 | 16-12 | 甲南大学 | 16 | 19 | 3 | 15 | 12 | 16 | 81 | 19 | 3 | 62 |
| 14 | 土山絢子◆ | 12-30 | 京都大学 | 2 | 18 | 17 | 17 | 11 | 55 | 120 | 55 | 2 | 65 |
| 15 | 稲田達彰 | 17-0 | 神戸大学 | 30 | 16 | 15 | 9 | 9 | 19 | 98 | 30 | 9 | 68 |
| 16 | 谷中佑哉 | 16-2 | 甲南大学 | 24 | 17 | 9 | 5 | 18 | 20 | 93 | 24 | 5 | 69 |
| 17 | 井上大輔 | 16-4 | 甲南大学 | 19 | 11 | 11 | 18 | 22 | 12 | 93 | 22 | 11 | 71 |
| 18 | 森山翔太 | 12-28 | 京都大学 | 17 | 15 | 7 | 26 | 23 | 10 | 98 | 26 | 7 | 72 |
| 19 | 鈴木智比呂 | 17-3 | 神戸大学 | 29 | 14 | 13 | 24 | 15 | 8 | 103 | 29 | 8 | 74 |
| 20 | 平田哲也 | 16-18 | 甲南大学 | 5 | 25 | 21 | 10 | 24 | 55 | 140 | 55 | 5 | 85 |
| 21 | 佐々木直 | 12-8 | 京都大学 | 33 | 55 | 18 | 8 | 17 | 18 | 149 | 55 | 8 | 94 |
| 22 | 鈴木亮介 | 12-2 | 京都大学 | 9 | 21 | 36 | 22 | 22 | 22 | 132 | 36 | 9 | 96 |
| 23 | 楠目晃大 | 17-99 | 神戸大学 | 18 | 24 | 55 | 29 | 21 | 15 | 162 | 55 | 15 | 107 |
| 24 | 八木政人 | 12-16 | 京都大学 | 30 | 22 | 30 | 20 | 16 | 55 | 173 | 55 | 16 | 118 |
| 25 | 立石有貴 | 12-9 | 京都大学 | 23 | 26 | 23 | 35 | 28 | 21 | 156 | 35 | 21 | 121 |
| 26 | 藤本瞭一 | 12-12 | 京都大学 | 28 | 33 | 22 | 31 | 35 | 13 | 162 | 35 | 13 | 127 |
| 27 | 大谷貴士 | 17-77 | 神戸大学 | 22 | 20 | 26 | 32 | 29 | 55 | 184 | 55 | 20 | 129 |
| 28 | 白川拓人 | 12-15 | 京都大学 | 25 | 29 | 28 | 28 | 55 | 22 | 187 | 55 | 22 | 132 |
| 29 | 山崎翔平 | 12-19 | 京都大学 | 32 | 32 | 27 | 21 | 27 | 55 | 194 | 55 | 21 | 139 |
| 30 | 坂本竜一 | 17-11 | 神戸大学 | 26 | 27 | 25 | 34 | 30 | 55 | 197 | 55 | 25 | 142 |
| 31 | 岸本謙太 | 12-10 | 京都大学 | 11 | 30 | 20 | 55 | 33 | 55 | 204 | 55 | 11 | 149 |
| 32 | 田原貴之 | 12-23 | 京都大学 | 43 | 34 | 24 | 36 | 19 | 55 | 211 | 55 | 19 | 156 |
| 33 | 本多知佳◆ | 12-25 | 京都大学 | 27 | 28 | 35 | 39 | 31 | 55 | 215 | 55 | 27 | 160 |
| 34 | 戸田大智 | 12-7 | 京都大学 | 36 | 36 | 36 | 27 | 26 | 55 | 216 | 55 | 26 | 161 |
| 35 | 上谷有加◆ | 17-4 | 神戸大学 | 20 | 31 | 33 | 23 | 55 | 55 | 217 | 55 | 20 | 162 |
| 36 | 豊田将也 | 17-18 | 神戸大学 | 35 | 41 | 32 | 33 | 25 | 55 | 221 | 55 | 25 | 166 |
| 37 | 長嶺弥生◆ | 17-13 | 神戸大学 | 39 | 37 | 29 | 30 | 32 | 55 | 222 | 55 | 29 | 167 |
| 38 | 斉賀万智◆ | 17-8 | 神戸大学 | 21 | 38 | 38 | 37 | 34 | 55 | 223 | 55 | 21 | 168 |
| 39 | 広重祥 | 12-59 | 京都大学 | 44 | 36 | 34 | 38 | 36 | 55 | 243 | 55 | 34 | 188 |
| 40 | 小林優太 | 16-8 | 甲南大学 | 34 | 13 | 31 | 55 | 55 | 55 | 243 | 55 | 13 | 188 |
| 41 | 柿本椋太郎 | 12-97 | 京都大学 | 38 | 42 | 39 | 43 | 37 | 55 | 254 | 55 | 37 | 199 |
| 42 | 浅沼祐輔 | 16-55 | 甲南大学 | 37 | 35 | 37 | 41 | 55 | 55 | 260 | 55 | 35 | 205 |
| 43 | 長町亘 | 17-23 | 神戸大学 | 41 | 43 | 55 | 40 | 38 | 55 | 272 | 55 | 38 | 217 |
| 44 | 小松大悟 | 12-0 | 京都大学 | 31 | 55 | 41 | 42 | 55 | 55 | 279 | 55 | 31 | 224 |
| 45 | 篠田昂樹 | 12-88 | 京都大学 | 45 | 39 | 55 | 44 | 55 | 55 | 293 | 55 | 39 | 238 |
| 46 | 川畑雅敬 | 17-17 | 神戸大学 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 300 | 55 | 40 | 245 |
| 47 | 安松孝鉱 | 17-41 | 神戸大学 | 42 | 55 | 40 | 55 | 55 | 55 | 302 | 55 | 40 | 247 |
| 48 | 小林薫 | 12-34 | 京都大学 | 46 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 321 | 55 | 46 | 266 |
| 49 | 藤村政也 | 16-3 | 甲南大学 | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 322 | 55 | 47 | 267 |
| 50 | 竹内慶子◆ | 17-74 | 神戸大学 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 323 | 55 | 48 | 268 |
| 51 | 廣岡良昌 | 12-61 | 京都大学 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 324 | 55 | 49 | 269 |
| 52 | 元山渚 | 12-27 | 京都大学 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 325 | 55 | 50 | 270 |
| 53 | 後藤弥生◆ | 12-6 | 京都大学 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 330 | 55 | 55 | 275 |
| 54 | 廣瀬友里恵◆ | 12-98 | 京都大学 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 330 | 55 | 55 | 275 |
| 甲南 |
60.50 |
| 神戸 |
121.27 |
| 京都 |
121.29 |
