1. ホーム
  2. result
  3. 2009年リザルト
  4. インカレ予選

2009年度リザルト

インカレ予選(関西選手権第2戦)

順位 氏名 sail number 所属 1R 2R 3R 4R 5R TOTAL CUT BEST POINT
1 厨子雅人 35-51 同志社大学 5 2 1 1 2 11 5 1 6
2 歌代純平 12-11 京都大学 3 1 2 2 27 35 27 1 8
3 古谷真一 12-3 京都大学 4 3 6 4 1 18 6 1 12
4 河原田陽介 77-1 滋賀県立大学 1 12 14 3 3 33 14 1 19
5 増渕聖士 35-1 同志社大学 7 4 3 5 55 74 55 3 19
6 池崎啓志 17-19 神戸大学 26 9 5 9 4 53 26 4 27
7 尾形文章 77-69 滋賀県立大学 6 28 10 7 5 56 28 5 28
8 松本享明 17-2 神戸大学 10 8 7 6 14 45 14 6 31
9 石橋弘輝 12-2 京都大学 2 24 12 10 9 57 24 2 33
10 原彩菜 12-7 京都大学 40 5 4 14 12 75 40 4 35
11 奥田将吾 19-81 滋賀大学 14 36 9 19 6 84 36 6 48
12 木本茉那 17-5 神戸大学 39 7 15 15 11 87 39 7 48
13 永谷聡基 12-1 京都大学 13 26 42 8 10 99 42 8 57
14 葛城由紀 35-12 同志社大学 33 15 8 21 13 90 33 8 57
15 山本勇介 12-0 京都大学 50 22 17 13 8 110 50 8 60
16 金田誠一郎 35-17 同志社大学 15 13 11 27 36 102 36 11 66
17 三宅怜史 16-1 甲南大学 21 6 31 11 31 100 31 6 69
18 西原誠 16-0 甲南大学 18 10 13 49 30 120 49 10 71
19 鈴木大智 35-0 同志社大学 19 19 30 48 7 123 48 7 75
20 中村?人 12-17 京都大学 9 21 16 30 50 126 50 9 76
21 古河雄人 17-7 神戸大学 23 41 18 26 16 124 41 16 83
22 福岡隆敏 12-28 京都大学 8 14 69 33 32 156 69 8 87
23 今中健太郎 51-1 立命館大学 29 20 19 69 26 163 69 16 94
24 末吉伸生 17-3 神戸大学 24 29 28 32 15 128 32 15 96
25 三浦健太郎 58-1 富山大学 47 16 36 23 22 144 47 16 97
26 北川拓弥 19-5 滋賀大学 22 18 46 36 23 145 46 18 99
27 松本圭太 12-23 京都大学 30 23 34 22 25 134 34 22 100
28 黒谷圭吾 19-8 滋賀大学 12 56 24 24 56 172 56 12 116
29 伊藤大輔 35-2 同志社大学 16 46 23 35 44 164 46 16 118
30 八塚秀樹 12-77 京都大学 32 11 51 29 62 185 62 11 123
31 吉田健 77-63 滋賀県立大学 51 65 43 12 21 192 65 12 127
32 奥田光 19-10 滋賀大学 41 38 39 34 17 169 41 17 128
33 川西泰斗 19-55 滋賀大学 31 32 50 31 38 182 50 31 132
34 寶崎裕美 19-3 滋賀大学 53 27 47 40 20 187 53 20 134
35 池田美穂 51-3 立命館大学 36 37 49 18 59 199 59 18 140
36 久芳由布子 17-6 神戸大学 17 61 68 42 24 212 68 17 144
37 平井康博 77-29 滋賀県立大学 44 42 20 39 45 190 45 20 145
38 片山? 17-0 神戸大学 64 34 59 20 33 210 64 20 146
39 瑠東正浩 16-31 甲南大学 60 54 27 17 49 207 60 17 147
40 金丸拓央 17-8 神戸大学 34 45 56 16 53 204 56 16 148
41 中川あゆみ 12-30 京都大学 42 40 58 28 39 207 58 28 149
42 林祐太郎 35-44 同志社大学 63 17 38 56 40 213 63 17 150
43 宮本涼太 77-90 滋賀県立大学 57 33 22 53 43 208 57 22 151
44 小西恵子 35-8 同志社大学 66 49 29 38 35 217 66 29 152
45 小島真理子 35-3 立命館大学 65 51 40 43 18 217 65 18 153
46 土井洋平 77-70 滋賀県立大学 46 52 21 45 41 205 52 21 153
47 久保亮太 19-15 滋賀大学 11 53 45 57 46 212 57 11 155
48 阿閉義政 17-20 神戸大学 43 39 64 60 19 225 64 19 161
49 井手厚 17-12 神戸大学 38 35 37 51 67 228 67 35 161
50 小林優太 16-23 甲南大学 37 43 57 55 29 221 57 29 164
51 田村太一 83-1 神戸大学医学部 20 48 35 66 63 232 66 22 166
52 大月康弘 82-0 香川大学 58 31 60 25 57 231 57 25 171
53 坂田俊敬 19-61 滋賀大学 35 55 55 62 28 235 62 28 173
54 鈴木貴之 77-2 滋賀県立大学 45 50 48 61 37 241 61 37 180
55 中尾友保 19-17 滋賀大学 61 57 25 58 42 243 61 25 180
56 高村剛史 16-26 甲南大学 56 25 52 50 65 248 65 25 183
57 北川泰之 77-31 滋賀県立大学 76 70 26 37 52 261 76 26 185
58 田中文隆 17-11 神戸大学 27 62 44 59 61 253 62 27 191
59 富田幸祐 16-11 甲南大学 48 63 41 63 48 263 63 41 200
60 多木幹雄 16-5 甲南大学 89 44 33 54 72 292 89 33 203
61 片岡梨奈 77-13 滋賀県立大学 67 30 65 44 66 272 67 30 205
62 高木大介 12-44 京都大学 69 59 63 41 47 279 69 41 210
63 宇和次郎 17-26 神戸大学 55 66 62 46 60 289 66 46 223
64 石川晋也 19-51 滋賀大学 62 60 32 72 73 299 73 32 226
65 森田剛気 77-11 滋賀県立大学 49 79 53 52 75 308 79 49 229
66 山本修輔 58-10 富山大学 78 47 61 64 58 308 78 47 230
67 佐々木直 12-8 京都大学 25 64 70 74 76 309 76 25 233
68 富田麻未 77-17 滋賀県立大学 28 69 79 70 71 317 79 28 238
69 ナウモアナタリア 35-4 同志社大学 70 67 67 73 34 311 73 34 238
70 野出朋音 12-22 京都大学 71 68 74 47 54 314 74 47 240
71 高橋惇 17-10 神戸大学 52 58 75 65 68 318 75 52 243
72 升形拓郎 77-55 滋賀県立大学 54 75 66 78 64 337 78 54 259
73 一瀨悠峰 77-38 滋賀県立大学 59 80 78 79 51 347 80 51 267
74 井上大輔 16-25 甲南大学 72 74 54 80 81 361 81 54 280
75 小林晃 58-2 富山大学 77 73 71 68 69 358 77 68 281
76 丹波盛平 77-42 滋賀県立大学 68 72 72 77 70 359 77 68 282
77 高橋佳佑 58-5 富山大学 87 82 73 67 77 386 87 67 299
78 岩口武史 77-18 滋賀県立大学 80 85 76 76 74 391 85 74 306
79 丸山達也 58-73 富山大学 82 77 80 71 80 390 82 71 308
80 嶋田陽介 58-17 富山大学 73 76 86 83 78 396 86 73 310
81 峠田直人 74 富山大学 74 86 84 75 79 398 86 74 310
82 安井瞳 12-13 京都大学 84 71 77 85 85 402 85 71 317
83 藤生雄大 58-28 富山大学 79 81 85 82 84 411 85 79 326
84 井上遼太郎 77-88 滋賀県立大学 83 84 81 81 82 411 84 81 327
85 宮脇章太 58-22 富山大学 75 88 82 86 87 418 88 75 330
86 山根まどか 58-55 富山大学 81 78 88 88 83 418 88 78 330
87 中嶋航志 19-73 滋賀大学 86 87 83 84 86 426 87 83 339
88 古野幸美 58-8 富山大学 85 83 88 87 88 431 88 83 343
89 山根若菜 19-14 滋賀大学 89 89 89 89 89 445 89 89 356
 

ページの先頭に戻る