1. ホーム
  2. result
  3. 2009年リザルト
  4. 七夕カップ

2009年度リザルト

七夕カップ

順位 氏名 Sail NO. 所属 1R 2R 3R 4R TOTAL CUT BEST SCORE
1 林裕多 51-1 立命館大学 2 1 2 12 17 12 1 5
2 井上雅浩 35-17 立命館大学 4 2 1 3 10 4 1 6
3 佐々木優 51-5 立命館大学 3 3 3 11 20 11 3 9
4 山本晴之 35-2 同志社大学 1 10 9 1 21 10 1 11
5 吉田愛 19-90 滋賀大学 5 5 10 6 26 10 5 16
6 鈴木智比呂 17-27 神戸大学 9 14 4 9 36 14 4 22
7 安井伸太郎 12-8 京都大学 11 7 5 10 33 11 5 22
8 古塚久 16-5 甲南大学 12 6 6 23 47 23 6 24
9 加藤和大 51-3 立命館大学 15 22 8 2 47 22 2 25
10 古田祥太郎 12-23 京都大学 8 15 42 4 69 42 4 27
11 鈴木亮介 12-70 京都大学 22 4 24 5 55 24 4 31
12 荒井克太 19-17 滋賀大学 7 28 16 8 59 28 7 31
13 大東礼 51-7 立命館大学 6 21 7 33 67 33 6 34
14 西田達矢 35-44 同志社大学 13 8 13 21 55 21 8 34
15 熊本敬大 35-27 同志社大学 10 13 14 15 52 15 10 37
16 藤井彰祐 17-15 神戸大学 26 16 17 7 66 26 7 40
17 川崎翼 20 パイレーツハーバー 19 12 11 22 64 22 11 42
18 木本義康 35-22 同志社大学 17 9 23 18 67 23 9 44
19 高松大祐 19-81 滋賀大学 34 18 15 19 86 34 15 52
20 鶴岡広大 51 パイレーツハーバー 18 17 19 27 81 27 17 54
21 本多知佳 12-11 京都大学 27 11 18 34 90 34 11 56
22 若林宏光 12-93 京都大学 16 24 21 20 81 24 16 57
23 中村勇斗 58-11 富山大学 23 23 12 28 86 28 12 58
24 土山絢子 12-65 京都大学 38 19 34 13 104 38 13 66
25 堀田貴史 77-90 滋賀大学 29 25 35 14 103 35 14 68
26 巽裕恵 16-19 甲南大学 46 30 20 25 121 46 20 75
27 稲田達彰 17-35 神戸大学 31 20 26 37 114 37 20 77
28 森田真啓 19-5 滋賀大学 60 31 31 16 138 60 16 78
29 西田祥子 12-4 京都大学 25 35 29 24 113 35 24 78
30 羽根渕允哉 77-20 滋賀県立大学 14 27 39 46 126 46 14 80
31 仲山隆太 58-82 富山大学 26 26 28 30 110 30 26 80
32 原百花 2 パイレーツハーバー 21 43 36 32 132 43 21 89
33 鈴木透真 77-37 滋賀県立大学 24 34 37 31 126 37 24 89
34 吉本江里菜 35-4 同志社大学 30 33 27 40 130 40 27 90
35 池田友菜 35-3 同志社大学 33 60 32 26 151 60 26 91
36 森山翔太 12-13 京都大学 39 37 47 17 140 47 17 93
37 高橋颯吾 17-79 神戸大学 41 39 25 29 134 41 25 93
38 川田千麻 35-1 同志社大学 37 46 22 43 148 46 22 102
39 川原純一 17-4 神戸大学 28 38 44 36 146 44 28 102
40 早瀬秀亮 0 パイレーツハーバー 32 40 30 50 152 50 32 102
41 由里汐里 21 パイレーツハーバー 35 32 38 42 147 42 32 105
42 川端健二郎 35-23 同志社大学 40 36 40 39 155 40 36 115
43 畠山愛未 51-34 立命館大学 42 29 49 48 168 49 39 119
44 玉邑健 17-1 神戸大学 47 41 45 35 168 47 35 121
45 石飛優実子 16-23 甲南大学 48 45 33 45 171 48 33 123
46 中山晋太郎 17-33 神戸大学 60 42 43 44 189 60 42 129
47 高野綾 77-28 滋賀県立大学 45 50 48 38 181 50 38 131
48 吉久保和広 172-8 鴻池組 49 47 41 60 197 60 41 137
49 沢本なつみ 16-26 甲南大学 43 44 50 51 188 51 43 137
50 豊田哲士 17-26 神戸大学 44 48 46 52 190 52 44 138
51 脇山奈実 77-73 滋賀県立大学 60 51 51 49 211 60 49 151
52 藤田遼 77-88 滋賀県立大学 60 60 52 41 213 60 41 153
53 林晃一朗 58-31 富山大学 36 60 60 60 216 60 36 156
54 小原由佳子 19-61 滋賀大学 60 49 55 53 217 60 49 157
55 篠原智也 17-12 神戸大学 60 60 53 47 220 60 47 160
56 永野祐大 77-11 滋賀県立大学 60 60 54 54 228 60 54 168
57 山内裕太 77-1 滋賀県立大学 60 60 60 55 235 60 55 175
58 五江渕麻美 19-6 滋賀県立大学 60 60 60 60 240 60 60 180
59 斉藤将輝 77-25 滋賀県立大学 60 60 60 60 240 60 60 180
 

ページの先頭に戻る