1. ホーム
  2. result
  3. 2009年リザルト
  4. スチューデント

2009年度リザルト

スチューデントコンペティション

順位 氏名 Sail NO. 所属 性別 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
1 河原田陽介 77-1 滋賀県立大学 3 1 1 2 2 15 24 15 1 9
2 永谷聡基 12-1 京都大学 9 9 4 3 4 3 32 9 3 23
3 松本享明 17-2 神戸大学 2 4 5 4 9 17 41 17 2 24
4 奥田将吾 19-81 滋賀大学 1 2 12 24 6 4 49 24 1 25
5 中村琢人 12-17 京都大学 11 7 3 9 10 2 42 11 2 31
6 山本勇介 12-0 京都大学 12 5 24 5 12 1 59 24 1 35
7 原彩菜 12-7 京都大学 10 21 7 1 17 5 61 21 1 40
8 増渕聖士 35-1 同志社大学 16 20 2 14 3 7 62 20 2 42
9 伊藤大輔 35-2 同志社大学 8 17 11 21 5 6 68 21 5 47
10 金田誠一郎 35-7 同志社大学 6 12 17 11 7 14 67 17 6 50
11 池崎啓志 17-19 神戸大学 7 11 6 7 26 23 80 26 6 54
12 今中健太郎 51-1 立命館大学 22 6 13 78 8 10 137 78 6 59
13 田村太一 83-1 神戸大学医学部 54 8 14 22 11 11 120 54 8 66
14 中居誠 16-0 甲南大学 4 3 19 12 78 31 147 78 3 69
15 鈴木大智 35-0 同志社大学 50 22 22 19 1 8 122 50 1 72
16 古河雄人 17-88 神戸大学 14 25 8 10 24 16 97 25 8 72
17 北川拓弥 19-5 滋賀大学 15 10 34 20 16 18 113 34 10 79
18 吉田健 77-51 滋賀県立大学 13 33 26 16 20 9 117 33 9 84
19 末吉伸生 17-3 神戸大学 23 16 15 13 21 19 107 23 13 84
20 中尾友保 19-17 滋賀大学 24 14 21 23 19 12 112 23 12 89
21 小西恵子 35-8 同志社大学 25 31 10 15 25 21 127 31 10 96
22 大月康弘 82-0 香川大学 5 15 9 55 36 37 157 55 5 102
23 木本茉那 17-5 神戸大学 31 13 20 6 32 34 136 34 6 102
24 久保亮太 19-15 滋賀大学 28 29 23 32 14 13 139 32 13 107
25 松本圭太 12-2 京都大学 49 19 29 28 22 26 173 49 19 124
26 宮本涼太 77-90 滋賀県立大学 29 47 18 17 39 28 178 47 17 131
27 三宅怜史 16-1 甲南大学 20 30 27 59 30 30 196 59 20 137
28 宇和次郎 17-26 神戸大学 39 27 31 18 27 46 188 46 18 142
29 井手厚 17-12 神戸大学 18 26 30 40 41 47 202 47 18 155
30 林祐太郎 35-44 同志社大学 36 60 42 30 29 24 221 60 24 261
31 池田美穂 51-3 立命館大学 F 30 24 33 26 55 49 217 55 24 162
32 鈴木貴之 77-2 滋賀県立大学 43 41 53 46 13 20 216 53 13 163
33 久芳由布子 17-6 神戸大学 F 17 28 43 25 50 54 217 54 17 163
34 高木大介 12-44 京都大学 19 18 41 53 51 36 218 53 18 165
35 片山渉 17-0 神戸大学 55 34 25 27 42 39 222 55 25 167
36 三浦健太郎 58-28 富山大学 32 38 32 39 40 29 210 40 29 170
37 中川あゆみ 12-30 京都大学 F 42 36 46 8 44 68 244 68 8 176
38 多木幹雄 16-5 甲南大学 47 23 49 29 37 41 226 49 29 177
39 金丸拓央 17-8 神戸大学 21 40 59 38 43 38 239 59 21 180
40 福岡隆敏 12-28 京都大学 58 56 61 31 15 25 246 61 15 185
41 奥田光 19-90 滋賀大学 37 46 16 60 45 42 246 60 16 186
42 平井康博 77-29 滋賀県立大学 38 51 38 33 59 32 251 59 32 192
43 北野裕紀 35-17 同志社大学 46 42 55 49 18 40 250 55 18 195
44 森田剛気 77-11 滋賀県立大学 26 32 44 41 52 63 257 63 26 195
45 瑠東正浩 16-31 甲南大学 27 37 28 44 78 60 274 78 27 196
46 片岡梨奈 77-13 滋賀県立大学 F 33 53 36 37 54 43 256 54 33 202
47 田中文隆 17-11 神戸大学 41 59 58 43 28 33 262 59 28 203
48 高村剛史 16-26 甲南大学 34 35 51 34 49 61 264 61 34 203
49 坂田俊敬 19-61 滋賀大学 53 50 48 45 34 27 257 53 27 204
50 野出朋音 12-22 京都大学 F 45 39 39 35 53 50 261 53 35 208
51 阿閉義政 17-20 神戸大学 40 45 37 52 35 53 262 53 35 209
52 <八塚秀樹 12-77 京都大学 35 49 47 36 48 45 260 49 35 211
53 小島真理子 51-5 立命館大学 F 48 63 52 47 31 35 276 63 31 213
54 一瀨悠峰 77-25 滋賀県立大学 52 48 78 42 58 22 300 78 22 222
55 高橋惇 17-10 神戸大学 44 52 50 51 33 44 274 52 33 222
56 佐々木直 12-8 京都大学 51 78 40 57 56 48 330 78 40 252
57 小林優太 16-23 甲南大学 56 44 54 48 78 59 339 78 44 261
58 石川晋也 19-31 滋賀大学 72 71 35 70 23 66 337 72 23 265
59 井上大輔 16-25 甲南大学 60 62 57 65 60 51 355 65 51 290
60 山本修輔 58-10 富山大学 57 55 64 61 57 71 365 71 55 294
61 小林晃 58-2 富山大学 61 43 60 66 78 65 373 78 43 295
62 ナウモアナタリア 35-4 同志社大学 F 59 58 63 54 61 64 359 64 54 295
63 井上遼太郎 77-88 滋賀県立大学 63 69 78 69 46 52 377 78 46 299
64 丸山達也 58-73 富山大学 73 61 56 50 62 70 372 73 50 299
65 安井瞳 12-13 京都大学 F 67 67 78 69 46 52 379 78 46 301
66 丹波盛平 77-42 滋賀県立大学 62 64 62 58 78 57 381 78 57 303
67 嶋田陽介 58-17 富山大学 69 65 45 56 78 69 382 78 45 304
68 富田麻未 77-17 滋賀県立大学 F 64 66 65 68 47 62 372 68 47 304
69 升方拓郎 77-55 滋賀県立大学 66 54 78 64 78 55 395 78 54 317
70 峠田直人 58-11 富山大学 68 68 66 78 63 58 401 78 58 323
71 高橋佳佑 58-5 富山大学 65 57 78 63 78 78 419 78 57 341
72 岩口武史 77-24 滋賀県立大学 71 70 78 67 78 56 420 78 56 342
73 藤生雄大 58-82 富山大学 70 72 78 75 72 78 445 78 70 367
74 宮脇章太 58-22 富山大学 78 73 78 72 78 72 451 78 72 373
75 古野幸美> 58-8 富山大学 F 78 78 78 71 78 73 456 78 71 378
76 中嶋航志 19-73 滋賀大学 74 74 78 74 78 78 456 78 74 378
77 山根まどか 58-55 富山大学 F 78 78 78 73 78 74 459 78 73 381
 

ページの先頭に戻る