1. ホーム
  2. result
  3. 2009年リザルト
  4. 新人教育

2009度リザルト

新人教育

順位 氏名 Sail NO. 所属 1R 2R 3R 4R TOTAL CUT BEST SCORE
1 井上雅皓 立命館大学 35-17 3 1 4 1 1 10 1 4 6
2 林祐太 立命館大学 35-4 2 3 2 7 2 16 2 7 9
3 加藤和大 立命館大学 51-1 4 2 6 5 4 21 2 6 15
4 高松大祐 滋賀大学 19-81 7 9 3 4 3 26 3 9 17
5 山本晴之 同志社大学 35-6 9 6 1 3 14 33 1 14 19
6 佐々木優 立命館大学 51-3 1 8 7 8 19 43 1 19 24
7 中村優斗 富山大学 58-22 5 14 10 6 12 47 5 14 33
8 古田祥太郎 京都大学 12-23 15 7 14 2 46 84 2 46 38
9 荒井克太 滋賀大学 19-17 8 4 19 20 9 60 4 20 40
10 古塚久 甲南大学 16-5 24 11 12 12 5 64 5 24 40
11 木島義康 同志社大学 35-22 17 12 8 14 6 57 6 17 40
12 安井伸太郎 京都大学 12-8 16 16 5 11 10 58 5 16 42
13 堀田貴史 滋賀大学 19-15 6 21 9 18 11 65 6 21 44
14 吉田愛 滋賀大学 19-61 26 5 18 15 7 71 5 26 45
15 巽裕恵 甲南大学 16-26 23 10 11 13 16 73 10 23 50
16 鈴木智比呂 神戸大学 17-27 14 23 13 19 13 82 13 23 59
17 若林宏光 京都大学 12-93 36 24 21 9 8 98 8 36 62
18 大東礼 立命館大学 51-5 20 15 17 16 15 83 15 20 63
19 鈴木亮介 京都大学 12-21 11 17 15 27 36 106 11 36 70
20 吉本江里菜 同志社大学 35-9 13 13 20 24 33 103 13 33 70
21 羽根渕允哉 滋賀県立大学 77-4 19 28 25 10 23 105 10 28 77
22 熊本敬大 同志社大学 35-35 18 19 32 17 25 111 17 32 79
23 藤井彰祐 神戸大学 17-15 33 22 16 25 27 123 16 33 90
24 鈴木透真 滋賀県立大学 77-37 10 27 26 28 30 121 10 30 91
25 西出達矢 同志社大学 35-8 12 20 29 31 38 130 12 38 92
26 土山絢子 京都大学 12-2 25 31 22 21 26 125 21 31 94
27 玉邑 健 神戸大学 17-1 28 18 33 32 18 129 18 33 96
28 森山翔太 京都大学 12-13 21 36 36 23 21 137 21 36 101
29 仲山隆太 富山大学 58-82 34 25 24 37 20 140 20 37 103
30 畠山愛未 立命館大学 51-34 32 26 23 22 35 138 22 35 103
31 森田真啓 滋賀大学 19-5 22 29 27 29 46 153 22 46 107
32 川原純一 神戸大学 17-26 29 38 34 30 17 148 17 38 110
33 西田祥子 京都大学 12-4 27 39 38 36 22 162 22 39 123
34 林晃一郎 富山大学 58-15 39 30 28 38 29 164 28 39 125
35 藤田遼 滋賀県立大学 77-11 31 40 30 33 34 168 30 40 128
36 稲田達彰 神戸大学 17-35 35 33 31 35 31 165 31 35 130
37 高橋颯吾 神戸大学 17-79 38 35 35 43 24 175 24 43 132
38 池田友菜 同志社大学 35- 1 30 32 40 40 32 174 30 40 134
39 本田千佳 京都大学 12-11 46 41 37 26 39 189 26 46 143
40 石飛優実子 甲南大学 16-23 41 34 39 34 40 188 34 41 147
41 沢本なつみ 甲南大学 16-25 37 42 41 42 28 190 28 42 148
42 中山晋太郎 神戸大学 17-33 42 37 42 39 37 197 37 42 155
43 小原由佳子 滋賀大学 19-88 40 43 43 41 46 213 40 46 167
44 脇山奈実 滋賀県立大学 77-27 43 46 46 44 46 225 43 46 179
45 五江渕麻美 滋賀県立大学 77-22 46 46 46 46 46 230 46 46 184
45 山内雄太 滋賀県立大学 77- 46 46 46 46 46 230 46 46 184
45 斉藤将? 滋賀県立大学 77- 46 46 46 46 46 230 46 46 184
45 永野祐大 滋賀県立大学 77- 46 46 46 46 46 230 46 46 184
 

ページの先頭に戻る