1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. マリンカップ

2008年度リザルト

マリンカップ

順位 氏名 セイルナンバー 所属 1R 2R 3R 4R ペナルティ トータル BEST CUT SCORE
1 小川達朗 13 旭化成 1 1 1 1 0 4 1 1 3
2 松尾康宏 5 (株)豊田自動繊機 3 2 2 2 0 9 3 2 6
3 鈴木一義 4 本田技研工業(株) 2 4 3 8 0 17 8 2 9
4 重光英孝 61-10 (株)豊田自動繊機 4 3 5 3 0 15 5 3 10
5 杉本孝 61-3 (株)豊田自動繊機 5 8 4 4 0 21 8 4 13
6 杉浦万正 15 デロイトトーマツコンサルタント 8 5 6 7 0 26 8 5 18
7 水田潤一 121 WEB 6 15 8 9 3 41 15 6 26
8 北出亮平 35-3 同志社大学大学院 7 9 11 12 0 39 12 7 27
9 古谷真一 123 京都大学 11 7 10 14 0 42 14 7 28
10 上田武司 1 TADANO 9 18 9 11 0 47 18 9 29
11 金子岳司 491 関東学院大学 12 10 7 10 3 42 12 7 30
12 木村隼人 77-3 滋賀県立大学 13 14 108 6 0 143 108 6 33
13 市川和典 171 ヤマハ発動機(株) 10 11 13 21 0 55 21 10 34
14 松井民人 26 京都府セーリング連盟 108 16 14 15 0 153 108 14 35
15 増田和彦 41 16 6 27 15 0 64 27 6 37
16 福村拓也 5111 立命館大学 19 12 12 17 0 60 19 12 41
17 石橋弘輝 1212 京都大学 15 13 15 34 0 77 34 13 43
18 松本拓真 1211 京都大学大学院 14 20 17 13 0 64 20 13 44
19 厨子雅人 3551 同志社大学 17 17 23 18 0 75 23 17 52
20 永谷聡基 129 京都大学 22 23 16 16 0 77 23 16 54
21 金田誠一郎 35-7 同志社大学 23 19 19 23 0 84 23 19 61
22 黒岩浩太 1213 25 22 18 24 0 89 25 18 64
23 伊勢田愛 25 同志社大学 24 25 21 20 0 90 25 20 65
24 小嶺恵美 117 関東学院大学 20 28 32 19 0 99 32 19 67
25 尾形文章 7769 滋賀県立大学 21 24 29 26 0 100 29 26 71
26 高島知行 51 秋田セーリング連盟 108 27 22 22 3 182 108 22 74
27 堀川智江 18 金沢運輸(株) 18 26 35 30 0 109 35 18 74
28 池崎智志 17-19 神戸大学 32 29 24 27 0 112 32 24 80
29 河原田陽介 77-13 滋賀県立大学 31 34 20 31 0 116 34 20 82
30 松本享明 17-2 神戸大学 30 43 28 25 0 126 43 25 83
31 永田孝 1900 滋賀給食 26 33 34 28 0 121 34 26 87
32 原彩菜 12-5 京都大学 38 30 26 36 0 130 38 26 92
33 田村太一 67 神大医学部 27 35 37 32 0 131 37 27 94
34 奥田将吾 19-9 滋賀大学 35 31 43 29 0 138 43 29 95
35 中村琢人 12-17 京都大学 33 45 25 37 0 140 45 25 95
36 川西泰斗 53 28 36 44 33 0 141 44 28 97
37 葛城由紀 3512 同志社大学 36 38 31 35 0 140 38 31 102
38 伊藤大輔 35-22 同志社大学 29 21 108 55 0 213 108 21 105
39 助川大 7 関東学院大学 37 37 33 38 0 145 38 33 107
40 宮本涼太 77-90 滋賀県立大学 45 32 30 46 0 153 46 30 107
41 山下俊輔 68 神大医学部 34 44 51 43 0 172 51 34 121
42 山本勇介 120 京都大学 39 42 41 44 0 166 44 39 122
43 末吉伸生 17-3 神戸大学 40 41 45 47 0 173 47 40 126
44 田中章雄 22 関東学院大学 51 39 36 54 0 180 54 36 126
45 岩崎雄太 11-10 関東学院大学 47 55 38 42 0 182 55 38 127
46 小西恵子 35-17 同志社大学 43 46 46 40 0 175 46 40 129
47 鈴木貴之 77-2 滋賀県立大学 50 48 40 41 0 179 50 40 129
48 蔦本沙織 57 42 40 47 49 0 178 49 40 129
49 八塚秀樹 1277 京都大学 61 50 39 45 0 195 61 39 134
50 片山渉 17-0 神戸大学 48 58 53 39 0 198 58 39 140
51 鈴木大智 35-14 同志社大学 41 51 49 56 0 197 56 41 141
52 迎垣佐知子 126 WEB 52 53 42 48 0 195 53 42 142
53 遠藤俊介 210 村正セイル 46 49 48 50 0 193 50 46 143
54 森田剛気 769 滋賀県立大学 57 57 50 52 0 216 57 52 159
55 木本茉那 17-13 神戸大学 44 67 57 60 0 228 67 44 161
56 野出朋音 1222 京都大学 54 54 108 58 0 274 108 54 166
57 宇和次郎 17-26 神戸大学 66 47 54 108 0 275 108 47 167
58 池田美穂 51-34 立命館大学 58 108 60 51 0 277 108 51 169
59 寶崎裕美 193 滋賀大学 72 60 58 57 0 247 72 57 175
60 奥田光 19-10 滋賀大学 63 56 56 108 0 283 108 56 175
61 鈴木孝洋 65 神大医学部 56 64 59 62 3 244 64 56 180
62 井上遼太郎 19-45 滋賀大学 69 108 55 59 0 291 108 55 183
63 久保亮太 221 滋賀大学 49 52 108 108 0 317 108 49 209
64 片岡梨奈 77-89 滋賀県立大学 55 61 108 108 3 335 108 55 227
65 横江美樹 62 神大医学部 67 108 52 108 3 338 108 52 230
66 池田太郎 72 神大医学部 64 59 108 108 0 339 108 59 231
67 林祐太郎 35-44 同志社大学 65 63 108 108 0 344 108 63 236
68 中川あゆみ 12-30 京都大学 62 65 108 108 3 346 108 62 238
69 坂田俊敬 19-61 滋賀大学 68 66 108 108 0 350 108 66 242
70 ナウモアナタリア 35-4 同志社大学 108 108 108 53 0 377 108 53 269
71 三浦健太郎 17 富山大学 53 108 108 108 0 377 108 53 269
72 小島真理子 51-15 立命館大学 59 108 108 108 0 383 108 59 275
73 田中文隆 17-11 神戸大学 60 108 108 108 0 384 108 60 276
74 阿部康世 77 神大医学部 108 62 108 108 0 386 108 62 278
75 松本圭太 122 京都大学 108 108 108 61 3 387 108 61 279
76 一瀨悠峰 77-11 滋賀県立大学 70 108 108 108 0 394 108 70 286
77 福岡隆敏 12-28 京都大学 71 108 108 108 3 398 108 71 290
78 岸岡美希 1110 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 田中真紀子 35-2 横浜市立大学 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 近藤康宏 10 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 伊藤北条 110 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 生田幸代 112 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 高岡裕喜 1151 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 山本修輔 118 富山大学 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 松浦宏貴 1183 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 佐々木直 12-10 京都大学 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 安井瞳 12-8 京都大学 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 馬渕俊輔 181 富山県高岡厚生センター 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 中嶋航志 19-73 滋賀大学 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 赤澤杏奈 21 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 大月康弘 36 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 大内綾鹿 400 神大医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 伊藤慶人 4410 神大医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 合田建 55 神大医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 尾崎悠 63 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 嶋津裕樹 64 神大医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 大西竜平 674 神大医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 永峰克敏 712 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 升形拓郎 77-55 滋賀県立大学 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 白鳥政貴 81 (株)大塚製薬工場 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 二井諒子 83 神大医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 香川雄亮 88 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
78 山口健太郎 921 香川大学医学部 108 108 108 108 0 432 108 108 324
104 高木大介 1244 京都大学 108 108 108 108 3 435 108 108 327
104 富田麻未 77-27 滋賀県立大学 108 108 108 108 3 435 108 108 327
104 岡野光真 81 神大医学部 108 108 108 108 3 435 108 108 327
104 岩谷聡 9 神大医学部 108 108 108 108 3 435 108 108 327
 

ページの先頭に戻る