2009年度リザルト
関西選手権 第3戦
| 順位 | 氏名 | 所属 | Sail NO. | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | CUT | BEST | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林祐多 | 立命館大学 | 51-4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 17 | 10 | 1 | 7 |
| 2 | 井上雅皓 | 立命館大学 | 51-2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 16 | 8 | 1 | 8 |
| 3 | 古塚久 | 甲南大学 | 16-27 | 4 | 4 | 7 | 2 | 17 | 7 | 2 | 10 |
| 4 | 川原純一 | 神戸大学 | 17-21 | 6 | 13 | 2 | 4 | 25 | 13 | 2 | 12 |
| 5 | 高松大祐 | 滋賀大学 | 19-51 | 3 | 9 | 1 | 9 | 22 | 9 | 1 | 13 |
| 6 | 佐々木優 | 立命館大学 | 51-9 | 11 | 5 | 4 | 7 | 27 | 11 | 4 | 16 |
| 7 | 熊本敬大 | 同志社大学 | 35-61 | 7 | 2 | 8 | 8 | 25 | 8 | 2 | 17 |
| 8 | 山本晴之 | 同志社大学 | 35-81 | 14 | 3 | 10 | 5 | 32 | 14 | 3 | 18 |
| 9 | 藤井彰祐 | 神戸大学 | 17-15 | 2 | 7 | 43 | 17 | 69 | 43 | 2 | 26 |
| 10 | 稲田達彰 | 神戸大学 | 17-17 | 12 | 32 | 12 | 6 | 62 | 32 | 6 | 30 |
| 11 | 西田祥子◆ | 京都大学 | 12-16 | 18 | 6 | 11 | 14 | 49 | 18 | 6 | 31 |
| 12 | 木島義康 | 同志社大学 | 35-32 | 8 | 10 | 14 | 19 | 51 | 19 | 8 | 32 |
| 13 | 大東礼◆ | 立命館大学 | 51-7 | 13 | 18 | 9 | 11 | 51 | 18 | 9 | 33 |
| 14 | 鈴木智比呂 | 神戸大学 | 17-18 | 5 | 29 | 17 | 20 | 71 | 29 | 5 | 42 |
| 15 | 吉本江里菜◆ | 同志社大学 | 35-25 | 19 | 24 | 5 | 22 | 70 | 24 | 5 | 46 |
| 16 | 加藤和大 | 立命館大学 | 51-6 | 15 | 11 | 20 | 23 | 69 | 23 | 11 | 46 |
| 17 | 吉田愛◆ | 滋賀大学 | 19-7 | 22 | 14 | 43 | 13 | 92 | 43 | 13 | 49 |
| 18 | 西出達矢 | 同志社大学 | 35-18 | 16 | 19 | 15 | 28 | 78 | 28 | 15 | 50 |
| 19 | 安井伸太郎 | 京都大学 | 12-50 | 17 | 17 | 16 | 35 | 85 | 35 | 16 | 50 |
| 20 | 若林宏光 | 京都大学 | 12-93 | 43 | 20 | 19 | 12 | 94 | 43 | 12 | 51 |
| 21 | 畠山愛未◆ | 立命館大学 | 51-8 | 43 | 16 | 18 | 18 | 95 | 43 | 16 | 52 |
| 22 | 堀田貴史 | 滋賀大学 | 19-48 | 43 | 22 | 22 | 10 | 97 | 43 | 10 | 54 |
| 23 | 土山絢子◆ | 京都大学 | 12-20 | 24 | 15 | 31 | 16 | 86 | 31 | 15 | 55 |
| 24 | 鈴木透真 | 滋賀県立大学 | 77-12 | 20 | 23 | 13 | 30 | 86 | 30 | 13 | 56 |
| 25 | 古田祥太郎 | 京都大学 | 12-34 | 43 | 12 | 23 | 24 | 102 | 43 | 12 | 59 |
| 26 | 荒井克太 | 滋賀大学 | 19-82 | 9 | 27 | 25 | 31 | 92 | 31 | 9 | 61 |
| 27 | 川田千麻◆ | 同志社大学 | 35-9 | 26 | 31 | 28 | 15 | 100 | 31 | 15 | 69 |
| 28 | 森田真啓 | 滋賀大学 | 19-18 | 43 | 30 | 21 | 21 | 115 | 43 | 21 | 72 |
| 29 | 森山翔太 | 京都大学 | 12-55 | 21 | 28 | 27 | 27 | 103 | 28 | 21 | 75 |
| 30 | 永野裕大 | 滋賀県立大学 | 77-90 | 23 | 21 | 34 | 32 | 110 | 34 | 21 | 76 |
| 31 | 沢本なつみ◆ | 甲南大学 | 16-38 | 25 | 37 | 30 | 26 | 118 | 37 | 25 | 81 |
| 32 | 鈴木亮介 | 京都大学 | 12-21 | 29 | 26 | 29 | 36 | 120 | 36 | 26 | 84 |
| 33 | 羽根渕允哉 | 滋賀県立大学 | 77-20 | 28 | 39 | 24 | 33 | 124 | 39 | 24 | 85 |
| 34 | 石飛優実子◆ | 甲南大学 | 16-52 | 30 | 33 | 26 | 29 | 118 | 33 | 26 | 85 |
| 35 | 池田友菜◆ | 同志社大学 | 35-6 | 27 | 35 | 43 | 25 | 130 | 43 | 25 | 87 |
| 36 | 本田知佳◆ | 京都大学 | 12-11 | 31 | 25 | 33 | 34 | 123 | 34 | 25 | 89 |
| 37 | 藤田遼 | 滋賀県立大学 | 77-58 | 43 | 38 | 32 | 38 | 151 | 43 | 32 | 108 |
| 38 | 五江渕麻美◆ | 滋賀県立大学 | 77-22 | 43 | 36 | 35 | 37 | 151 | 43 | 35 | 108 |
| 39 | 高野綾◆ | 滋賀県立大学 | 77-28 | 43 | 34 | 43 | 43 | 163 | 43 | 34 | 120 |
| 40 | 小原由佳子◆ | 滋賀大学 | 19-63 | 43 | 40 | 43 | 43 | 169 | 43 | 40 | 126 |
| 41 | 脇山奈実◆ | 滋賀県立大学 | 77-73 | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 | 43 | 43 | 129 |
| 41 | 中村勇斗 | 富山大学 | 58-11 | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 | 43 | 43 | 129 |
