1. ホーム
  2. result
  3. 2009年リザルト
  4. 関西選手権
2009年度リザルト

関西選手権 第3戦

順位 氏名 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
1 増渕聖士 同志社大学 35-1 9 2 2 1 22 1 37 22 1 15
2 松本享明 神戸大学 17-2 11 1 4 2 5 5 28 11 1 17
3 河原田陽介 滋賀県立大学 77-1 17 8 1 4 1 3 34 17 1 17
4 池崎啓志 神戸大学 17-19 3 4 5 9 2 6 29 9 2 20
5 山本勇介 京都大学 12-6 5 7 3 7 7 4 33 7 3 26
6 古河雄人 神戸大学 17-7 2 6 8 18 4 17 55 18 2 37
7 木本茉那 神戸大学 17-5 4 5 10 6 12 27 64 27 4 37
8 金田誠一郎 同志社大学 35-7 15 3 6 11 21 15 71 21 3 50
9 奥田将吾 滋賀大学 19-1 8 19 13 12 16 2 70 19 2 51
10 原彩菜 京都大学 12-7 20 12 11 10 6 19 78 20 6 58
11 三宅怜史 甲南大学 16-1 19 10 7 13 69 10 128 69 7 59
12 鈴木大智 同志社大学 35-0 18 14 15 5 10 34 96 34 5 62
13 中居誠 甲南大学 16-0 1 28 17 29 11 7 93 29 1 64
14 今中健太郎 立命館大学 51-1 7 30 12 14 25 8 96 30 7 66
15 永谷聡基 京都大学 12-1 10 15 41 3 3 45 117 45 3 72
16 片山渉 神戸大学 17-0 13 11 14 51 18 16 123 51 11 72
17 伊藤大輔 同志社大学 35-2 29 9 21 8 26 9 102 29 8 73
18 末吉伸生 神戸大学 17-3 12 18 22 36 8 23 119 36 8 83
19 松本圭太 京都大学 12-61 60 25 9 20 17 24 155 60 9 95
20 小西恵子 同志社大学 35-8 24 22 39 16 15 21 137 39 15 98
21 宮本涼太 滋賀県立大学 77-8 6 27 18 42 20 29 142 42 6 100
22 林裕太郎 同志社大学 35-44 21 21 26 24 13 25 130 26 13 104
23 金丸拓央 神戸大学 17-8 14 43 20 41 9 28 155 43 9 112
24 中村琢人 京都大学 12-17 69 37 19 17 30 11 183 69 11 114
25 小林優太 甲南大学 16-23 25 24 24 26 19 30 148 30 19 118
26 池田美穂 立命館大学 51-3 26 17 43 31 14 33 164 43 14 121
27 久芳由布子 神戸大学 17-6 34 26 36 25 31 13 165 36 13 129
28 阿閉義政 神戸大学 17-20 32 31 27 49 28 14 181 49 14 132
29 北川拓弥 滋賀大学 19-5 31 34 35 15 23 47 185 47 15 138
30 福岡隆敏 京都大学 12-28 53 13 42 34 39 22 203 53 13 150
31 中尾友保 滋賀大学 19-17 23 29 30 39 35 35 191 39 23 152
32 坂田俊敬 滋賀大学 19-61 36 47 25 19 41 31 199 47 19 152
33 瑠東正浩 甲南大学 16-31 22 38 45 33 27 36 201 45 22 156
34 多木幹雄 甲南大学 16-5 28 36 37 30 42 26 199 42 26 157
35 八塚秀樹 京都大学 12-77 35 49 50 22 37 18 211 50 18 161
36 鈴木貴之 滋賀県立大学 77-2 16 51 38 37 33 37 212 51 16 161
37 井手厚 神戸大学 17-12 33 42 23 38 29 39 204 42 23 162
38 高村剛史 甲南大学 16-26 46 35 32 35 40 20 208 46 20 162
39 宇和次郎 神戸大学 17-26 38 33 34 21 36 69 231 69 21 162
40 吉田健 滋賀県立大学 77-63 50 16 16 40 43 52 217 52 16 165
41 高木大介 京都大学 12-44 42 32 48 28 24 40 214 48 24 166
42 小島真理子 立命館大学 51-5 45 45 29 43 38 12 212 45 12 167
43 佐々木直 京都大学 12-8 56 39 31 32 34 38 230 56 31 174
44 田中文隆 神戸大学 17-11 30 44 44 27 32 42 219 44 27 175
45 中川あゆみ 京都大学 12-30 41 23 28 50 47 46 235 50 23 185
46 久保亮太 滋賀大学 19-15 27 40 53 23 52 49 244 53 23 191
47 片岡梨奈 滋賀県立大学 77-13 47 20 33 53 55 53 261 55 20 206
48 高橋惇 神戸大学 17-10 37 41 56 48 44 57 283 57 37 226
49 森田剛気 滋賀県立大学 77-11 43 50 46 46 56 44 285 56 43 229
50 井上大輔 甲南大学 16-25 48 55 47 54 50 32 286 55 32 231
51 野出朋音 京都大学 12-22 49 46 49 47 45 48 284 49 45 235
52 一瀬悠峰 滋賀県立大学 77-34 39 54 51 45 51 55 295 55 39 240
53 岩口武史 滋賀県立大学 77-18 51 53 40 56 49 50 299 56 40 243
54 石川晋也 滋賀大学 19-88 40 57 59 59 53 41 309 59 40 250
55 高橋佳佑 富山大学 58-6 44 48 57 58 48 58 313 58 44 255
56 冨田麻未 滋賀県立大学 77-17 52 58 54 52 46 56 318 58 46 260
57 安井瞳 京都大学 12-13 54 52 60 60 58 43 327 60 43 267
58 丹羽盛平 滋賀県立大学 77-42 58 56 52 55 60 51 332 60 51 272
59 升形拓郎 滋賀県立大学 77-55 55 69 69 44 54 54 345 69 44 276
60 井上遼太郎 滋賀県立大学 77-88 57 59 55 62 61 59 353 62 55 291
61 中川大輔 びわこ成蹊 88-26 59 60 58 61 59 60 357 61 58 296
62 藤生雄大 富山大学 58-55 69 69 69 57 57 61 382 69 57 313
63 奥田光 滋賀大学 19-10 69 69 69 69 69 69 414 69 69 345
63 山根若奈 滋賀大学 19-14 69 69 69 69 69 69 414 69 69 345
63 中嶋航志 滋賀大学 19-73 69 69 69 69 69 69 414 69 69 345
63 ナウモワナタリア 同志社大学 35-4 69 69 69 69 69 69 414 69 69 345
63 宮脇章太 富山大学 58-22 69 69 69 69 69 69 414 69 69 345
63 峠田直人 富山大学 58-28 69 69 69 69 69 69 414 69 69 345
 

ページの先頭に戻る