1. ホーム
  2. result
  3. 2009年リザルト
  4. 新人戦メンズクラス

2009年度リザルト

新人戦メンズクラス

順位 氏名 sail number 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R TOTAL CUT BEST SCORE
1 林祐多 51-4 立命館大学 1 6 17 2 6 3 5 40 17 1 23
2 関口純樹 46-2 明治大学 17 2 1 4 5 13 2 44 17 1 27
3 井上雅皓 51-2 立命館大学 5 59 6 1 3 12 1 87 59 1 28
4 石原帆高 3-16 青山学院大学 27 3 8 5 2 14 6 65 27 2 38
5 長谷川翔平 46-13 明治大学 20 1 10 19 1 7 3 61 20 1 41
6 石月洋平 11-92 関東学院大学 59 9 4 9 9 10 7 107 59 4 48
7 三鴨昌典 11-33 関東学院大学 9 24 2 8 10 5 15 73 24 2 49
8 高松大祐 19-51 滋賀大学 13 5 5 14 16 9 37 99 37 5 62
9 鈴木透真 77-12 滋賀県立大学 3 11 59 22 13 11 4 123 59 3 64
10 藤井彰祐 17-15 神戸大学 10 10 14 11 17 6 39 107 39 6 68
11 佐々木優 51-9 立命館大学 6 25 38 25 8 1 8 111 38 1 73
12 金城隆太郎 52-6 琉球大学 23 12 7 3 15 48 14 122 48 3 74
13 木島義康 35-32 同志社大学 19 8 12 21 19 16 10 105 21 8 84
14 若林宏光 12-93 京都大学 12 13 11 13 14 21 30 114 30 11 84
15 内山俊樹 46-17 明治大学 59 7 9 7 27 19 18 146 59 7 87
16 山本晴之 35-81 同志社大学 59 29 26 6 18 2 9 149 59 2 90
17 熊本敬大 35-61 同志社大学 4 16 15 23 11 25 29 123 29 4 94
18 堀田貴史 19-48 滋賀大学 2 15 16 37 12 29 22 133 37 2 96
19 加藤和大 51-6 立命館大学 7 4 27 10 25 37 25 135 37 4 98
20 川原純一 17-21 神戸大学 14 17 18 33 20 17 24 143 33 14 110
21 荒井克太 19-82 滋賀大学 16 26 20 15 28 27 17 149 28 15 121
22 安井伸太郎 12-50 京都大学 38 21 22 17 30 26 12 166 38 12 128
23 永野祐大 77-99 滋賀県立大学 11 59 30 32 7 22 28 189 59 7 130
24 那須遼平 31-8 東京海洋大学 25 19 35 28 22 18 20 167 35 18 132
25 山浦喜大 31-44 東京海洋大学 44 14 3 12 39 34 33 179 44 3 135
26 宮川恭兵 20-3 上智大学 43 20 19 16 4 38 40 180 43 4 137
27 奥園裕輔 3-61 青山学院大学 22 35 45 20 37 20 13 192 45 13 147
28 山口大周 20-12 上智大学 15 32 41 42 29 24 11 194 42 11 152
29 平田貴一朗 52-55 琉球大学 34 36 21 31 32 28 19 201 36 19 165
30 鈴木智比呂 17-18 神戸大学 32 27 28 26 24 43 35 215 43 24 172
31 稲田達彰 17-17 神戸大学 40 23 24 24 23 47 43 224 47 23 177
32 高井拓也 11-2 関東学院大学 37 59 59 38 21 4 21 239 59 4 180
33 森田真啓 19-18 滋賀大学 43 28 34 27 26 50 26 234 50 26 184
34 神野将太 80-88 東海大学 28 22 37 34 36 33 34 224 37 22 187
35 古塚久 16-27 甲南大学 29 34 39 29 40 42 16 229 42 16 187
36 宮崎利規 48-2 横浜国立大学 35 18 13 46 44 44 36 236 46 13 190
37 阿澄一成 52-23 琉球大学 24 31 29 36 31 49 41 241 49 24 192
38 伊勢達也 76-32 宮崎大学 30 59 47 35 48 15 23 257 59 15 198
39 鈴木亮介 12-21 京都大学 21 30 23 48 45 35 45 247 48 21 199
40 松本哲樹 31-86 東京海洋大学 39 37 40 18 35 32 42 243 42 18 201
41 中村勇斗 58-14 富山大学 31 42 36 43 42 23 31 248 43 23 205
42 羽根淵允哉 77-20 滋賀県立大学 26 59 59 40 41 8 32 265 59 8 206
43 木下航平 76-87 宮崎大学 41 59 31 44 38 30 27 270 59 27 211
44 古田祥太郎 12-7 京都大学 8 59 25 49 33 39 59 272 59 8 213
45 西出達矢 35-18 同志社大学 18 43 59 59 34 36 38 287 59 18 228
46 森山翔太 12-55 京都大学 42 38 33 39 43 45 46 286 46 33 240
47 石田一樹 15-4 慶応義塾大学 36 39 44 45 47 40 47 298 47 36 251
48 野口拓哉 43-21 法政大学 59 33 32 50 51 46 51 322 59 32 263
49 田中康仁 3-17 青山学院大学 46 40 46 47 49 51 44 323 51 40 272
50 仲山隆太 58-9 富山大学 47 59 59 41 46 41 49 342 59 41 283
51 今村公一 76-10 宮崎大学 59 59 43 30 52 53 50 346 59 30 287
52 林滉一朗 58-4 富山大学 45 59 59 51 54 31 48 347 59 31 288
53 長谷川新 53-43 早稲田大学 59 41 42 59 50 52 52 355 59 41 296
54 一戸健人 43-10 法政大学 59 59 59 59 59 59 53 407 59 53 348
55 桝井謙太郎 80-89 東海大学 59 59 59 59 53 59 59 407 59 53 348
56 藤田遼 77-58 滋賀県立大学 59 59 59 59 59 59 59 413 59 59 354
56 菅谷篤史 82-11 大学 59 59 59 59 59 59 59 413 59 59 354
56 小西康平 88-18 大学 59 59 59 59 59 59 59 413 59 59 354
 

ページの先頭に戻る