1. ホーム
  2. result
  3. 2009年リザルト
  4. 中部選手権

2009年度リザルト

中部選手権

順位 氏名 Sail NO. 所属 性別 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL BEST CUT SCORE
1 河原田陽介 7713 滋賀県立大学 2 5 4 7 1 1 20 7 1 13
2 山崎大輔 14 横浜市安全管理局 8 1 3 12 4 2 30 12 1 18
3 >蝦名秀郎> 463 明治大学 4 6 6 2 5 11 34 11 2 23
4 松本享明 172 神戸大学 32 4 1 1 13 12 63 32 1 31
5 川村拓郎 136 青山学院大学 6 7 8 4 20 9 54 20 4 34
6 松本拓真 121 京都大学 9 8 13 3 38 4 75 38 3 37
7 古谷真一 123 京都大学 21 3 5 6 16 14 65 21 3 44
8 尾形文章 7769 滋賀県立大学 1 10 10 15 9 23 68 23 1 45
9 永谷聡基 129 京都大学 7 15 15 9 73 3 122 73 3 49
10 歌代純平 124 京都大学 11 41 7 23 3 8 93 23 3 52
11 山本勇介 120 京都大学 17 16 2 10 27 15 87 27 2 60
12 佐藤靖之 437 明治大学 73 2 24 14 6 19 138 73 2 65
13 西野徳秀 464 明治大学 18 13 25 11 19 5 91 25 5 66
14 中村拓也 311 明治大学 19 9 11 38 18 18 113 38 9 75
15 橘田竜一 208 上智大学 15 12 22 16 10 37 112 37 10 75
16 中尾友保 1917 滋賀大学 12 14 19 20 14 27 106 27 12 79
17 田渕太郎 151 明治大学 26 28 9 13 26 7 109 28 7 81
18 松尾直哉 5211 琉球大学 42 20 14 5 30 13 124 42 5 82
19 内麻宏紀 205 上智大学 5 26 18 33 7 73 162 73 5 89
20 久保亮太 1915 清水亭 3 32 47 73 2 6 163 73 2 90
21 木本茉那 1713 神戸大学 F 13 31 21 22 29 21 137 31 13 106
22 高橋諒至 467 明治大学 20 27 12 8 57 45 169 57 8 112
23 土井洋平 711 滋賀県立大学 22 30 27 34 17 16 146 34 16 112
24 栗栖常志 5221 琉球大学 23 34 31 21 12 26 147 34 12 113
25 末吉伸生 173 神戸大学 24 22 29 28 24 17 144 29 17 115
26 古川雄人 1788 神戸大学 33 49 17 24 37 10 170 49 17 121
27 寶崎裕美 193 滋賀大学 F 25 18 28 27 44 24 166 44 18 122
28 黒谷圭吾 1941 滋賀大学 10 25 30 56 11 73 205 73 10 132
29 池崎智志 1719 神戸大学 43 19 60 19 23 23 197 60 19 137
30 奥田光 1921 滋賀大学 30 24 20 26 41 40 181 41 20 140
31 川西泰斗 53 滋賀大学 38 21 16 52 32 34 193 52 16 141
32 宇都宮徹 24 青山学院大学 27 33 26 35 40 22 183 40 22 143
33 吉田健 7763 滋賀県立大学 39 11 42 42 28 38 200 42 11 158
34 多木幹雄 1621 甲南大学 16 52 65 59 15 20 227 65 15 162
35 富田幸祐 1626 甲南大学 37 37 37 45 8 73 237 73 8 164
36 三宅玲史 166 甲南大学 35 53 46 17 31 36 218 53 17 165
37 片山渉 170 神戸大学 51 43 34 18 51 31 228 51 18 177
38 北川拓弥 195 滋賀大学 49 45 35 55 25 25 234 51 18 179
39 宮本涼太 1988 滋賀県立大学 52 46 44 36 22 32 232 52 22 180
40 鈴木貴之 772 滋賀県立大学 31 39 55 31 36 43 235 55 31 180
41 福岡隆敏 1228 京都大学 14 54 23 60 34 56 241 60 14 181
42 宇和次郎 1726 神戸大学 36 50 58 54 21 28 247 58 21 189
43 井手厚 1712 神戸大学 46 38 32 39 47 41 243 47 32 196
44 高村剛史 127 甲南大学 53 44 39 25 52 39 252 53 25 199
45 高橋惇 1710 神戸大学 50 51 52 37 35 30 255 52 30 203
46 田中文隆 1711 神戸大学 34 35 33 53 55 48 258 55 33 203
47 阿閉義政 1720 神戸大学 58 29 62 41 42 35 267 60 23 207
48 中川あゆみ 1230 京都大学 F 47 23 48 47 60 42 267 60 23 214
49 中居誠 160 甲南大学 40 17 73 46 33 73 282 73 17 225
50 佐々木直 1210 京都大学 41 36 45 43 49 53 267 53 36 214
51 窪倉夏海 466 明治大学 F 63 56 40 29 50 50 288 63 29 225
52 久芳由布子 176 神戸大学 F 55 60 50 32 48 44 289 60 32 229
53 小林優太 162 甲南大学 60 48 43 73 56 29 309 73 29 236
54 片岡梨奈 7719 滋賀県立大学 F 61 42 59 30 64 46 302 64 30 238
55 金丸拓央 178 神戸大学 54 55 38 48 45 54 294 55 38 239
56 坂田俊敬 1961 滋賀大学 28 58 53 62 46 55 302 62 28 240
57 瑠東正浩 168 甲南大学 44 63 61 44 53 51 316 63 44 253
58 石川晋也 199 滋賀大学 29 57 56 73 39 73 327 73 29 254
59 升形拓郎 7755 滋賀県立大学 45 61 41 50 63 60 320 63 41 257
60 富田麻未 7717 滋賀県立大学 F 68 47 54 57 54 49 329 68 47 261
61 島立裕希 3177 東京海洋大学 F 67 59 36 61 70 47 340 70 36 270
62 小林理奈 462 明治大学 F 59 68 51 40 62 61 341 68 40 273
63 安井瞳 1218 京都大学 F 56 40 57 73 69 57 352 73 40 279
64 森田剛気 769 滋賀県立大学 57 64 66 49 58 58 352 66 49 286
65 田中真紀子 491 横浜市立大学 64 66 49 58 65 52 354 66 49 288
66 丹羽盛平 7742 滋賀県立大学 48 69 64 73 43 65 362 73 43 289
67 平井康博 7729 滋賀県立大学 66 65 63 51 67 63 375 67 51 308
68 一瀨悠峰 7725 滋賀県立大学 71 62 67 73 66 59 398 73 59 325
69 井上大輔 1620 甲南大学 65 67 73 73 59 66 403 73 59 330
70 井上八三郎 7788 滋賀県立大学 62 73 73 73 61 62 404 73 61 331
71 中嶋航志 1973 滋賀大学 69 70 73 73 68 64 417 73 64 344
72 岩口武史 7724 滋賀県立大学 70 73 73 73 71 67 427 73 67 354
 

ページの先頭に戻る