1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. インカレ予選

2008年度リザルト

インカレ予選(関西選手権第2戦)

順位 氏名 性別 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R TOTAL BEST CUT SCORE
1 松井民人 京都 12- 7 1 1 2 9 1 14 1 9 5
2 福村拓也 立命館 51- 1 4 2 16 2 8 32 2 16 16
3 増渕聖士 同志社 35-35 2 3 20 13 3 41 2 20 21
4 生駒敦 滋賀県立 77- 4 3 4 12 4 21 44 3 21 23
5 歌代純平 京都 12-11 23 5 1 33 5 67 1 33 34
6 中西 友則 神戸 17-23 5 104 14 11 4 138 4 104 34
7 木村隼人 滋賀県立 77- 3 11 8 19 3 35 76 3 35 41
8 古谷真一 京都 12- 3 12 10 25 18 2 67 2 25 42
9 岡本偉雄 滋賀 19-12 6 9 73 8 20 116 6 73 43
10 池田樹哉 滋賀 19-15 38 47 4 5 6 100 4 47 53
11 石橋弘輝 京都 12-2 13 36 22 14 7 92 7 36 56
12 朴慶旭 滋賀県立 77-89 14 15 11 17 44 101 11 44 57
13 厨子雅人 同志社 35- 1 22 13 39 1 24 99 1 39 60
14 田中 勇希 神戸 17-77 40 7 6 15 33 101 6 40 61
15 河原田陽介 滋賀県立 77-40 24 24 33 7 9 97 7 33 64
16 池宗祐介 滋賀 19-24 20 6 8 104 31 169 6 104 65
17 黒谷圭吾 滋賀 19- 1 30 18 30 6 14 98 6 30 68
18 中 博司 神戸 17-0 28 32 3 67 22 152 3 67 85
19 伊与田淳平 京都 12- 1 8 29 15 39 66 157 8 66 91
20 伊藤大輔 同志社 35-22 35 63 18 21 17 154 17 63 91
21 池崎 啓志 神戸 17-19 56 31 5 31 25 148 5 56 92
22 尾形文章 滋賀県立 77- 1 29 26 7 35 32 129 7 35 94
23 川西泰斗 滋賀 19-17 49 50 9 25 16 149 9 50 99
24 田村剛一 滋賀 19- 6 27 27 21 27 53 155 21 53 102
25 児玉健 滋賀 19-18 9 68 47 19 28 171 9 68 103
26 高橋主祐 滋賀県立 77- 8 59 51 10 32 13 165 10 59 106
27 前田達也 甲南 16-21 16 14 40 47 36 153 14 47 106
28 伊藤悠貴 同志社 35-27 15 17 45 104 29 210 15 104 106
29 黒岩浩太 京都 12- 8 42 35 17 57 19 170 17 57 113
30 古河 雄人 神戸 17-88 34 16 26 46 40 162 16 46 116
31 畑脇勇士 甲南 16- 1 25 44 13 41 38 161 13 44 117
32 綿西幹子 F 滋賀県立 77-13 26 23 31 37 42 159 23 42 117
33 高橋伸治 甲南 16-16 48 28 29 16 60 181 16 60 121
34 金田誠一郎 同志社 35- 7 33 21 44 24 61 183 21 61 122
35 今中健太郎 立命館 51- 2 43 30 49 26 23 171 23 49 122
36 木本 茉那 F 神戸 17-13 7 53 43 20 54 177 7 54 123
37 西谷公利 同志社 35-17 41 38 34 22 30 165 22 41 124
38 村瀬慎治 甲南 16-27 21 46 24 34 62 187 21 62 125
39 谷口 勇機 神戸 17- 9 10 11 41 73 65 200 10 73 127
40 北川泰之 滋賀県立 77-31 64 61 27 29 10 191 10 64 127
41 徳留 功樹 神戸 17-11 31 20 46 30 46 173 20 46 127
42 辻明代 F 滋賀県立 77-17 17 49 23 64 47 200 17 64 136
43 住吉真 滋賀県立 77-55 76 12 38 60 27 213 12 76 137
44 永谷聡基 京都 12- 9 53 62 79 12 11 217 11 79 138
45 内田慎吾 滋賀 19- 8 60 42 36 42 18 198 18 60 138
46 慶徳大輔 同志社 35-55 47 45 48 40 15 195 15 48 147
47 丸尾浩史 甲南 16-18 37 54 51 10 56 208 10 56 152
48 奥田将吾 滋賀 19-81 68 55 42 44 12 221 12 68 153
49 松本 享明 神戸 17- 2 18 39 35 104 63 259 18 104 155
50 原彩菜 F 京都 12-21 19 33 56 78 50 236 19 78 158
51 阪上桂名 F 甲南 16-23 32 40 68 36 55 231 32 68 163
52 吉川翔太 甲南 16- 9 44 22 86 45 57 254 22 86 168
53 葛城由紀 F 同志社 35-12 50 43 75 23 52 243 23 75 168
54 寶崎裕美 F 滋賀 19- 3 45 34 52 38 59 228 34 59 169
55 中尾友保 滋賀 19-13 58 56 55 28 39 236 28 58 178
56 多田成利 滋賀 19-41 39 73 37 59 43 251 37 73 178
57 飯田勇介 京都 12-19 52 48 57 48 41 246 41 57 189
58 清水千織 F 同志社 35-14 54 25 54 69 78 280 25 78 202
59 内田亮 滋賀 19- 5 73 78 50 62 26 289 26 78 211
60 中村琢人 京都 12-41 51 58 28 104 74 315 28 104 211
61 森智子 F 甲南 16- 2 71 19 62 63 72 287 19 72 215
62 土井洋平 滋賀県立 77-70 63 75 53 56 48 295 48 75 220
63 吉田健 滋賀県立 77-63 36 60 61 74 64 295 36 74 221
64 楠 ゆう F 神戸 17- 5 78 37 59 49 83 306 37 83 223
65 田中紳也 滋賀県立 77-27 72 76 72 50 34 304 34 76 228
66 三宅怜史 甲南 16-13 55 41 89 53 85 323 41 89 234
67 三浦 健太郎 富山 58- 1 61 52 70 52 75 310 52 75 235
68 冨田幸祐 甲南 16- 5 67 85 64 68 37 321 37 85 236
69 中居誠 甲南 16- 0 46 57 60 81 76 320 46 81 239
70 相川知香 F 甲南 16-26 70 74 69 51 49 313 49 74 239
71 迎垣佐知子 F 京都 12-14 57 67 58 65 86 333 57 86 247
72 山本勇介 京都 12- 0 74 84 63 43 69 333 43 84 249
73 谷端英典 甲南 16-28 83 72 78 54 51 338 51 83 255
74 相井 和博 神戸 17- 3 65 59 65 83 70 342 59 83 259
75 池田美穂 F 立命館 51-34 69 65 74 55 95 358 55 95 263
76 池田 美幸 F 神戸 17-10 77 70 66 76 68 357 66 77 280
77 山本 純子 F 神戸 17-79 87 91 32 75 87 372 32 91 281
78 田中宏幸 滋賀 19-88 91 95 92 58 45 381 45 95 286
79 小山紗貴子 F 滋賀県立 77-91 75 64 76 72 92 379 64 92 287
80 北川拓弥 滋賀 19-66 88 81 71 79 58 377 58 88 289
81 高木大介 京都 12- 6 66 79 77 80 67 369 66 80 289
82 井手 厚 神戸 17-12 81 71 67 77 93 389 67 93 296
83 小西恵子 F 同志社 35- 8 79 88 80 61 77 385 61 88 297
84 中村秋葉 F 滋賀 19-64 62 69 87 88 88 394 62 88 306
85 茂野 敬 富山 58- 5 90 83 82 66 79 400 66 90 310
86 小林達矢 滋賀県立 77-25 84 90 85 71 71 401 71 90 311
87 森田剛気 滋賀県立 77-23 86 87 90 70 81 414 70 90 324
88 瑠東正浩 甲南 16-31 104 66 91 86 82 429 66 104 325
89 片岡梨奈 F 滋賀県立 77-76 80 80 81 89 90 420 80 90 330
90 金丸 拓央 神戸 17- 8 82 77 83 90 89 421 77 90 331
91 中川あゆみ F 京都 12-30 85 86 88 87 80 426 80 88 338
92 丹羽盛平 滋賀県立 77-42 89 96 96 82 73 436 73 96 340
93 小林 晃 富山 58- 2 93 93 93 84 91 454 84 93 361
94 井上 南 F 富山 58-73 92 82 95 93 104 466 82 104 362
95 今井 芽理 F 富山 58-82 95 89 84 94 96 458 84 96 362
96 丸山 達也 富山 58-28 96 97 94 92 84 463 84 97 366
97 山本 修輔 富山 58-10 94 94 99 85 97 469 85 99 370
98 嶋田 陽介 富山 58-17 97 92 97 91 94 471 91 97 374
99 山根 まどか F 富山 58-55 104 104 98 104 104 514 98 104 410
100 鈴木壮平 京都 12- 80 104 104 104 104 104 520 104 104 416
101 久芳 由布子 F 神戸 17- 6 104 104 104 104 104 520 104 104 416
102 山根若菜 F 滋賀 19-14 104 104 104 104 104 520 104 104 416
103 伊勢田愛 F 同志社 35- 3 104 104 104 104 104 520 104 104 416
 

ページの先頭に戻る