- ホーム
- >
- result
- >
- 2008年リザルト
- >
- スチューデント
2008年度リザルト
スチューデントコンペティション
| 順位 |
氏名 |
性別 |
所属 |
Sail NO. |
1R |
2R |
3R |
4R |
5R |
6R |
TOTAL |
CUT |
BEST |
SCORE |
| 1 | 厨子雅人 | | 同志社 | 35-51 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | 木村隼人 | | 滋賀県立 | 77‐3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 31 | 10 | 2 | 21 |
| 3 | 福村拓也 | | 立命 | 51‐1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 14 | 36 | 14 | 2 | 22 |
| 4 | 歌代純平 | | 京都 | 12‐11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 4 | 41 | 11 | 4 | 30 |
| 5 | 河原田陽介 | | 滋賀県立 | 77-40 | 9 | 7 | 1 | 14 | 12 | 5 | 48 | 14 | 1 | 34 |
| 6 | 古谷真一 | | 京都 | 12‐3 | 13 | 4 | 15 | 21 | 1 | 2 | 56 | 21 | 1 | 35 |
| 7 | 黒谷圭吾 | | 滋賀 | 19‐1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 13 | 15 | 54 | 19 | 1 | 35 |
| 8 | 伊勢田愛 | F | 同志社 | 35‐3 | 7 | 1 | 27 | 34 | 2 | 3 | 74 | 34 | 1 | 40 |
| 9 | 石橋弘輝 | | 京都 | 12‐2 | 10 | 91 | 7 | 19 | 3 | 9 | 139 | 91 | 3 | 48 |
| 10 | 高橋伸治 | | 甲南 | 16‐6 | 8 | 15 | 16 | 31 | 11 | 12 | 93 | 31 | 8 | 62 |
| 11 | 田村剛一 | | 滋賀 | 19‐6 | 17 | 39 | 14 | 8 | 8 | 16 | 102 | 39 | 8 | 63 |
| 12 | 松本享明 | | 神戸 | 17‐2 | 26 | 8 | 13 | 23 | 14 | 7 | 91 | 26 | 7 | 65 |
| 13 | 尾形文章 | | 滋賀県立 | 77‐1 | 12 | 91 | 9 | 40 | 4 | 10 | 166 | 91 | 4 | 75 |
| 14 | 川西泰斗 | | 滋賀 | 19-17 | 20 | 13 | 28 | 51 | 7 | 18 | 137 | 51 | 7 | 86 |
| 15 | 永谷聡基 | | 京都 | 12‐9 | 18 | 25 | 8 | 11 | 27 | 50 | 139 | 50 | 8 | 89 |
| 16 | 伊与田淳平 | | 京都 | 12‐1 | 11 | 14 | 53 | 38 | 17 | 11 | 144 | 53 | 11 | 91 |
| 17 | 増渕聖士 | | 同志社 | 35-35 | 91 | 30.8 | 18 | 6 | 18 | 21 | 184.8 | 91 | 6 | 93.8 |
| 18 | 金田誠一郎 | | 同志社 | 35‐7 | 15 | 16 | 22 | 20 | 21 | 36 | 130 | 36 | 15 | 94 |
| 19 | 今中健太郎 | | 立命 | 51‐2 | 23 | 9 | 10 | 22 | 30 | 45 | 139 | 45 | 9 | 94 |
| 20 | 田中勇希 | | 神戸 | 17-77 | 16 | 34 | 21 | 10 | 24 | 24 | 129 | 34 | 10 | 95 |
| 21 | 北川泰之 | | 滋賀県立 | 77-31 | 36 | 10 | 29 | 7 | 26 | 25 | 133 | 36 | 7 | 97 |
| 22 | 西谷公利 | | 同志社 | 35-17 | 4 | 91 | 20 | 56 | 16 | 6 | 193 | 91 | 4 | 102 |
| 23 | 慶徳大輔 | | 同志社 | 35-55 | 25 | 17 | 6 | 17 | 38 | 37 | 140 | 38 | 6 | 102 |
| 24 | 内田慎吾 | | 滋賀 | 19‐8 | 22 | 33 | 23 | 9 | 22 | 29 | 138 | 33 | 9 | 105 |
| 25 | 朴慶旭 | | 滋賀県立 | 77-89 | 43 | 91 | 12 | 12 | 23 | 19 | 200 | 91 | 12 | 109 |
| 26 | 前田達也 | | 甲南 | 16-21 | 40 | 22 | 37 | 30 | 15 | 13 | 157 | 40 | 13 | 117 |
| 27 | 谷口勇機 | | 神戸 | 17‐9 | 35 | 12 | 39 | 28 | 31 | 23 | 168 | 39 | 12 | 129 |
| 28 | 古河雄人 | | 神戸 | 17-88 | 31 | 27 | 32 | 15 | 25 | 38 | 168 | 38 | 15 | 130 |
| 29 | 土井洋平 | | 滋賀県立 | 77-70 | 19 | 26 | 52 | 45 | 19 | 22 | 183 | 52 | 19 | 131 |
| 30 | 徳留功樹 | | 神戸 | 17‐11 | 24 | 18 | 65 | 39 | 34 | 17 | 197 | 65 | 17 | 132 |
| 31 | 原彩菜 | F | 京都 | 12‐21 | 21 | 21 | 33 | 36 | 48 | 31 | 190 | 48 | 21 | 142 |
| 32 | 伊藤悠貴 | | 同志社 | 35-27 | 39 | 11 | 24 | 29 | 57 | 47 | 207 | 57 | 11 | 150 |
| 33 | 飯田勇介 | | 京都 | 12‐19 | 28 | 35 | 34 | 16 | 39 | 73 | 225 | 73 | 16 | 152 |
| 34 | 吉川翔太 | | 甲南 | 16‐9 | 32 | 23 | 31 | 33 | 33 | 33 | 185 | 33 | 23 | 152 |
| 35 | 木本茉那 | F | 神戸 | 17-13 | 33 | 20 | 41 | 44 | 28 | 58 | 224 | 58 | 20 | 166 |
| 36 | 畑脇勇士 | | 甲南 | 16‐1 | 42 | 91 | 26 | 13 | 43 | 53 | 268 | 91 | 13 | 177 |
| 37 | 伊藤大輔 | | 同志社 | 35-22 | 27 | 55 | 17 | 26 | 66 | 57 | 125 | 55 | 17 | 182 |
| 38 | 山本勇介 | | 京都 | 12-0 | 37 | 29 | 44 | 66 | 41 | 35 | 252 | 66 | 29 | 186 |
| 39 | 中尾友保 | | 滋賀 | 19-13 | 14 | 36 | 43 | 71 | 42 | 51 | 257 | 71 | 14 | 186 |
| 40 | 葛城由紀 | F | 同志社 | 35‐12 | 46 | 31 | 61 | 64 | 20 | 28 | 250 | 64 | 20 | 186 |
| 41 | 清水千織 | F | 同志社 | 35-14 | 50 | 30 | 58 | 52 | 29 | 30 | 249 | 58 | 29 | 191 |
| 42 | 多田成利 | | 滋賀 | 19-41 | 75 | 54 | 25 | 27 | 49 | 40 | 270 | 75 | 25 | 195 |
| 43 | 池崎啓史 | | 神戸 | 17-19 | 38 | 48 | 45 | 63 | 37 | 39 | 270 | 63 | 37 | 207 |
| 44 | 中博司 | | 神戸 | 17-0 | 74 | 91 | 42 | 25 | 47 | 20 | 299 | 91 | 20 | 208 |
| 45 | 寶崎裕美 | F | 滋賀 | 19‐3 | 70 | 32 | 35 | 41 | 45 | 55 | 278 | 70 | 32 | 208 |
| 46 | 田中紳也 | | 滋賀県立 | 77-27 | 30 | 56 | 30 | 35 | 68 | 65 | 284 | 68 | 30 | 216 |
| 47 | 池田美幸 | F | 神戸 | 17‐10 | 41 | 28 | 40 | 62 | 70 | 46 | 287 | 70 | 28 | 217 |
| 48 | 末吉伸生 | | 神戸 | 17-62 | 29 | 52 | 50 | 42 | 46 | 59 | 278 | 59 | 29 | 219 |
| 49 | 中居誠 | | 甲南 | 16-0 | 48 | 40 | 51 | 61 | 32 | 49 | 281 | 61 | 32 | 220 |
| 50 | 奥田将吾 | | 滋賀 | 19-81 | 34 | 91 | 19 | 55 | 65 | 48 | 312 | 91 | 19 | 221 |
| 51 | 三浦健太郎 | | 富山 | 58‐1 | 44 | 46 | 64 | 59 | 51 | 27 | 291 | 64 | 27 | 227 |
| 52 | 小西恵子 | F | 同志社 | 35‐8 | 57 | 91 | 49 | 58 | 40 | 26 | 321 | 91 | 26 | 230 |
| 53 | 中村琢人 | | 京都 | 12-41 | 67 | 41 | 60 | 18 | 52 | 66 | 304 | 67 | 18 | 237 |
| 54 | 迎垣佐智子 | F | 京都 | 12‐14 | 76 | 24 | 48 | 50 | 54 | 63 | 315 | 76 | 24 | 239 |
| 55 | 阪上桂名 | F | 甲南 | 16-23 | 56 | 37 | 91 | 67 | 35 | 44 | 330 | 91 | 35 | 239 |
| 56 | 茂野敬 | | 富山 | 58‐5 | 54 | 47 | 63 | 49 | 56 | 34 | 303 | 63 | 34 | 240 |
| 57 | 久芳由布子 | F | 神戸 | 17‐6 | 45 | 61 | 91 | 43 | 50 | 43 | 333 | 91 | 43 | 242 |
| 58 | 楠ゆう | F | 神戸 | 17‐5 | 69 | 63 | 59 | 48 | 44 | 32 | 315 | 69 | 32 | 246 |
| 59 | 丸尾浩史 | | 甲南 | 16-18 | 64 | 57 | 55 | 32 | 55 | 52 | 315 | 64 | 32 | 251 |
| 60 | 三宅怜史 | | 甲南 | 16-13 | 60 | 53 | 62 | 65 | 36 | 42 | 318 | 65 | 36 | 253 |
| 61 | 北川拓弥 | | 滋賀 | 19-66 | 61 | 42 | 54 | 37 | 76 | 60 | 330 | 76 | 37 | 254 |
| 62 | 相川知香 | F | 甲南 | 16-26 | 66 | 38 | 46 | 57 | 61 | 54 | 322 | 66 | 38 | 256 |
| 63 | 田中宏幸 | | 滋賀 | 19-88 | 73 | 62 | 36 | 24 | 73 | 76 | 344 | 76 | 24 | 268 |
| 64 | 相井和博 | | 神戸 | 17‐3 | 59 | 60 | 38 | 46 | 67 | 70 | 340 | 70 | 38 | 270 |
| 65 | 吉田健 | | 滋賀県立 | 77-63 | 47 | 51 | 57 | 70 | 60 | 56 | 341 | 70 | 47 | 271 |
| 66 | 小林達矢 | | 滋賀県立 | 77-25 | 71 | 43 | 47 | 47 | 72 | 72 | 352 | 72 | 43 | 280 |
| 67 | 山本純子 | F | 神戸 | 17-79 | 63 | 45 | 91 | 73 | 59 | 41 | 372 | 91 | 41 | 281 |
| 68 | 中村秋葉 | F | 滋賀 | 19-64 | 58 | 44 | 91 | 53 | 63 | 67 | 376 | 91 | 44 | 285 |
| 69 | 金丸拓央 | | 神戸 | 17‐8 | 51 | 58 | 91 | 60 | 62 | 64 | 386 | 91 | 51 | 295 |
| 70 | 片山渉 | | 神戸 | 17-22 | 52 | 50 | 91 | 75 | 53 | 71 | 392 | 91 | 50 | 301 |
| 71 | 小山紗貴子 | F | 滋賀県立 | 77-91 | 49 | 65 | 91 | 84 | 74 | 61 | 424 | 91 | 49 | 333 |
| 72 | 阿閉義政 | | 神戸 | 17-20 | 79 | 49 | 91 | 78 | 64 | 68 | 429 | 91 | 49 | 338 |
| 73 | 井手厚 | | 神戸 | 17‐12 | 68 | 72 | 91 | 68 | 58 | 75 | 432 | 91 | 58 | 341 |
| 74 | 瑠東正浩 | | 甲南 | 16-31 | 80 | 59 | 91 | 54 | 75 | 78 | 437 | 91 | 54 | 346 |
| 75 | 高木大介 | | 京都 | 12‐6 | 55 | 91 | 91 | 72 | 71 | 62 | 442 | 91 | 55 | 351 |
| 76 | 池田美穂 | F | 立命 | 51-34 | 53 | 67 | 91 | 76 | 79 | 81 | 447 | 91 | 53 | 356 |
| 77 | 萩原光 | | 滋賀県立 | 77-16 | 81 | 66 | 56 | 80 | 80 | 80 | 443 | 81 | 56 | 362 |
| 78 | 片岡梨奈 | F | 滋賀県立 | 77-76 | 77 | 64 | 91 | 85 | 69 | 69 | 455 | 91 | 64 | 364 |
| 79 | 小林晃 | | 富山 | 58‐2 | 78 | 73 | 91 | 69 | 82 | 79 | 472 | 91 | 69 | 381 |
| 80 | 今井芽理 | F | 富山 | 58-82 | 82 | 71 | 91 | 81 | 78 | 74 | 477 | 91 | 71 | 386 |
| 81 | 丹羽盛平 | | 滋賀県立 | 77-42 | 65 | 77 | 91 | 74 | 81 | 91 | 479 | 91 | 65 | 388 |
| 82 | 森田剛気 | | 滋賀県立 | 77-23 | 72 | 70 | 91 | 87 | 84 | 83 | 487 | 91 | 70 | 396 |
| 83 | 山本修輔 | | 富山 | 58‐10 | 85 | 68 | 91 | 77 | 83 | 85 | 489 | 91 | 68 | 398 |
| 84 | 中川あゆみ | F | 京都 | 12‐30 | 86 | 76 | 91 | 86 | 77 | 77 | 493 | 91 | 76 | 402 |
| 85 | 嶋田陽介 | | 富山 | 58-17 | 83 | 75 | 91 | 79 | 85 | 82 | 495 | 91 | 75 | 404 |
| 86 | 丸山達也 | | 富山 | 58-28 | 84 | 74 | 91 | 82 | 86 | 86 | 503 | 91 | 74 | 412 |
| 87 | 山根若奈 | F | 滋賀 | 19-14 | 87 | 69 | 91 | 83 | 91 | 84 | 505 | 91 | 69 | 414 |
| 88 | 冨田幸祐 | | 甲南 | 16‐5 | 62 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 517 | 91 | 62 | 426 |
| 89 | 山根まどか | F | 富山 | 58-55 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 546 | 91 | 91 | 455 |
| 90 | 古野幸美 | F | 富山 | 58‐8 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 546 | 91 | 91 | 455 |
