1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. 新人教育

2008年度リザルト

新人教育

順位 氏名 性別 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R TOTAL CUT BEST SCORE
1 鈴木大智 同志社大学 35-0 1 2 1 1 5 2 1 3
2 久保亮太 滋賀大学 19-17 53 1 2 2 58 53 1 5
3 石川晋也 滋賀大学 19-3 9 3 8 3 23 9 3 14
4 鈴木貴之 滋賀県立大学 77-25 10 6 4 5 25 10 4 15
5 多木幹雄 甲南大学 16-39 4 13 5 6 28 13 4 15
6 宮本涼太 滋賀県立大学 77-90 12 7 3 1 29 12 3 17
7 浅野恵介 京都大学 12-4 2 14 6 11 33 14 2 19
8 松尾雅俊 同志社大学 35-69 3 4 15 16 38 16 3 22
9 一瀬悠峰 滋賀県立大学 77-31 53 40 40 4 77 53 4 24
10 吉本次郎 神戸大学 17-26 13 5 9 10 37 13 5 24
11 高橋淳 神戸大学 17-27 5 12 43 8 38 13 5 25
12 平井康博 滋賀県立大学 77-29 7 11 33 3 60 33 7 27
13 林祐太郎 同志社大学 35-44 25 9 7 15 56 25 7 31
14 松本圭太 京都大学 12-23 11 18 11 14 54 18 11 36
15 八塚秀樹 京都大学 12-85 6 19 12 26 63 26 6 37
16 杉田紅美 F 同志社大学 35-93 8 15 21 20 64 21 8 43
17 奥田光 滋賀大学 19-41 14 8 22 31 75 31 8 44
18 松本圭史 京都大学 12-93 16 21 26 12 65 21 12 44
19 野出朋音 F 京都大学 12-65 15 17 14 17 63 17 14 46
20 井上遼太郎 滋賀県立大学 77-8 53 25 18 13 109 53 13 56
21 福岡隆敏 京都大学 12-28 21 20 19 18 28 21 18 57
22 坂田俊敬 滋賀大学 19-88 53 16 17 27 113 53 16 60
23 北野裕紀 同志社大学 35-72 19 23 23 21 86 23 19 63
24 ナウモワナタリア F 同志社大学 35-18 20 22 25 25 92 25 20 67
25 小島真理子 F 立命館大学 51-35 22 24 27 22 95 27 22 68
26 木村公翼 京都大学 12-77 17 31 53 23 124 53 17 71
27 岩口武史 滋賀県立大学 77-70 18 28 26 34 106 34 18 72
28 富田麻未 F 滋賀県立大学 77-27 53 27 28 24 132 53 24 79
29 中野好祐 神戸大学 17-28 24 26 30 38 118 38 24 80
30 森信亮太 成蹊大学 88-22 31 34 34 19 118 34 19 84
31 升方拓郎 滋賀県立大学 77-55 29 38 24 33 124 38 24 86
32 高橋佳祐 富山大学 58-81 28 30 32 28 118 32 28 86
33 田中文隆 神戸大学 17-51 53 29 29 30 141 53 29 88
34 佐々木直 京都大学 12-70 30 39 36 29 134 39 29 95
35 峠田直人 富山大学 58-5 53 44 20 32 149 53 20 96
36 奥井杏也果 F 滋賀大学 19-12 23 25 40 44 142 44 23 98
37 久留島理沙 F 神戸大学 17-89 32 32 37 39 140 39 32 101
38 小林優太 甲南大学 16-32 27 33 44 53 157 53 27 104
39 藤澤麻衣 F 立命館大学 35-12 35 36 35 37 143 37 35 106
40 中嶋航志 滋賀大学 19-81 53 37 31 41 162 53 31 109
41 中川大輔 成蹊大学 88-26 26 46 45 40 157 46 26 111
42 安井瞳 F 京都大学 12-13 33 40 38 42 153 42 33 111
43 高村剛史 甲南大学 16-54 34 43 42 35 154 43 34 111
44 藤生雄大 富山大学 58-18 39 49 41 36 165 49 36 116
45 市橋枝理香 F 神戸大学 17-17 36 42 46 45 169 46 36 123
46 上村奈都子 F 立命館大学 51-72 41 48 39 43 171 48 39 123
47 野波遥香 F 神戸大学 17-15 40 41 43 46 170 46 40 124
48 大林麻美 F 神戸大学 17-35 38 45 47 47 177 47 38 130
49 宗末光平 神戸大学 17-39 37 47 53 53 190 53 37 137
50 伊藤さおり F 成蹊大学 88-11 53 53 48 53 207 53 48 154
51 小宮拓郎 神戸大学 17-99 53 53 53 53 212 53 53 159
52 大久保教介 富山大学 58-2 53 53 53 53 212 53 53 159
53 宮脇章太 富山大学 58-22 53 53 53 53 212 53 53 159
54 西村一生 成蹊大学 88-17 53 53 53 53 212 53 53 159
 

ページの先頭に戻る