1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. 関西年間ランキング(メンズレディース

リザルト

年間ランキング(メンズ)

   
順位 氏名 所属 スッチー インカレ予選 関西選手権 SCORE
1 福村拓也 立命館 3 1 1 5
2 木村隼人 滋賀県立 2 4 3 9
3 厨子雅人 同志社 1 8 2 11
4 歌代純平 京都 4 3 7 14
5 石橋弘輝 京都 8 6 6 20
6 黒谷圭吾 滋賀 7 11 4 22
7 増渕聖士 同志社 16 2 5 23
8 河原田陽介 滋賀県立 5 10 8 23
9 古谷真一 京都 6 5 13 24
10 田中勇希 神戸 19 9 12 40
11 伊与田淳平 京都 15 13 15 43
12 高橋伸治 甲南 9 23 17 49
13 尾形文章 滋賀県立 12 16 26 54
14 松本享明 神戸 11 35 9 55
15 田村剛一 滋賀 10 18 27 55
16 金田誠一郎 同志社 17 24 16 57
17 西谷公利 同志社 21 26 11 58
18 川西泰人 滋賀 13 17 29 59
19 今中健太郎 立命館 18 25 18 61
20 谷口勇機 神戸 26 27 10 63
21 永谷聡基 京都 14 30 19 63
22 中博司 神戸 39 12 14 65
23 前田達也 甲南 25 19 25 69
24 伊藤悠貴 同志社 30    20 22 72
25 朴慶旭 滋賀県立 24 7 42 73
26 慶徳大輔 同志社 22 32 20 74
27 畑脇勇士 甲南 33 22 23 78
28 伊藤大輔 同志社 34 14 0 78
29 古河雄人 神戸 27 21 32 80
30 徳留功樹 神戸 29 29 24 82
31 池崎啓史 神戸 38 15 36 89
32 内田慎吾 滋賀 23 31 37 91
33 北川泰之 滋賀県立 20 28 44 92
34 吉川翔太 甲南 32 36 28 96
35 奥田将吾 滋賀 43 34 21 98
36 飯田勇介 京都 31 39 33 103
37 土井洋平 滋賀県立 28 41 35 104
38 山本勇介 京都 35 48 31 114
39 多田成利 滋賀 37 38 41 116
40 中村琢人 京都 45 40 34 119
41 田中紳也 滋賀県立 40 43 39 122
42 丸尾浩史 甲南 47 33 47 127
43 中尾友保 滋賀 36 37 55 128
44 中居誠 甲南 42 47 43 132
45 吉田健 滋賀県立 52 42 46 140
46 三宅怜史 甲南 48 44 48 140
47 三浦健太郎 富山 44 45 53 142
48 末吉伸生 神戸 41 64 40 145
49 北川拓弥 滋賀 49 51 45 145
50 相井和博 神戸 51 49 49 149
51 富田幸祐 甲南 67 46 38 151
52 田中宏幸 滋賀 50 50 59 159
53 金丸拓央 神戸 54 58 50 162
54 井手厚 神戸 57 53 52 162
55 小林達矢 滋賀県立 53 55 56 164
56 茂野敬 富山 46 54 66 166
57 片山渉 神戸 55 64 51 170
58 瑠東正浩 甲南 58 57 57 172
59 森田剛気 滋賀県立 63 56 54 173
60 高木大介 京都 59 52 65 176
61 丹羽盛平 滋賀県立 62 59 58 179
62 阿閉義政 神戸 56 64 60 180
63 小林晃 富山 61 60 62 183
64 山本修輔 富山 64 62 61 187
65 丸山達也 富山 66 61 63 190
66 萩原光 滋賀県立 60 64 66 190
67 嶋田陽介 富山 65 63 64 192

年間ランキング(レディース)

 
順位 氏名 所属 スッチー インカレ予選 関西選手権 SCORE
1 伊勢田愛 同志社 1 1 1 3
2 木本茉那 神戸 3 1 3 7
3 原彩菜 京都 2 2 6 10
4 葛城由紀 同志社 4 4 2 10
5 寳崎裕美 滋賀 6 5 4 15
6 清水千織 同志社 5 6 9 20
7 阪上桂名 甲南 10 3 10 23
8 楠ゆう 神戸 12 7 7 26
9 池田美幸 神戸 7 11 8 26
10 迎垣佐智子 京都 9 9 13 31
11 池田美穂 立命館 17 10 5 32
12 相川知香 甲南 13 8 12 33
13 小西恵子 同志社 8 14 14 36
14 中村秋葉 滋賀 15 15 11 41
15 山本純子 神戸 14 12 18 44
16 小山紗貴子 滋賀県立 16 13 16 45
17 久芳由布子 神戸 11 21 15 47
18 片岡梨奈 滋賀県立 18 16 19 53
19 中川あゆみ 京都 20 17 17 54
20 今井芽理 富山 19 19 21 59
21 山根まどか 富山 22 20 20 62
22 山根若菜 滋賀 21 21 21 63
23 田中南 同志社 22 21 21 64
23 古野幸美 富山 22 21 21 64
 

ページの先頭に戻る