1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. 関西新人戦

2008年度リザルト

関西新人戦

順位 氏名 性別 Sail NO. 所属 1R 2R 3R 4R TOTAL CUT BEST SCORE
1 渡部鷹介 52-9 琉球大学 2 1 3 1 7 3 1 4
2 宮本涼太 77-8 滋賀県立大学 5 11 1 2 19 11 1 8
3 鈴木貴之 77-2 滋賀県立大学 15 2 4 7 28 15 2 13
4 久保亮太 19-15 滋賀大学 10 12 2 6 30 12 2 18
5 平田一輝 52-1 琉球大学 7 5 12 8 32 12 5 20
6 林祐太郎 35-44 同志社大学 20 3 7 11 41 20 3 21
7 辻宏喜 72-27 鹿屋体育大学 3 15 19 4 41 19 3 22
8 多木幹雄 16-5 甲南大学 14 18 5 3 40 18 3 22
9 鈴木大智 35-0 同志社大学 9 4 16 9 38 16 4 22
10 三浦巧巳 72-9 鹿屋体育大学 16 8 9 5 38 16 4 22
11 八塚秀樹 12-77 京都大学 25 6 6 10 47 25 6 22
12 松尾雅俊 35-6 同志社大学 6 9 11 22 48 22 6 26
13 宇和次郎 17-26 神戸大学 1 21 14 13 49 21 1 28
14 松本圭太 12-23 京都大学 11 7 15 27 60 27 7 33
15 奥田光 19-90 滋賀大学 8 27 10 16 61 27 8 34
16 高橋惇 17-27 神戸大学 4 13 22 21 60 22 4 38
17 野出朋音 12-2 京都大学 13 16 26 12 67 26 12 41
18 白川駿徳 52-24 琉球大学 21 17 8 49 95 49 8 46
19 佐々木直 12-8 京都大学 12 28 20 18 78 28 12 50
20 加藤三歩 52-3 琉球大学 32 10 32 14 88 32 10 56
21 高村剛史 16-26 甲南大学 17 31 13 26 87 31 13 56
22 田中文隆 17-51 神戸大学 27 14 17 25 83 27 14 56
23 加根元亘 72-4 鹿屋体育大学 19 22 23 15 79 23 15 56
24 坂田俊敬 19-61 滋賀大学 18 23 21 31 93 31 18 62
25 大田翔 52-25 琉球大学 22 25 18 49 114 49 18 65
26 井上遼太郎 77-88 滋賀県立大学 33 20 27 20 100 33 20 67
27 石飛元基 72-13 鹿屋体育大学 23 24 25 24 96 25 23 77
28 石川晋也 19-41 滋賀大学 26 19 30 49 124 49 19 75
29 小林優太 16-23 甲南大学 30 30 24 23 107 30 23 77
30 一瀨悠峰 77-40 滋賀県立大学 29 33 34 17 113 34 17 79
31 杉田紅美 35-9 同志社大学 34 26 35 19 114 35 19 79
32 北野裕紀 35-17 同志社大学 24 29 33 28 114 33 24 81
33 ナウモアナタリア 35-13 同志社大学 28 32 31 29 120 32 28 88
34 小島真理子 51-15 立命館大学 35 36 28 32 131 36 28 95
35 福岡隆敏 12-28 京都大学 37 35 29 49 150 49 31 101
36 平井康博 77-29 滋賀県立大学 31 34 36 49 150 49 29 101
37 升方拓郎 77-55 滋賀県立大学 36 39 40 30 145 40 30 105
38 岩口武史 77-24 滋賀県立大学 49 38 38 33 158 49 33 109
39 武藤芽未 52-55 琉球大学 38 49 41 34 162 49 34 113
40 安井瞳 12-13 京都大学 39 49 37 49 174 49 37 125
41 富田麻未 77-27 滋賀県立大学 49 37 39 49 174 49 37 125
42 野良遥香 17-15 神戸大学 40 49 49 49 187 49 40 138
43 井上大輔 16-25 甲南大学 49 49 49 49 196 49 49 147
43 中島航士 19-73 滋賀大学 49 49 49 49 196 49 49 147
43 峠田直人 58-2 富山大学 49 49 49 49 196 49 49 147
43 高橋佳佑 58-5 富山大学 49 49 49 49 196 49 49 147
43 宮脇章太 58-22 富山大学 49 49 49 49 196 49 49 147
43 中川大輔 88-26 びわこ成蹊大学 49 49 49 49 196 49 49 147
 

ページの先頭に戻る