1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. プリンセスカップ(エキスパートビギナー

2008年度リザルト

プリンセスカップ(エキスパート)

順位 氏名 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R TOTAL CUT BEST SCORE
1 小嶺 恵美 関東学院大学 11-7 1 1 2 1 1 5 2 1 3
2 伊勢田 愛 同志社大学 35-3 3 2 1 2 2 10 3 1 7
3 石橋 みなこ 青山学院大学 3-75 2 3 5 5 5 20 5 2 15
4 葛城 由紀 同志社大学 35-12 6 6 3 6 4 25 6 3 19
5 松田 寛子 東京海洋大学 31-3 4 31 9 7 3 54 31 3 23
6 木本 茉那 神戸大学 17-13 7 7 13 3 7 37 16 3 24
7 楠 ゆう 神戸大学 17-5 8 5 40 4 8 65 40 4 25
8 原 彩菜 京都大学 12-21 5 4 8 12 13 42 13 4 29
9 田辺 茜 法政大学 43-1 16 12 4 10 6 48 16 4 32
10 清水 千織 同志社大学 35-14 9 11 10 16 15 61 16 9 45
11 三石 真衣 東京海洋大学 31-4 17 14 6 40 12 89 40 6 49
12 松田 ゆかり 上智大学 20-25 10 9 40 19 14 92 40 9 52
13 林 たみ子 桜美林大学 4-11 28 32 7 8 10 85 32 7 53
14 寶崎 裕美 滋賀大学 19-3 11 8 40 15 21 95 40 8 55
15 久芳 由布子 神戸大学 17-6 14 13 11 17 18 73 18 11 55
16 中野 彩美 琉球大学 52-7 21 17 40 3 16 103 40 9 63
17 迎垣 佐知子 京都大学 12-14 19 22 40 11 11 103 40 11 63
18 伏見 明子 青山学院大学 3-30 18 18 14 14 20 84 20 14 64
19 諏佐 まなみ 青山学院大学 3-21 15 21 12 20 22 90 22 12 68
20 坂上 佳名 甲南大学 16-23 12 27 40 21 9 109 40 9 69
21 村田 和世 鹿屋体育大学 72-12 22 10 40 25 19 116 40 10 76
22 池田 美幸 神戸大学 17-10 23 19 40 18 17 117 40 17 77
23 小西 恵子 同志社大学 35-8 13 20 40 22 28 123 40 13 83
24 中村 秋葉 滋賀大学 19-64 27 15 40 23 23 128 40 15 88
25 相川 知香 甲南大学 16-26 25 23 15 40 40 143 40 15 103
26 荒井 小津枝 青山学院大学 115 20 16 40 30 40 146 40 16 106
27 森田 麻美 武蔵大学 44-5 24 26 40 26 31 147 40 24 107
38 中川 あゆみ 京都大学 12-30 26 28 40 28 27 149 40 26 109
29 山崎 清香 鹿屋体育大学 72-13 30 29 40 24 29 152 40 24 112
30 池田 美穂 関東学院大学 5134 35 25 40 27 25 152 40 25 112
31 鳥立 祐希 東京海洋大学 31-77 31 30 40 29 24 154 40 24 114
32 町田 麻友美 東海大学 80-58 29 24 40 40 26 159 40 24 119
33 清水 秋乃 桜美林大学 4-21 32 33 40 31 30 166 40 30 126
34 中野 舞 青山学院大学 31-9 37 34 40 40 33 184 40 33 144
35 杉田 このみ 武蔵大学 44-55 39 35 40 40 32 186 40 32 146
36 野本 紗智 青山学院大学 3-22 33 37 40 40 40 190 40 33 150
37 木村 麻里絵 青山学院大学 3-24 34 36 40 40 40 190 40 34 150
38 白鳥 美有 桜美林大学 4-64 36 38 40 40 40 194 40 36 154
39 大西 香里 青山学院大学 3-34 38 39 40 40 40 197 40 38 157
40 大関 優子 桜美林大学 4-8 40 40 40 40 40 200 40 40 160

プリンセスカップ(ビギナー)

順位 氏名 所属 Sail NO. 1R 2R BEST SCORE
1 杉田 紅美 同志社大学 35-93 4 1 1 5
2 野出 朋音 京都大学 12-56 3 2 2 5
3 ナウリア ナタリア 同志社大学 35-18 2 3 2 5
4 安井 瞳 京都大学 12-13 5 6 5 11
5 小島 真理子 立命館大学 51-35 1 11 1 12
6 市橋 枝理香 神戸大学 17-17 9 4 4 13
7 富田 麻未 滋賀県立大学 77-27 6 7 6 13
8 上村 奈都子 立命館大学 51-72 11 5 5 16
9 平山 道子 東海大学 80-80 8 10 8 18
10 久留島 理沙 神戸大学 17-89 7 12 7 19
11 野浪 遥香 神戸大学 17-15 12 8 8 20
12 窪倉 夏海 明治大学 46-6 15 9 9 24
13 佐和橋 あすか 上智大学 20-2 13 13 13 26
14 中村 香織 早稲田大学 53-89 10 22 10 32
15 大林 麻美 神戸大学 17-35 18 14 14 32
16 佐久間 彩英子 武蔵大学 44-25 14 18 14 32
17 池上 里織 青山学院大学 35-5 16 20 16 36
18 小林 理奈 明治大学 46-4 21 16 16 37
19 角田 真菜 青山学院大学 3-33 17 21 17 28
20 石垣 輝美  東海大学 80-72 20 19 19 29
21 山口 亜季 法政大学 43-14 23 24 23 47
22 20-7 桧山 優香 上智大学 32 17 17 49
23 49-1 田中 真紀子 横浜市立大学 35 15 15 50
24 松崎 萌子 青山学院大学 3-27 32 23 23 55
25 田畑 咲紀子 青山学院大学 3-95 24 32 24 56
26 武藤 芽美 琉球大学 52-14 32 25 25 57
27 雪下 まな 法政大学 43-15 25 32 25 57
28 野口 恵莉菜 青山学院大学 31-2 32 32 32 64
29 植野 明子 青山学院大学 3-77 32 32 32 64
30 吉本 彩乃 学習院大学 77 32 32 32 64
31 荒井 百花 上智大学 20-12 32 32 32 64
 

ページの先頭に戻る