1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. 関西選手権

2008年度リザルト

関西選手権 第3戦

順位 氏名 性別 学年 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R TOTAL CUT BEST SCORE
1 福村 拓也 立命館 51-11 3 1 3 3 10 3 1 7
2 厨子 雅人 同志社 35-51 4 3 1 8 16 8 1 8
3 木村 隼人 滋賀県立 77-3 2 2 5 32 41 32 2 9
4 黒谷 圭吾 滋賀大学 19-1 1 8 8 6 23 8 1 15
5 増渕 聖士 同志社 35-35 24 5 6 5 40 24 5 16
6 石橋 弘輝 京都大学 12-2 5 12 15 1 33 15 1 18
7 歌代 純平 京都大学 12-11 10 9 20 4 43 20 4 23
8 河原田 陽介 滋賀県立 77-40 12 10 2 17 41 17 2 24
9 松本 享明 神戸大学 17-2 11 4 13 36 64 36 4 28
10 伊勢田 愛 F 同志社 35-3 9 7 19 12 47 19 7 28
11 谷口 勇機 神戸大学 17-3 16 13 7 10 46 16 7 30
12 西谷 公利 同志社 35-17 8 6 22 18 54 22 6 32
13 田中 勇希 神戸大学 17-7 7 15 18 19 59 19 7 40
14 古谷 真一 京都大学 12-3 21 20 29 2 72 29 2 43
15 中 博司 神戸大学 17-0 56 22 9 14 101 56 9 45
16 伊与田 淳平 京都大学 12-1 33 11 4 38 86 38 4 48
17 金田 誠一郎 同志社 35-7 19 28 23 7 77 28 7 49
18 高橋 伸治  甲南大学 16-6 32 21 11 21 85 32 11 53
19 今中 健太郎 立命館 51-2 15 18 21 30 74 30 15 54
20 永谷 聡基 京都大学 12-9 18 34 10 29 91 34 10 57
21 慶徳 大輔 同志社 35-55 39 16 16 26 97 39 16 58
22 葛城 由紀 F 同志社 35-12 22 29 14 25 90 29 14 61
23 奥田 将吾 滋賀大学 19-81 36 14 12 40 102 40 12 62
24 伊藤 悠貴 同志社 35-27 6 19 44 39 108 44 6 64
25 畑脇 勇士 甲南大学 16-1 23 37 30 11 101 37 11 64
26 徳留 功樹 神戸大学 17-11 17 13 25 24 89 25 17 64
27 前田 達也 甲南大学 16-21 50 24 27 20 121 50 20 71
28 尾形 文章 滋賀県立 77-1 28 31 47 13 119 47 13 72
29 田中 剛一 滋賀大学 19-6 26 51 224 23 124 51 23 73
30 吉川 翔太 甲南大学 16-9 25 35 35 15 110 35 15 75
31 川西 泰斗 滋賀大学 19-17 20 46 32 27 125 46 20 79
32 伊藤 大輔 同志社 35-22 27 17 38 45 127 45 17 82
33 木本 茉那 F 神戸大学 17-13 44 40 28 16 128 44 16 84
34 山本 勇介  京都大学 12-0 41 28 17 51 136 51 17 85
35 古川 雄人 神戸大学 17-88 37 41 68 9 155 68 9 87
36 飯田 勇介 京都大学 12-19 29 25 69 35 158 69 25 89
37 寶崎 裕美 F 滋賀大学 19-3 13 53 31 71 169 71 13 97
38 中村 琢人 京都大学 12-41 30 26 48 53 157 53 26 104
39 池田 美穂 F 立命館 51-5 14 48 46 86 194 86 14 108
40 原 彩菜 F 京都大学 12-21 127 36 33 42 238 127 33 111
41 土井 洋平 滋賀県立 77-70 58 45 43 28 174 58 28 116
42 池崎 啓志 神戸大学 17-19 53 32 55 31 171 55 31 116
43 内田 慎吾 滋賀大学 13-21 35 56 36 48 175 56 35 119
44 冨田 幸祐 甲南大学 16-5 40 42 39 46 167 46 39 121
45 鈴木 大智 1 同志社 35-0 43 38 42 74 197 74 38 123
46 田中 紳也 滋賀県立 77-27 38 62 26 61 187 62 26 125
47 楠 ゆう F 神戸大学 17-5 51 44 40 41 176 51 40 125
48 末吉 伸生 神戸大学 17-62 54 75 41 33 203 75 33 128
49 多田 成利 滋賀大学 19-41 80 39 60 34 213 80 34 133
50 池田 美幸 F 神戸大学 17-10 72 47 34 52 205 72 34 133
51 清水 千織 F 同志社 35-14 57 33 54 47 191 57 33 134
52 朴 慶旭 滋賀県立 77-89 59 30 51 60 200 60 30 140
53 中居 誠 甲南大学 16-0 52 49 50 44 195 52 44 143
54 北川 奏之 滋賀県立 77-31 49 85 59 37 230 85 37 145
55 北川 拓弥 滋賀大学 19-19 45 63 37 75 220 75 37 145
56 吉田 健 滋賀県立 77-16 34 70 45 68 217 70 34 147
57 丸尾 浩史 甲南大学 16-18 46 52 52 50 200 52 46 148
58 阪上 佳名 F 甲南大学 16-23 89 57 74 22 242 89 22 153
59 三宅 怜史 甲南大学 16-4 48 55 61 55 219 61 48 158
60 林 祐太郎 1 同志社 35-44 31 81 53 88 253 88 37 165
61 相井 和博 神戸大学 17-33 64 61 102 43 270 102 43 168
62 金丸 拓央 神戸大学 17-8 68 54 75 49 246 75 49 171
63 杉田 紅美 F 1 同志社 35-9 47 60 67 73 247 73 47 174
64 鈴木 貴之  1 滋賀県立 77-2 62 78 49 63 252 78 49 174
65 中村 秋葉 F 滋賀大学 19-64 42 77 56 81 256 81 42 175
66 相川 知香 F 甲南大学 16-26 61 59 123 57 300 123 57 177
67 迎垣 佐知子 F 京都大学 12-4 65 50 66 69 250 69 50 181
68 小西 恵子 F 同志社 35-8 60 79 63 65 267 79 60 188
69 久芳 由布子 F 神戸大学 17-6 91 64 72 54 281 91 54 190
70 久保 亮太 滋賀大学 19-15 63 72 58 70 263 72 58 191
71 片山 渉 神戸大学 17-22 76 87 70 56 289 87 56 202
72 井手 厚 神戸大学 17-12 69 67 90 67 293 90 67 203
73 三浦 健太郎 富山大学 58-1 82 68 79 58 287 82 58 205
74 高橋 惇 1 神戸大学 17-27 73 66 71 92 302 92 66 210
75 小山 紗貴子 F 滋賀県立 77-91 55 103 85 72 315 103 55 212
76 森田 剛気 滋賀県立 77-23 75 84 62 76 297 84 62 213
77 奥田 光 1 滋賀大学 19-10 86 65 65 122 338 122 65 216
78 中尾 友保 滋賀大学 19-13 127 43 57 122 349 127 43 222
79 宮本 涼太 1 滋賀県立 77-90 70 73 81 79 303 81 70 222
80 福岡 隆敏 1 京都大学 12-28 67 94 64 122 347 122 64 225
81 田中 文隆 1 神戸大学 17-51 71 82 73 93 319 93 71 226
82 松本 圭太 1 京都大学 12-23 77 74 76 122 349 122 74 227
83 中川 あゆみ F 京都大学 12-30 95 58 78 122 353 122 58 231
84 宇和 次郎 1 神戸大学 17-26 99 69 83 84 335 99 69 236
85 山本 純子 F 神戸大学 17-79 104 89 87 62 342 104 62 238
86 小林 達也 滋賀県立 77-25 93 83 91 64 331 93 64 238
87 瑠東 正浩 甲南大学 16-31 98 93 88 59 338 98 59 240
88 多木 幹雄 1 甲南大学 16-39 74 88 94 80 336 94 74 242
89 小島 真理子 F 1 立命館 51-15 79 76 89 87 331 89 76 242
90 丹波 盛平 滋賀県立 77-42 97 71 77 122 367 122 71 245
91 松尾 雅俊 1 同志社 35-6 81 80 84 91 336 94 80 245
92 田中 宏幸 滋賀大学 19-88 78 91 103 77 349 103 77 246
93 八塚 秀樹 1 京都大学 12-40 92 86 82 90 350 92 82 258
94 阿閉 善政 神戸大学 17-63 85 95 93 82 355 95 82 260
95 一瀬 悠峰 1 滋賀県立 77-81 96 101 100 66 363 101 66 262
96 平井 康博 1 滋賀県立 77-29 66 123 123 78 390 123 66 267
97 松本 圭史 1 京都大学 12-93 87 100 80 122 389 122 80 267
98 野出 友音 F 1 京都大学 12-65 83 99 86 122 390 122 83 268
99 山本 修輔 富山大学 58-10 100 90 97 89 376 100 89 276
100 片岡 梨奈 F 滋賀県立 77-76 103 105 104 83 395 105 83 290
101 小林 晃  富山大学 58-2 90 97 106 122 415 122 90 293
102 升方 拓郎 1 滋賀県立 77-55 94 108 95 122 419 122 94 297
103 高村 剛史 1 甲南大学 16-29 127 92 123 85 427 127 85 300
104 丸山 達也 富山大学 58-73 107 106 92 122 427 122 92 305
105 坂田 俊敬 1 滋賀大学 19-61 88 112 109 122 491 122 88 309
106 冨田 麻未 F 1 滋賀県立 77-18 106 109 96 122 433 122 96 311
107 佐々木 直 1 京都大学 12-70 110 104 98 122 494 122 98 312
108 小林 優太 1 甲南大学 16-15 102 98 113 122 435 122 98 313
109 北野 裕紀 1 同志社 35-72 105 104 101 122 435 122 101 313
110 嶋田 陽介 富山大学 58-17 108 102 107 122 439 122 102 317
111 井上 遼太郎 1 滋賀県立 77-88 113 110 99 122 444 122 99 322
112 高木 大介 京都大学 12-6 84 123 123 122 452 123 84 329
113 市橋 枝理香 F 1 神戸大学 17-17 114 111 105 122 452 122 105 330
114 久留島 理沙 F 1 神戸大学 17-89 111 113 110 122 456 122 110 334
115 石川 晋也 1 滋賀大学 19-34 127 96 117 122 462 122 96 335
116 高橋 佳佑 富山大学 58- 115 114 108 122 459 127 4108 337
117 安井 瞳 F 1 京都大学 15-12 112 115 111 122 460 122 111 338
118 ナウモアナタリア F 1 同志社 35-13 101 123 123 122 469 122 101 346
119 中川 大輔 1 びわこ成蹊スポーツ大 88-26 109 116 123 122 480 123 109 347
120 中嶋 航志 1 滋賀大学 19-73 127 119 112 122 480 123 112 353
121 野浪 遥香 F 1 神戸大学 17-15 127 118 115 122 482 127 115 355
122 岩口 武史 1 滋賀県立 77-24 127 117 116 122 482 127 116 355
123 藤生 雄大 富山大学 58-18 127 123 114 122 486 127 114 359
124 宮脇 章太 富山大学 58-22 127 123 118 122 490 127 118 363
125 大林 麻美 F 1 神戸大学 17-35 127 123 123 122 495 127 122 368
126 山根 若菜  F 滋賀大学 19-14 127 123 123 122 495 127 122 368
127 峠田 直人 富山大学 58-82 127 123 123 122 495 127 122 368
 

ページの先頭に戻る