1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. インカレ(メンズレディース

リザルト

全日本学生ボードセイリング選手権(メンズクラス)

順位 氏名 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R TOTAL CUT SCORE
1 重光 英孝 同志社大学 35-11 1 2 1 3 1 6 2 1 2 19 6 13
2 高橋 良典 関東学院大学 11-11 5 3 7 1 16 1 10 3 1 47 16 31
3 井上 敬文 甲南大学 16-7 41 1 6 4 2 2 1 10 20 87 41 46
4 木村 隼人 滋賀県立大学 77-3 3 6 4 7 3 21 33 14 16 107 33 74
5 金子 岳司 関東学院大学 11-1 27 9 13 5 5 8 7 13 14 101 27 74
6 岩山 周平 琉球大学 52-10 2 5 17 11 27 9 4 7 49 131 49 82
7 松井 民人 京都大学 12-7 6 26 3 26 24 3 12 8 3 111 26 85
8 菊地 究 上智大学 20-9 9 17 15 2 22 15 6 11 11 108 22 86
9 福村 拓也 立命館大学 51-1 25 13 8 13 8 31 5 6 12 121 31 90
10 生駒 敦 滋賀県立大学 77-4 7 11 5 9 15 24 21 23 35 150 35 115
11 寒河江 聡史 関東学院大学 11-3 13 4 23 14 6 23 15 21 36 155 36 119
12 厨子 雅人 同志社大学 35-51 19 19 2 12 10 26 28 19 34 169 34 135
13 古谷 真一 京都大学 12-3 11 14 43 47 12 13 20 15 10 185 47 138
14 佐藤 靖之 明治大学 46-9 20 8 19 8 100 5 25 30 25 240 100 140
15 後藤 彰太 早稲田大学 53-1 39 34 22 35 30 7 19 4 5 195 39 156
16 住母家 渉 青山学院大学 3-17 16 39 18 34 18 37 14 16 4 196 39 157
17 中西 友則 神戸大学 17-23 48 20 56 17 31 22 18 2 6 220 56 164
18 吉田 裕文 早稲田大学 53-7 10 7 11 6 14 88 50 55 33 274 88 186
19 尾川 潤 早稲田大学 53-3 37 40 44 24 4 4 17 49 18 237 49 188
20 石橋 弘輝 京都大学 12-2 24 22 16 43 53 17 45 12 9 241 53 188
21 岡本 偉雄 滋賀大学 19-10 15 47 52 27 7 16 55 22 7 248 55 193
22 内麻 宏紀 上智大学 20-5 28 24 100 16 36 14 40 17 29 304 100 204
23 柿手 祝彦  鹿屋体育大学 72-8 18 27 100 19 34 44 8 24 32 306 100 206
24 金子 匡 青山学院大学 3-7 8 38 31 53 35 35 26 9 28 263 53 210
25 池田 樹哉 滋賀大学 19-15 53 23 12 88 20 59 11 18 23 307 88 219
26 高橋 主祐 滋賀県立大学 77-8 60 18 10 78 21 66 16 31 26 326 78 248
27 高木 基宏 慶応義塾大学 15-1 54 29 59 29 28 39 13 40 17 308 59 249
28  畑脇 勇士  甲南大学 16-1 21 81 77 66 60 12 3 5 24 349 81 268
29 江藤 慶次郎 青山学院大学 3-0 31 33 66 37 49 18 27 33 40 334 66 268
30 増渕 聖士 同志社大学 35-35 26 25 65 21 11 20 80 68 53 369 80 289
31 土田 佑馬 琉球大学 52-66 40 100 29 18 33 55 30 51 43 399 100 299
32 笹子 悠歩 鹿屋体育大学 72-18 42 45 37 49 37 33 43 38 27 351 49 302
33 栗栖 常志 琉球大学 52-21 45 58 69 51 29 28 37 47 13 377 69 308
34 池宗 祐輔 滋賀大学 19-24 14 89 46 42 56 34 46 52 22 401 89 312
35 松尾 直哉 琉球大学 52-11 59 68 25 15 48 36 56 45 38 390 68 322
36 村上 昌彌 明治大学 46-1 62 10 14 10 19 11 100 100 100 426 100 326
37 森 翔太 琉球大学 52-0 22 82 81 46 40 75 29 28 8 411 82 329
38 北崎 光 琉球大学 52-6 61 21 83 50 54 43 32 20 48 412 83 329
39 森田 有一 東京海洋大学 31-66 67 32 20 84 43 60 36 60 15 417 84 333
40 中 博史 神戸大学 17-0 30 49 28 48 68 61 23 26 100 433 100 333
41 河原田 陽介 滋賀県立大学 77-40 23 12 35 58 9 51 100 71 76 435 100 335
42 松本 享明 神戸大学 17-2 51 30 26 32 13 56 60 72 70 410 72 338
43 松阪 直樹 関東学院大学 11-0 70 61 34 45 17 30 73 25 60 415 73 342
44 慶徳 大輔 同志社大学 35-55 29 57 32 97 46 50 62 36 39 448 97 351
45 川西 泰斗 滋賀大学 19-17 47 56 45 44 23 38 100 59 45 457 100 357
46 田村 剛一 滋賀大学 19-6 49 31 63 25 91 10 64 44 75 452 91 361
47 金田 誠一郎 同志社大学 35-7 17 43 62 83 44 46 59 43 50 447 83 364
48 中村 拓也 明治大学 46-7 4 50 78 22 83 42 57 56 62 454 83 371
49 一ノ瀬 正治 武蔵大学 44-10 79 35 9 61 47 54 52 73 42 452 79 373
50 田渕 太郎 明治大学 46-2 57 69 30 41 72 72 31 27 46 445 72 373
51 今中 健太郎 立命館大学 51-2 66 67 24 31 57 45 83 64 21 458 83 375
52 成瀬 俊介 琉球大学 52-12 71 16 75 52 25 65 47 63 52 466 75 391
53 伊藤 悠紀 同志社大学 35-27 35 62 61 76 63 64 22 48 41 472 76 396
54 手銭 昌宏 武蔵大学 44-44 55 15 87 28 59 40 100 61 56 501 100 401
55 田中 康晴 法政大学 43-7 12 37 93 65 41 58 81 53 57 497 93 404
56 黒谷 圭吾 滋賀大学 19-1 63 65 33 64 38 27 24 100 100 514 100 414
57 岩崎 和哉 桜美林大学 4-4 81 46 80 20 39 47 76 54 64 507 81 426
58 中光 雄大 琉球大学 52-32 38 51 57 82 62 49 65 58 47 509 82 427
59 上妻 明弘 宮崎大学 76-88 87 88 38 33 66 90 38 39 44 523 90 433
60 東條 良太 琉球大学 52-4 58 74 72 55 52 48 48 41 59 507 74 433
61 西谷 公利 同志社大学 35-17 33 28 48 75 58 85 61 69 65 522 85 437
62 後安 洋志 鹿屋体育大学 72-4 100 36 53 72 97 79 9 37 61 544 100 444
63 蝦名 秀郎 明治大学 46-3 68 92 68 90 74 19 74 34 19 538 92 446
64 古河 雄人 神戸大学 17-88 34 85 39 69 86 84 42 35 63 537 86 451
65 杉本 健太郎 琉球大学 52-20 50 41 54 94 87 41 77 50 51 545 94 451
66 景山 勇輝 鹿児島大学 67-1 82 73 74 57 79 53 35 29 55 537 82 455
67 山岸 拓哉 横浜国立大学 48-11 75 71 50 68 76 63 84 32 30 549 84 465
68 内田 啓治 鹿屋体育大学 72-9 85 72 21 86 64 81 51 57 37 554 86 468
69 伊與田 淳平 京都大学 12-1 32 42 86 40 55 74 68 79 79 555 86 469
70 丹治 健介 桜美林大学 4-1 52 70 73 62 78 77 41 46 58 557 78 479
71 伊藤 大輔 同志社大学 35-22 76 48 64 60 51 87 75 66 54 581 87 494
72 谷口 勇機 神戸大学 17-9 65 59 49 39 84 62 67 81 100 606 100 506
73 永谷 聡基 京都大学 12-9 84 75 36 80 45 69 53 78 71 591 84 507
74 奥田 将吾 滋賀大学 19-81 74 52 42 54 42 76 72 100 100 612 100 512
75 橘田 竜一 上智大学 20-8 46 53 51 81 61 86 69 100 66 613 100 513
76 朴 慶旭 滋賀県立大学 77-89 69 44 40 85 82 68 34 100 100 622 100 522
77 高橋 伸治 甲南大学 16-6 36 66 67 100 26 29 100 100 100 624 100 524
78 池崎 啓志 神戸大学 17-19 72 78 90 30 32 25 100 100 100 627 100 527
79 鉾之原 亮 鹿屋体育大学 72-13 90 94 94 87 70 67 49 42 31 624 94 530
80 森木 浩一郎 東京海洋大学 31-8 88 79 47 67 77 89 54 65 67 633 89 544
81 古田 渓二 法政大学 43-6 92 80 58 70 50 57 78 80 77 642 92 550
82 前田 達也 甲南大学 16-21 77 86 84 23 65 100 82 67 74 658 100 558
83 児玉 健 滋賀大学 19-18 83 60 27 77 81 91 63 76 100 658 100 558
84 尾形 文章 滋賀県立大学 77-1 100 63 41 38 94 83 58 82 100 659 100 559
85 田中 勇希 神戸大学 17-7 44 64 60 71 90 32 100 100 100 661 100 561
86 内田 靖孝 早稲田大学 53-8 56 96 88 56 89 73 79 62 72 671 96 575
87 吉川 翔太 甲南大学 16-9 43 54 79 59 75 71 100 100 100 681 100 581
88 田中 晃太郎 横浜国立大学 48-1 94 87 76 73 71 92 44 74 73 684 94 590
89 内田 慎吾 滋賀大学 19-21 80 55 70 92 85 82 70 100 100 734 100 634
90 北川 泰之 滋賀県立大学 77-31 91 77 85 74 95 80 39 100 100 741 100 641
91 中尾 友保 滋賀大学 19-13 95 84 91 63 69 70 71 100 100 743 100 643
92 鈴木 貞重 青山学院大学 3-28 86 83 71 89 92 78 100 75 78 752 100 652
93 大須賀 力 関東学院大学 11-4 100 100 100 36 67 52 100 100 100 755 100 655
94 古川 嘉範 鹿児島大学 67-0 78 91 95 91 73 94 100 70 68 760 100 660
95 山本 正啓 鹿児島大学 67-99 93 95 92 95 98 96 66 77 69 781 98 683
96 西野 徳秀 明治大学 46-3 89 93 55 79 88 93 100 100 100 797 100 697
97 丸尾 浩史 甲南大学 16-18 73 76 89 93 96 100 85 100 100 812 100 712
98 多田 成利 滋賀大学 19-41 64 90 82 98 93 100 100 100 100 827 100 727
99 小芦 賀洋 宮崎大学 76-4 96 97 100 96 80 95 100 100 100 864 100 764

全日本学生ボードセイリング選手権(レディースクラス)

順位 氏名 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT SCORE
1 伊勢田 愛 同志社大学  35-3 1 3 2 2 1 2 11 3 8
2 小嶺 恵美 関東学院大学 11-7 3 5 1 1 6 1 17 6 11
3 石橋 みなこ 青山学院大学 3-75 16 2 3 3 3 9 36 16 20
4 森山 希美 琉球大学 52-25 2 1 12 21 2 11 49 21 28
5 原 彩菜 京都大学 12-21 8 4 6 10 31 4 63 31 32
6 綿西 幹子 滋賀県立大学 77-13 9 8 5 7 7 7 43 9 34
7 永渕 麻理絵 鹿児島大学 67-8 14 6 9 18 8 3 58 18 40
8 秋山 恵理 青山学院大学 3-4 6 13 11 11 5 8 54 13 41
9 葛城 由紀 同志社大学 35-12 10 11 4 4 18 14 61 18 43
10 辻 明代 滋賀県立大学 77-17 4 7 8 6 21 22 68 22 46
11 木本 茉那 神戸大学 17-13 5 28 13 9 11 10 76 28 48
12 森 智子 甲南大学 16-2 7 19 10 20 4 13 73 20 53
13 迎垣 佐知子 京都大学 12-4 28 9 24 8 15 5 89 28 61
14 橋本 ちさと 鹿屋体育大学 72-3 18 10 17 5 24 17 91 24 67
15 森田 育世 琉球大学 52-19 11 12 18 15 13 27 96 27 69
16 松田 ゆかり 上智大学 20-25 22 20 7 14 10 19 92 22 70
17 田辺 茜 法政大学 43-1 21 17 25 17 14 6 100 25 75
18 中野 彩美 琉球大学 52-7 25 25 22 13 9 12 106 25 81
19 阪上 桂名 甲南大学 16-23 13 15 20 38 16 18 120 38 82
20 寶崎 裕美 滋賀大学 19-3 17 22 16 12 32 29 128 32 96
21 掛布 真弓 青山学院大学 3-2 15 39 14 19 22 28 137 39 98
22 池田 美幸 神戸大学 17-10 30 14 34 22 12 23 135 34 101
23 清水 千織 同志社大学 35-14 26 18 28 25 17 15 129 28 101
24 楠 ゆう 神戸大学 17-5 20 16 31 16 30 21 134 31 103
25 松山 緑 鹿児島大学 67-7 27 21 15 23 23 26 135 27 108
26 林 たみ子 桜美林大学 4-11 12 42 26 24 27 24 155 42 113
27 諏佐 まなみ 青山学院大学 3-21 24 24 19 35 28 20 150 35 115
28 森田 麻美 武蔵大学 44-5 23 26 33 28 26 31 167 33 134
29 町田 麻友美 東海大学 80-58 19 27 21 32 39 40 178 40 138
30 相川 知香 甲南大学 16-26 35 37 30 30 19 25 176 37 139
31 伏見 明子 青山学院大学 3-30 31 33 27 26 25 33 175 33 142
32 池田 美穂 立命館大学 51-34 34 29 23 29 29 35 179 35 144
33 島立 祐希 東京海洋大学 31-77 36 23 45 37 20 32 193 45 148
34 田山 香 横浜国立大学 48-00 32 30 29 27 37 30 185 37 148
35 村田 和世 鹿屋体育大学 72-12 40 31 35 40 34 16 196 40 156
36 門馬 美佳 関東学院大学 11-23 29 34 32 39 35 34 203 39 164
37 岩佐 美乃里 青山学院大学 3-18 33 32 45 33 36 37 216 45 171
38 荒井 小津枝 関東学院大学 11-5 43 35 37 31 33 41 220 43 177
39 清水 秋乃 桜美林大学 4-21 41 41 38 34 40 36 230 41 189
40 山崎 清香 鹿屋体育大学 72-20 38 36 36 36 45 45 236 45 191
41 久保 渚 日本大学 39-31 39 40 45 42 38 39 243 45 198
42 福田 彩子 宮崎大学 76-81 37 38 45 41 45 38 244 45 199
43 四元 志織 宮崎大学 76-5 42 43 45 43 45 45 263 45 218
44 杉田 このみ 武蔵大学 44-55 45 45 45 44 45 45 269 45 224
 

ページの先頭に戻る