1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. 新人戦メンズクラス

2008年度リザルト

新人戦メンズクラス

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R TOTAL CUT BEST SCORE
1 助川大 関東学院大学 3 4 1 1 3 1 1 14 4 1 10
2 渡部鷹介 琉球大学 1 3 3 4 13 4 3 31 13 1 18
3 今関圭介 武蔵大学 2 2 9 8 5 32 6 64 32 2 32
4 長谷川慶 武蔵大学 77 22 2 3 11 5 2 122 77 2 45
5 三浦拓己 鹿屋体育大学 7 7 11 14 1 10 41 91 41 1 50
6 鈴木大智 同志社大学 4 77 6 5 6 12 18 128 77 4 51
7 久保亮太 滋賀大学 5 10 22 10 4 7 16 74 22 4 52
8 原拓郎 早稲田大学 9 1 27 7 7 27 7 85 27 1 58
9 多木幹雄 甲南大学 10 9 8 12 2 17 27 85 27 2 58
10 岩崎雄太 関東学院大学 11 17 4 2 16 15 19 84 19 2 65
11 新里拓人 東京海洋大学 18 12 18 13 9 6 11 87 18 6 69
12 白川駿徳 東京海洋大学 6 16 19 22 12 16 8 99 22 6 77
13 加賀美貴洋 関東学院大学 15 21 16 9 8 11 30 110 30 8 80
14 平田一輝 琉球大学 14 14 7 11 19 43 17 125 43 7 82
15 宮本涼太 滋賀県立大学 77 19 5 6 10 23 20 160 77 5 83
16 高橋諒至 明治大学 17 20 13 25 24 2 12 113 25 2 88
17 泰江司 関東学院大学 23 5 28 19 17 3 23 118 28 3 90
18 田中章雄 関東学院大学 16 11 10 16 17 22 32 124 32 10 92
19 宇和次郎 神戸大学 8 77 12 26 36 8 4 171 77 4 94
20 奥田光 滋賀大学 77 8 25 15 37 19 10 191 77 8 114
21 松尾雅俊 同志社大学 19 18 40 35 20 18 9 159 40 19 119
22 市川峻 青山学院大学 77 23 21 17 14 14 39 205 77 14 128
23 林祐太郎 同志社大学 12 26 32 21 40 31 13 175 40 12 135
24 大沢啓 法政大学 77 15 14 77 23 9 5 220 77 5 143
25 鈴木貴之 滋賀県立大学 13 6 30 45 35 33 28 190 45 6 145
26 八塚秀樹 京都大学 77 27 15 20 15 37 33 224 77 5 147
27 島内良輔 関東学院大学 77 29 23 31 30 20 15 225 77 15 148
28 森泰夫 関東学院大学 77 24 17 28 26 29 25 226 77 17 149
29 岡崎弘明 横浜市立大学 22 30 35 27 18 42 21 195 42 18 153
30 松本圭太 京都大学 77 32 43 30 22 13 14 231 77 13 154
31 加根元亘 鹿屋体育大学 21 25 26 24 27 36 38 197 38 21 159
32 辻宏喜 鹿屋体育大学 77 13 20 23 21 52 34 231 77 13 163
33 高橋惇 神戸大学 20 31 39 18 28 44 37 217 44 18 173
34 高村剛史 甲南大学 77 46 31 41 32 25 29 281 77 25 204
35 田中文隆 神戸大学 77 34 42 29 31 21 49 283 77 21 206
36 佐々木直 京都大学 77 33 47 32 33 24 43 289 77 24 212
37 青沼元治 東海大学 77 28 24 77 29 26 31 292 77 24 215
38 加地玄太 日本大学 77 43 41 40 25 50 40 316 77 24 239
39 板倉僚太 上智大学 77 38 44 53 44 34 36 326 77 25 249
40 石飛元基 鹿屋体育大学 77 39 50 34 38 41 47 326 77 34 249
41 小林優太 甲南大学 77 40 77 38 34 35 26 327 77 26 250
42 一瀨悠峰 滋賀県立大学 77 45 34 44 48 30 52 330 77 30 253
43 井上遼太郎 滋賀県立大学 77 41 37 36 49 45 53 338 77 36 261
44 加藤三歩 琉球大学 77 48 38 33 39 48 56 339 77 24 270
45 大田翔 琉球大学 77 77 36 48 57 28 24 347 77 24 270
46 富田峻 早稲田大学 77 44 33 55 56 40 44 349 77 33 272
47 岩口武史 滋賀県立大学 77 51 46 37 41 57 54 363 77 37 286
48 福岡隆敏 京都大学 77 42 49 52 42 59 42 363 77 42 286
49 花岡健人 法政大学 77 35 55 47 53 47 51 365 77 35 288
50 中島悠 日本大学 77 37 45 49 43 53 62 366 77 37 289
51 坂田俊敬 滋賀大学 77 47 56 46 47 51 45 369 77 45 292
52 升形拓郎 滋賀県立大学 77 49 52 39 51 49 58 375 77 39 298
53 北野裕紀 同志社大学 77 36 54 42 54 61 55 379 77 36 302
54 吉村先外 横浜国立大学 77 77 58 43 46 46 35 382 77 35 305
55 下間隆夫 横浜国立大学 77 77 60 50 52 54 46 416 77 46 339
56 城間航 法政大学 77 77 51 51 55 60 61 432 77 51 355
57 柳原雄太 桜美林大学 77 77 48 77 77 39 48 443 77 39 366
58 平井康博 滋賀県立大学 77 77 77 77 77 38 22 445 77 22 368
59 細川裕士 横浜国立大学 77 77 77 54 50 55 60 450 77 50 374
60 石川晋也 滋賀大学 77 50 57 77 77 56 57 451 77 50 374
61 室谷健太郎 鹿児島大学 77 77 53 77 45 77 50 456 77 45 379
62 塚橋啓介 鹿児島大学 77 77 77 77 77 64 67 506 77 64 429
63 高橋佳佑 富山大学 77 77 77 77 77 58 66 509 77 58 432
63 高橋佳佑 富山大学 77 77 77 77 77 58 66 509 77 58 432
64 徳橋隼人 鹿児島大学 77 77 77 77 77 63 63 511 77 563 434
65 三井直樹 東海大学 77 77 77 77 77 64 67 516 77 64 439
66 枦明宏 鹿児島大学 77 77 59 77 77 77 77 521 77 59 444
67 佐藤翔太 青山学院大学 77 77 77 77 77 77 64 526 77 64 449
68 峠田直人 富山大学 77 77 77 77 77 77 65 527 77 65 450
69 井上大輔 甲南大学 77 77 77 77 77 77 68 530 77 68 453
70 丸山雄太 鹿児島大学 77 77 77 77 77 77 69 531 77 69 454
71 河崎友哉 宮崎大学 77 77 77 77 77 77 70 533 77 70 455
72 藤生雄大 富山大学 77 77 77 77 77 77 71 533 77 71 456
73 中嶋航志 滋賀大学 77 77 77 77 77 77 77 539 77 77 462
73 藤田良輔 宮崎大学 77 77 77 77 77 77 77 539 77 77 462
73 石川真夢 日本大学 77 77 77 77 77 77 77 539 77 77 462
73 宮脇章太 富山大学 77 77 77 77 77 77 77 539 77 77 462
 

ページの先頭に戻る