1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. 中部選手権

2008年度リザルト

中部選手権

順位 氏名 性別 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL BEST1 BEST2 CUT SCORE
1 重光英孝 同志社大 3511 1 1 2 1 1 1 7 1 1 2 5
2 松尾康宏 ㈱豊田自動織機 61 10 3 1 2 4 3 23 1 2 10 13
3 杉本 孝 ㈱豊田自動織機 6119 2 6 7 4 8 6 33 2 4 8 25
4 生駒 敦 滋賀県立大 23 9 9 41 5 6 2 72 2 5 41 31
5 佐藤靖之 明治大 469 8 13 3 3 54 4 85 3 3 54 31
6 福村拓也 立命館大 511 5 11 4 16 5 7 48 4 5 16 32
7 金子岳司 関東学院大 111 12 4 14 10 3 10 53 3 4 14 39
8 小嶺恵美 F 関東学院大 117 6 18 9 8 17 9 67 6 8 18 49
9 木村隼人 滋賀県立大 77 3 15 32 6 2 26 84 2 3 32 52
10 松本拓真 WEB 121 50 14 13 9 15 13 114 9 13 50 64
11 岡本偉雄 滋賀大 10 39 5 6 11 13 30 104 5 6 39 65
12 古谷真一 京都大 123 44 10 5 7 35 8 109 5 7 44 65
13 池田樹哉 滋賀大 1915 14 21 25 15 28 19 122 14 15 28 94
14 増渕聖士 同志社大 3513 23 7 10 101 45 14 200 7 10 101 99
15 籾山和慶 ㈱豊田自動織機 613 11 40 15 25 25 23 139 11 15 40 99
16 徳留功樹 神戸大 1711 37 22 11 24 39 11 144 11 11 39 105
17 綿西幹子 F 滋賀県立大 7713 17 17 36 34 16 21 141 16 17 36 105
18 黒谷圭吾 滋賀大 1945 18 52 29 12 9 43 163 9 12 52 111
19 河原田陽介 滋賀県立大 7740 7 16 50 31 101 12 217 7 12 101 116
20 松本亨明 神戸大 172 55 8 21 29 18 40 171 8 18 55 116
21 川西泰斗 滋賀大 53 13 29 19 101 22 34 218 13 19 101 117
22 山崎大輔 横浜市安全管理局 14 4 2 101 101 11 5 224 2 4 101 123
23 吉川翔太 甲南大 169 53 19 16 27 12 49 176 12 16 53 123
24 西谷公利 同志社大 3517 52 44 22 22 23 15 178 15 22 52 126
25 朴 慶旭 滋賀県立大 7789 32 28 44 14 30 27 175 14 27 44 131
26 田中勇希 神戸大 1777 22 46 18 36 20 35 177 18 20 46 131
27 尾形文章 滋賀県立大 7769 16 33 12 42 34 38 175 12 16 42 133
28 前田達也 甲南大 1621 43 35 30 17 62 18 205 17 18 62 143
29 谷口勇機 神戸大 179 15 12 31 101 40 47 246 12 15 101 145
30 高橋伸治 甲南大 1616 31 25 42 20 31 41 190 20 25 42 148
31 児玉 健 滋賀大 33 30 24 56 33 33 36 212 24 30 56 156
32 高橋主祐 滋賀県立大 19 19 45 48 30 27 42 211 19 27 48 163
33 今中健太郎 立命館大 512 27 50 54 28 38 33 230 27 28 54 176
34 東條良太 琉球大 524 82 39 20 21 78 22 262 20 21 82 180
35 内田 亨 滋賀大 221 24 38 60 77 14 48 261 14 24 77 184
36 伊藤悠貴 同志社大 3527 21 49 43 55 55 25 248 21 25 55 193
37 木本茉那 F 神戸大 1713 46 26 80 44 26 51 273 26 26 80 193
38 内田慎吾 滋賀大 1921 42 76 23 13 41 97 292 13 23 97 195
39 楠 ゆう F 神戸大 175 28 20 37 62 63 56 266 20 28 63 203
40 橘田竜一 上智大 208 64 37 40 39 24 64 268 24 37 64 204
41 辻 明代 F 滋賀県立大 7717 33 56 51 35 29 61 265 29 33 61 204
42 黒岩浩太 京都大 1221 65 101 17 58 37 28 306 17 28 101 205
43 末吉伸生 神戸大 1762 40 65 35 41 80 24 285 24 35 80 205
44 蝦名秀郎 明治大 463 59 59 62 67 7 20 274 7 20 67 207
45 池崎啓志 神戸大 1719 20 48 46 46 47 53 260 20 46 53 207
46 田村剛一 滋賀大 1913 63 55 57 53 10 37 275 10 37 63 212
47 阪上桂名 F 甲南大 16 60 51 24 23 70 55 283 23 24 70 213
48 西野徳秀 明治大 65 35 77 67 37 21 58 295 21 35 77 218
49 中 博司 神戸大 170 101 101 8 18 76 16 320 8 16 101 219
50 石橋みなこ F 青山学院大 375 29 64 27 71 44 57 292 27 29 71 221
51 原 彩菜 F 京都大 125 34 32 71 48 53 54 292 32 34 71 221
52 土井洋平 滋賀県立大 7770 49 60 26 47 48 80 310 26 47 80 230
53 葛城由紀 F 同志社大 3512 56 41 34 43 58 77 309 34 41 77 232
54 慶徳大輔 同志社大 350 41 81 53 80 36 29 320 29 36 81 239
55 成瀬俊介 琉球大 57 66 67 61 51 32 32 309 32 32 67 242
56 猪俣貴裕 青山学院大 301 38 34 85 45 56 70 328 34 38 85 243
57 田淵太朗 明治大 462 101 87 28 19 43 68 346 19 28 101 245
58 寶崎裕美 F 滋賀大 1972 45 27 47 75 61 65 320 27 45 75 245
59 山本勇介 京都大 120 71 69 76 70 19 17 322 17 19 76 246
60 古川雅人 神戸大 1788 26 53 96 52 86 31 344 26 31 96 248
61 清水千織 F 同志社大 3514 61 30 59 50 72 50 322 30 50 72 250
62 池田美幸 F 神戸大 1710 62 36 49 38 77 71 333 36 38 77 256
63 相井和博 神戸大 174 79 23 65 59 50 60 336 23 50 79 257
64 三宅怜史 甲南大 1613 57 31 66 68 85 39 346 31 39 85 261
65 金田誠一郎 同志社大 357 54 68 55 79 49 46 351 46 49 79 272
66 畑脇勇士 甲南大 163 101 71 39 26 71 66 374 26 39 101 273
67 中居 誠 甲南大 160 47 85 52 40 75 59 358 40 47 85 273
68 伊藤大輔 同志社大 3522 86 63 70 49 57 44 369 44 49 86 283
69 迎垣佐知子 F 京都大 126 25 54 78 69 59 84 369 25 54 84 285
70 田中紳也 滋賀県立大 71 58 57 63 63 46 62 349 46 57 63 286
71 奥田将吾 滋賀大 199 36 83 86 73 52 45 375 36 45 86 289
72 林 たみこ F 桜美林大 222 84 47 38 66 60 82 377 38 47 84 293
73 小西恵子 F 同志社大 358 69 43 89 54 66 73 394 43 54 89 305
74 相川知香 F 甲南大 1626 77 42 64 64 64 75 386 42 64 77 309
75 磯崎堅太 明治大 4608 67 75 33 60 82 79 396 33 60 82 314
76 久芳由布子 F 神戸大 176 70 62 45 74 83 63 397 45 62 83 314
77 中尾友保 滋賀大 1994 48 87 72 78 42 81 408 42 48 87 321
78 片山 渉 神戸大 1722 75 58 58 56 74 87 408 56 58 87 321
79 北川泰之 滋賀県立大 7731 51 61 84 65 73 78 412 51 61 84 328
80 多田成利 滋賀大 1941 72 80 82 32 84 72 422 32 72 84 338
81 小林達矢 滋賀県立大 7721 78 87 69 72 51 83 440 51 69 87 353
82 中村秋葉 F 滋賀大 1964 74 66 90 81 87 52 450 52 66 90 360
83 北川拓弥 滋賀大 1966 73 72 88 85 65 67 450 65 67 88 362
84 丸尾浩史 甲南大 1618 101 87 77 57 81 69 472 57 69 101 371
85 高木大介 京都大 1244 68 70 74 87 90 74 463 68 70 90 373
86 井出 厚 神戸大 1712 85 79 68 76 69 88 465 68 69 88 377
87 金丸拓央 神戸大 178 81 74 73 84 68 85 465 68 73 85 380
88 小山紗貴子 F 滋賀県立大 193 87 73 81 92 67 89 489 67 73 92 397
89 瑠東正浩 甲南大 168 88 84 75 61 91 91 490 61 75 91 399
90 阿閉義政 神戸大 1720 76 87 87 86 79 86 501 76 79 87 414
91 吉田 健 滋賀県立大 7754 83 78 92 90 101 76 520 76 78 101 419
92 山本純子 F 神戸大 9 91 82 83 83 88 90 517 82 83 91 426
93 池田美穂 F 立命館大 5134 80 87 95 82 89 96 529 80 82 96 433
94 片岡梨奈 F 滋賀県立大 7714 90 87 79 89 95 92 532 79 87 95 437
95 中川あゆみ F 京都大 1230 89 86 93 88 93 93 542 86 88 93 449
96 森田剛気 滋賀県立大 7723 101 87 91 93 94 95 561 87 91 101 460
97 丹羽盛平 滋賀県立大 7742 101 87 94 91 96 98 567 87 91 101 466
98 山根若奈 F 滋賀大 7715 101 87 97 101 92 94 572 87 92 101 471
99 田中宏幸 滋賀大 1988 101 101 101 101 101 101 606 101 101 101 505
100 萩原 光 滋賀県立大 7716 101 101 101 101 101 101 606 101 101 101 505
 

ページの先頭に戻る