1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. 琵琶湖カップ(イムコレースボード

2008年度リザルト

琵琶湖カップ

順位 氏名 性別 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R TOTAL CUT BEST SCORE 権利
1 重光英孝 同志社/学連NT 35-11 1 1 1 99 102 99 1 3
2 山崎大輔 横浜市安全管理局 467 7 5 2 1 15 7 1 8
3 松井民人 京都/学連NT 127 3 6 10 2 21 10 2 11
4 木村隼人 滋賀県立 77 2 2 8 8 20 8 2 12
5 厨子雅人 同志社/学連NT 35-51 8 3 5 4 20 8 3 12
6 福村 拓也 立命館 51- 1 4 4 4 27 39 27 4 12
7 黒谷 圭吾 滋賀 1945 5 8 11 52 76 52 5 24
8 生駒 敦 滋賀県立 23 14 18 9 3 44 18 3 26
9 小嶺恵美 F 関東学院 117 99 29 3 5 136 99 3 37
10 古谷真一 京都 123 26 36 6 6 74 36 6 38
11 歌代淳平 京都 12-11 11 13 14 14 52 14 11 38
12 金子岳司 関東学院 111 13 11 16 99 139 99 11 40
13 石橋弘輝 京都 1212 99 7 15 23 144 99 7 45
14 川原田陽介 滋賀県立 77-40 15 14 26 17 72 26 14 46
15 増渕聖士 同志社 35-13 99 12 28 7 146 99 7 47
16 西谷公利 同志社 3517 99 10 7 31 147 99 7 48
17 伊勢田愛 F 同志社/学連NT 35- 3 31 26 12 10 79 31 10 48
18 田村剛一 滋賀 1913 9 19 21 44 93 44 9 49
19 池田樹哉 滋賀 25 6 15 29 99 149 99 6 50
20 田中勇希 神戸 17-77 17 25 24 11 77 25 11 52
21 池宗祐輔 滋賀 33 20 17 20 19 76 20 17 56
22 川村拓朗 青山学院 36 19 22 18 51 110 51 18 59
23 内田 亮 滋賀 221 12 27 40 25 104 40 12 64
24 伊藤大輔 同志社 35-22 10 9 46 99 164 99 9 65
25 松本享明 神戸 17- 2 30 23 35 12 100 35 12 65
26 尾形文章 滋賀県立 7769 22 28 43 15 108 43 15 65
27 朴 旭 滋賀県立 7789 18 30 25 26 99 30 18 69 ×
28 高木基宏 慶応義塾 151 27 32 22 22 103 32 22 71
29 石橋 みなこ F 青山学院 375 43 43 13 16 115 43 13 72
30 川西泰斗 滋賀 7721 99 37 19 18 173 99 18 74 ×
31 伊藤悠貴 同志社 35-27 29 38 45 13 125 45 13 80 ×
32 内田慎吾 滋賀 19-21 37 31 30 20 118 37 20 81 ×
33 飯田勇介 京都 12-19 99 35 23 29 186 99 23 87 ×
34 金田誠一郎 同志社 35- 7 34 24 36 30 124 36 24 88 ×
35 慶徳大輔 同志社 35- 0 16 20 53 99 188 99 16 89 ×
36 谷口勇機 神戸 17- 9 99 55 32 9 195 99 9 96 ×
37 土井洋平 滋賀県立 77-70 54 49 17 36 156 54 17 102 ×
38 中 博司 神戸 17- 0 48 88 33 21 190 88 21 102 ×
39 岡本 偉雄 滋賀 10 32 16 55 99 202 99 16 103
40 高橋伸治 甲南 16-16 25 46 69 35 175 69 25 106 ×
41 伊与田淳平 京都 1210 33 53 31 62 179 62 31 117 ×
42 北川泰之 滋賀県立 7731 40 44 44 34 162 44 34 118 ×
43 金子 匡 青山学院 13 21 50 58 48 177 58 21 119 ×
44 徳留功樹 神戸 17-11 49 79 41 33 202 79 33 123 ×
45 田中宏幸 滋賀 1988 28 42 82 55 207 82 28 125 ×
46 奥田将吾 滋賀 19- 9 35 52 86 38 211 86 35 125 ×
47 富田幸祐 甲南 16- 5 24 39 64 74 201 74 24 127 ×
48 綿西幹子 F 滋賀県立 193 44 41 42 47 174 47 41 127
49 田中紳也 滋賀県立 71 99 33 49 46 227 99 33 128 ×
50 永谷聡基 京都 129 99 40 38 50 227 99 38 128 ×
51 池崎啓志 神戸 17-19 52 57 48 32 189 57 32 132 ×
52 中尾友保 滋賀 19-94 36 60 57 39 192 60 36 132 ×
53 森 智子 F 甲南 162 50 62 61 24 197 62 24 135
54 多田成利 滋賀 1941 23 34 84 79 220 84 23 136 ×
55 寳崎裕美 F 滋賀 1972 99 61 39 37 236 99 37 137
56 古河雄人 神戸 17-88 38 45 54 54 191 54 38 137 ×
57 葛城由紀 F 同志社 35-31 45 65 34 71 215 71 34 144
58 畑脇勇士 甲南 16- 3 99 47 47 56 249 99 47 150 ×
59 木本茉那 F 神戸 17-13 99 59 52 40 250 99 40 151
60 黒岩浩太 京都 1221 99 99 27 28 253 99 27 154
61 楠 ゆう F 神戸 17- 5 55 86 56 43 240 86 43 154 ×
62 原 彩菜 F 京都 12- 5 53 51 50 99 253 99 50 154 ×
63 辻 明代 F 滋賀県立 7717 39 56 60 99 254 99 39 155
64 相川知香 F 甲南 16-26 42 68 74 45 229 74 42 155 ×
65 今中健太郎 立命館/WindWord 51- 2 99 21 37 99 256 99 21 157 ×
66 前田達也 甲南 16-21 51 70 70 41 232 70 41 162 ×
67 猪俣貴裕 青山学院 301 41 58 73 68 240 73 41 167 ×
68 丸尾浩史 甲南 16-18 47 64 59 99 269 99 47 170 ×
69 相井和博 神戸 17- 4 99 63 65 49 276 99 49 177 ×
70 吉川翔太 甲南 16- 9 99 48 77 57 281 99 48 182 ×
71 北川拓弥 滋賀 19-66 46 85 71 69 271 85 46 186 ×
72 阪上桂名 F 甲南 16 99 78 68 42 287 99 42 188 ×
73 片山 渉 神戸 17-22 99 81 67 53 300 99 53 201 ×
74 阿閉義政 神戸 17-20 99 72 66 64 301 99 64 202 ×
75 中村秋葉 F 滋賀 19-64 99 83 62 59 303 99 59 204 ×
76 迎垣佐知子 F 京都 12- 6 99 71 63 70 303 99 63 204 ×
77 宇都宮徹 青山学院 38 99 54 89 66 308 99 54 209
78 中居 誠 甲南 16-91 99 69 51 99 318 99 51 219 ×
79 久芳由布子 F 神戸 17- 6 99 74 80 65 318 99 65 219 ×
80 井出 厚 神戸 17-12 99 73 81 67 320 99 67 221 ×
81 山本純子 F 神戸 9 99 92 72 58 321 99 58 222 ×
82 小西恵子 F 同志社 35- 8 99 94 76 61 330 99 61 231 ×
83 山本勇介 京都 1227 99 76 93 63 331 99 63 232 ×
84 吉田 健 滋賀県立 77-54 99 82 91 60 332 99 60 233 ×
85 池田美幸 F 神戸 17-10 99 80 78 75 332 99 75 233 ×
86 中村琢人 京都 12-17 99 75 88 73 335 99 73 236 ×
87 末吉伸生 神戸 17-62 99 66 95 80 340 99 66 241 ×
88 瑠東正浩 甲南 16- 8 99 91 75 78 343 99 75 244 ×
89 清水千織 F 同志社 35-14 99 67 83 99 348 99 67 249 ×
90 高木大介 京都 1244 99 87 85 77 348 99 77 249 ×
91 金丸拓央 神戸 17- 8 99 77 90 82 348 99 77 249 ×
92 片岡梨奈 F 滋賀県立 77-14 99 96 79 84 358 99 79 259 ×
93 丹羽盛平 滋賀県立 17- 1 99 84 94 81 358 99 81 259 ×
94 池田美穂 F 立命館 51-34 99 93 92 76 360 99 76 261 ×
95 萩原 光 滋賀県立 77-16 99 90 97 83 369 99 83 270 ×
96 三宅怜史 甲南 16-13 99 89 87 99 374 99 87 275 ×
97 山根若奈 F 滋賀 77-15 99 95 96 86 376 99 86 277 ×
98 森田剛気 滋賀県立 77-41 99 97 99 85 380 99 85 281 ×

レースボードクラス

順位 氏名 性別 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R TOTAL CUT BEST SCORE 権利
1 井上敬文 甲南/学連NT 1128 2 2 1 2 7 2 1 5
2 見城元一 山口県セーリング連盟 351 1 1 4 4 10 4 1 6
3 小川達郎 旭化成 135 4 3 2 1 10 4 1 6
4 村上昌彌 明治/kaya 37-84 5 5 3 16 29 16 3 13
5 杉本 孝 ㈱豊田自動織機 22 3 4 8 8 23 8 3 15
6 見城雅子 F 山口県セーリング連盟 35 16 9 6 5 36 16 5 20
7 杉浦万正 トーマツコンサルティング 15 6 7 10 7 30 10 6 20
8 市川和典 ヤマハ発動機 171 12 12 5 6 35 12 5 23
9 籾山和慶 ㈱豊田自動織機 61- 3 10 13 12 3 38 13 3 25
10 遠藤俊介 村正セイル 210 8 8 11 9 36 11 8 25
11 高島知行 秋田県セーリング連盟 5 7 10 9 16 42 16 7 26
12 菊池 究 上智/学連NT 11 16 6 7 16 45 16 6 29
13 上田武司 サンマリン 136 9 11 14 10 44 14 9 30
14 林たみ子 F 桜美林 22 11 14 15 12 52 15 11 37
15 室谷恵 F 奈良県セーリング連盟 29 13 15 13 11 52 15 11 37
 

ページの先頭に戻る