1. ホーム
  2. result
  3. 2008年リザルト
  4. 3K戦リザルト

リザルト

3大学対抗戦(3K戦)

京都・甲南・神戸の頭文字「K」で始まる3大学の対抗戦。
ルール:各大学の上回生全員の平均ポイントを競う。

京都大学
順位 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
1 12-7 1 1 3 1 2 1 9 3 1 6
12-12 7 2 5 4 4 25 47 25 2 22
12-3 5 8 20 17 3 5 58 20 3 38
12-19 25 12 9 12 14 11 83 25 9 58
12-9 21 10 19 9 17 10 86 21 9 65
12-21 11 20 8 10 26 20 95 26 8 69
12-85 9 9 16 18 22 22 96 22 9 74
12-8 15 15 28 6 24 30 118 30 6 88
12-2 19 29 21 21 18 23 131 29 18 102
12-0 20 23 33 30 19 28 153 33 19 120
12-41 28 28 30 23 15 34 158 34 15 124
12-14 27 35 29 37 13 27 168 37 13 131
12-6 29 30 44 32 42 47 224 47 29 177
12-30 44 42 39 33 44 50 252 50 33 202
12-65 43 46 49 47 43 46 27 59 43 225
12-93 47 47 48 50 51 41 284 51 41 233
京都大学 Average 87
神戸大学
順位 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
2 17-23 6 5 2 5 6 6 30 6 2 24
17-0 10 13 4 58 20 32 137 58 4 79
17-10 33 26 36 27 34 29 185 36 26 149
17-11 26 19 11 11 10 15 92 26 10 66
17-13 16 24 12 34 16 17 119 34 12 85
17-19 58 45 17 20 25 24 189 58 17 131
17-2 17 17 6 7 5 13 65 17 5 48
17-22 38 25 25 38 27 40 193 40 25 153
17-3 23 14 14 25 30 21 127 30 14 97
17-62 37 43 38 39 29 49 235 49 29 186
17-77 8 6 10 16 8 4 52 16 4 36
17-79 36 33 40 36 40 43 228 43 33 185
17-8 34 39 42 43 38 39 235 43 34 192
17-88 14 16 26 19 23 42 140 42 14 98
17-9 4 4 15 13 11 8 55 15 4 40
17-26 41 34 41 42 37 33 228 42 33 186
17-51 50 48 43 29 45 37 252 50 29 202
17-27 46 40 46 40 47 44 263 47 40 216
17-28 48 53 50 48 49 49 297 53 48 244
17-17 51 51 51 51 52 51 307 52 51 255
17-89 52 52 52 52 52 52 312 52 52 260
17-15 52 52 53 52 53 54 316 54 52 262
17-35 53 53 53 53 53 53 318 53 53 265
神戸大学 Average 105
甲南大学
順位 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
3 16-0 24 32 27 28 33 31 175 33 24 142
16-1 35 22 13 8 9 3 90 35 3 55
16-11 30 44 34 24 32 26 190 44 24 146
16-18 32 11 22 35 31 16 147 35 11 112
16-2 13 31 24 15 28 12 123 31 12 92
16-21 18 18 32 45 39 18 170 45 18 125
16-26 39 37 35 14 36 19 180 39 14 141
16-6 22 36 23 31 21 14 147 36 14 111
16-7 2 3 1 3 1 2 12 3 1 9
16-9 12 27 18 26 12 7 102 27 7 75
16-90 42 41 47 46 41 36 253 47 36 206
16-39 40 38 37 44 46 38 243 46 37 197
16-32 49 50 45 41 48 45 278 50 41 228
16-54 45 49 52 49 49 48 292 52 45 240
甲南大学 Average 110
 

ページの先頭に戻る