1. ホーム
  2. result
  3. 2007年リザルト
  4. インカレ予選リザルト

リザルト

インカレ予選(関西選手権第2戦)

順位 氏名 性別 Sail NO. 所属 1R 2R 3R 4R 5R TOTAL CUT BEST SCORE
1 重光英孝 35-1 同志社 1 1 1 7 1 11 7 1 4
2 井上敬文 16-7 甲南 3 3 2 1 22 31 22 1 9
3 柴山健太郎 77-48 滋賀県立 12 2 3 4 3 24 12 2 12
4 岡田祐一 17-7 神戸 2 4 7 2 6 21 7 2 14
5 中西友則 17-2 神戸 29 6 8 9 5 57 29 5 28
6 松本拓真 12-1 京都 4 9 5 11 45 74 45 4 29
7 松井民人 12-7 京都 5 10 10 5 12 42 12 5 30
8 杉本孝 19-9 滋賀 7 15 17 8 2 49 17 2 32
9 木村隼人 77-24 滋賀県立 15 7 12 24 4 62 24 4 38
10 稲垣実 17-3 神戸 11 8 16 33 9 77 33 8 44
11 生駒敦 77-1 滋賀県立 10 28 9 15 17 79 28 9 51
12 前川和都 12-0 京都 24 59 11 6 14 114 59 6 55
13 林寛之 77-77 滋賀県立 33 11 4 12 31 91 33 4 58
14 小山智史 17-6 神戸 19 16 15 10 78 138 78 10 60
15 福村拓也 51-1 立命館 6 41 18 20 24 109 41 6 68
16 池宗祐輔 19-24 滋賀 20 37 22 17 13 109 37 13 72
17 北出真由 F 77-7 滋賀県立 9 31 19 14 34 107 34 9 73
18 村瀬真治 16-8 甲南 8 12 36 18 38 112 38 8 74
19 池田樹哉 19-15 滋賀 13 27 28 59 8 135 59 8 76
20 大山雄紀 35-13 同志社 27 13 13 56 27 136 56 13 80
21 洞口浩平 77-3 滋賀県立 18 22 20 21 92 173 92 18 81
22 鬼塚脇雅人 35-51 同志社 32 35 6 34 10 117 35 6 82
23 矢野照直 77-39 滋賀県立 54 24 21 31 11 141 54 11 87
24 岡田裕輝 12-6 京都 14 21 46 35 21 137 46 14 91
25 内田亮 19-5 滋賀 25 5 62 75 7 174 75 5 99
26 住吉真 77-26 滋賀県立 42 23 30 30 16 141 42 16 99
27 岡本偉雄 19-1 滋賀 21 50 29 3 49 152 50 3 102
28 伊勢田愛 F 35-3 同志社 17 34 24 29 54 158 54 17 104
29 尾形文章 77-69 滋賀県立 30 32 23 53 20 158 53 20 105
30 歌代純平 12-5 京都 47 29 14 16 62 168 62 14 106
31 藤原達也 16-11 甲南 34 30 27 32 83 206 83 27 123
32 高橋主祐 77-8 滋賀県立 26 18 56 77 25 202 77 18 125
33 田中勇希 17-77 神戸 28 26 53 79 19 205 79 19 126
34 禿晃仁 58-0 富山 44 39 33 26 28 170 44 26 126
35 小林譲 17-8 神戸 39 20 42 51 29 181 51 20 130
36 慶徳大輔 35-4 同志社 38 45 67 27 23 200 67 23 133
37 増山恭介 16-4 甲南 16 54 26 38 73 207 73 16 134
38 綿西幹子 F 77-13 滋賀県立 35 14 49 46 42 186 49 14 137
39 古谷真一 12-3 京都 23 58 58 13 46 198 58 13 140
40 鈴木壮平 12-2 京都 22 46 40 41 37 186 46 22 140
41 石橋弘輝 12-00 京都 62 25 41 42 40 210 62 25 148
42 西谷公利 35-17 同志社 45 17 31 60 58 211 60 17 151
43 黒谷圭吾 19-8 滋賀 31 42 66 54 26 219 66 26 153
44 伊与田淳平 12-11 京都 80 19 34 58 43 234 80 19 154
45 加藤駿也 77-2 滋賀県立 51 74 51 22 30 228 74 22 154
46 池田富久男 16-9 甲南 64 36 50 36 32 218 64 32 154
47 黒岩浩太 12-8 京都 40 33 43 43 56 215 56 33 159
48 小西浩之 16-1 甲南 52 51 37 28 47 215 52 28 163
49 児玉健 19-18 滋賀 48 43 59 72 15 237 72 15 165
50 畑脇勇士 16-0 甲南 59 61 61 19 36 236 61 19 175
51 松本尚子 F 35-9 同志社 87 70 25 23 63 268 87 23 181
52 辻明代 F 77-17 滋賀県立 50 40 65 47 44 246 65 40 181
53 中博司 17-0 神戸 46 60 38 39 79 262 79 38 183
54 川西泰斗 19-17 滋賀 41 48 60 68 35 252 68 35 184
55 谷端英典 16-28 甲南 49 44 39 78 65 275 78 39 197
56 上野篤史 77-54 滋賀県立 56 53 32 57 72 270 72 32 198
57 新舎千恵 F 17-5 神戸 60 47 44 48 61 260 61 44 199
58 飯田勇介 12-19 京都 36 38 64 63 69 270 69 36 201
59 朴慶旭 77-89 滋賀県立 55 52 86 85 18 296 86 18 210
60 桐谷菜美 F 12-17 京都 63 81 48 40 60 292 81 40 211
61 内田慎吾 19-10 滋賀 61 49 57 67 48 282 67 48 215
62 清水千織 F 35-04 同志社 78 76 54 37 51 296 78 37 218
63 吉川翔太 16-19 甲南 37 64 52 69 74 296 74 37 222
64 葛城由紀 F 35-12 同志社 58 56 68 44 88 314 88 44 226
65 松崎克秀 77-72 滋賀県立 66 63 55 52 66 302 66 52 236
66 前田達也 16-21 甲南 70 71 35 61 80 317 80 35 237
67 土井洋平 77-41 滋賀県立 84 66 70 62 39 321 84 39 237
68 田村剛一 19-6 滋賀 75 65 47 91 50 328 91 47 237
69 森智子 F 16-2 甲南 65 75 73 25 75 313 75 25 238
70 孝治杏奈 F 35-19 同志社 67 67 79 83 33 329 83 33 246
71 多田成利 19-41 滋賀 74 57 76 82 41 330 82 41 248
72 谷口勇機 17-9 神戸 69 69 45 87 67 337 87 45 250
73 河本啓 12-9 京都 53 72 72 55 89 341 89 53 252
74 宮本愛 F 77-44 滋賀県立 81 55 88 65 53 342 88 53 254
75 岡田奈々 F 12-4 京都 43 79 69 66 92 349 92 43 257
76 高橋伸治 16-6 甲南 57 82 71 49 92 351 92 49 259
77 三木啓子 F 77-11 滋賀県立 79 62 75 45 81 342 81 45 261
78 田原佑紀 F 77-66 滋賀県立 85 77 90 50 55 357 90 50 267
79 岩田宜之 16-3 甲南 73 87 63 64 92 379 92 63 287
80 丸尾浩史 16-18 甲南 83 73 87 81 52 376 87 52 289
81 寶崎裕美 F 19-72 滋賀 68 96 93 71 59 387 96 59 291
82 北川泰之 77-31 滋賀県立 82 68 78 73 77 378 82 68 296
83 伊藤悠貴 35-27 同志社 76 86 80 76 70 388 86 70 302
84 坂上佳名 F 16-23 甲南 71 89 74 70 92 396 92 70 304
85 田中紳也 77-27 滋賀県立 72 85 84 88 68 397 88 68 309
86 楠ゆう F 17-13 神戸 86 94 85 84 64 413 94 64 319
87 富田幸祐 16-5 甲南 91 80 99 92 57 419 99 57 320
88 新保沙織 F 58-10 富山 77 90 77 90 76 410 90 76 320
89 茂野敬 58-5 富山 88 93 82 80 71 414 93 71 321
90 丸山寛子 F 77-28 滋賀県立 94 95 83 74 84 430 95 74 335
91 池田美幸 F 17-10 神戸 100 84 81 86 87 438 100 81 338
92 相川知香 F 16-26 甲南 92 92 89 89 82 444 92 82 352
93 田中宏幸 19-88 滋賀 96 78 95 98 86 453 98 78 355
94 伊藤絵理 F 58-17 富山 89 83 91 95 92 450 95 83 355
95 北村亮 58-18 富山 90 88 92 93 85 448 93 85 355
96 中村秋葉 F 19-64 滋賀 97 91 96 99 92 475 99 91 376
97 田口真希 F 12-30 京都 95 102 94 97 92 480 102 92 378
98 小林達矢 77-25 滋賀県立 98 97 100 94 91 480 100 91 380
99 小山紗貴子 F 77-91 滋賀県立 99 98 97 96 90 480 99 90 381
100 今井芽理 F 58-82 富山 93 99 101 100 92 485 101 92 384
101 土屋裕貴 F 58-55 富山 101 100 98 103 92 494 103 92 391
102 石引美穂 F 58-28 富山 102 101 102 101 92 498 102 92 396
105 鯉田沙祐里 F 12-51 京都 106 106 106 106 106 530 106 106 424
105 松浦奏輔 19-19 滋賀 106 106 106 106 106 530 106 106 424
105 大谷佳代 F 19-27 滋賀 106 106 106 106 106 530 106 106 424

団体の部

順位 大学 氏名 Sail NO. POINT TOTAL
優勝 神戸大学 中西友則 17-2 28 132
稲垣実 17-3 44
小山智史 17-6 60
2 同志社大学 重光英孝 35-1 4 166
大山雄紀 35-13 80
鬼塚脇雅人 35-51 82
3 滋賀県立大学 木村隼人 77-24 38 188
生駒敦 77-1 51
住吉真 77-26 99
4 甲南大学 井上敬文 16-7 9 217
村瀬伸治 16-8 74
増山恭輔 16-4 134
5 京都大学 松井民人 12-7 30 227
岡田裕輝 12-6 91
歌代純平 12-5 106
6 滋賀大学 池宗祐輔 19-24 72 247
池田樹哉 19-15 76
内田亮 19-5 99
7 富山医科大 新保沙織 58-10 320 996
茂野敬 58-5 321
伊藤絵理 58-17 355
 

ページの先頭に戻る