1. ホーム
  2. result
  3. 2007年リザルト
  4. 七夕カップ

リザルト

七夕カップ

順位 氏名 性別 所属 Sail NO. 1R SCORE
1 奥田将吾(オクダショウゴ) 滋賀大学 19-81 1 1
2 長橋秀紀(ナガハシヒデキ) 滋賀大学 77-17 2 2
3 中尾友保(ナカオトモヤス) 滋賀大学 71-16 3 3
4 西田勇太(ニシダユウタ) 甲南大学 16-24 4 4
5 増渕聖士(マスブチセイジ) 同志社大学 35-11 5 5
6 中居誠(ナカイマコト) 甲南大学 16-16 6 6
7 古河雄人(フルカワユウト) 神戸大学 17-88 7 7
8 丹羽盛平(ニワモリヘイ) 滋賀県立大学 77-42 8 8
9 河原田陽介(カワハラダヨウスケ) 滋賀県立大学 77-40 9 9
10 久芳由布子(クバユウコ) F 神戸大学 17-98 10 10
11 北川拓弥(キタガワタクヤ) 滋賀大学 77-1 11 11
12 澤井浩亮(サワイヒロアキ) 滋賀大学 19-46 12 12
13 永谷聡基(ナガタニサトキ) 京都大学 12-76 13 13
14 山本純子(ヤマモトジュンコ) F 神戸大学 17-79 14 14
15 水野有嗣(ミズノユウジ) 滋賀県立大学 77-16 15 15
16 松本享明(マツモトタカアキ) 神戸大学 17-42 16 16
17 伊藤大輔(イトウダイスケ) 同志社大学 35-3 17 17
18 萩原光(ハギハラアキラ) 滋賀県立大学 77-45 18 18
19 金田誠一郎(キンダセイイチロウ) 同志社大学 35-7 19 19
20 中村琢人(ナカムラタクト) 京都大学 12-17 20 20
21 浦川克大(ウラカワカツヒロ) 滋賀大学 77-23 21 21
22 三浦健太郎(ミウラケンタロウ) 富山大学 58-28 22 22
23 小西恵子(コニシケイコ) F 同志社大学 35-8 23 23
24 木本茉那(キモトマナ) F 神戸大学 17-32 24 24
25 三宅怜史(ミヤケサトシ) 甲南大学 16-13 25 25
26 末吉伸生(スエヨシノブオ) 神戸大学 17-62 26 26
27 原彩菜(ハラアヤナ) F 京都大学 12-33 27 27
28 今中健太郎(イマナカケンタロウ) 同志社大学 51-1 28 28
29 高木大介(タカギダイスケ) 京都大学 12-44 29 29
30 片岡梨奈(カタオカリナ) F 滋賀県立大学 19-09 30 30
31 山本勇介(ヤマモトユウスケ) 京都大学 12-85 31 31
32 池崎啓志(イケザキケイシ) 神戸大学 17-19 32 32
33 山本修輔(ヤマモトシュウスケ) 富山大学 58-15 33 33
34 瑠東正浩(ルトウマサヒロ) 甲南大学 16-31 34 34
35 山根若奈(ヤマネワカナ) F 滋賀大学 19-14 35 35
36 林良彦(ハヤシヨシヒコ) 京都大学 12-7 36 36
37 金丸拓央(カナマルタクオ) 神戸大学 17-27 37 37
38 迎垣佐知子(ムカイガキサチコ) F 京都大学 12-4 38 38
39 野村圭太(ノムラケイタ) 滋賀大学 19-43 39 39
40 小谷紘平(コタニコウヘイ) 滋賀県立大学 77-19 40 40
41 中川あゆみ(ナカガワアユミ) F 京都大学 12-8 DNF 56
42 吉田文美(ヨシダフミ) F 神戸大学 17-23 DNF 56
43 根津有(ネヅユウ) 神戸大学 17-28 DNF 56
44 井手厚(イデアツシ) 神戸大学 17-31 DNF 56
45 野崎翔(ノザキショウ) 神戸大学 17-33 DNF 56
46 阿閉義政(アベヨシマサ) 神戸大学 17-53 DNF 56
47 飯田勇樹(イイダユウキ) 神戸大学 17-55 DNF 56
48 小川あかね(オガワアカネ) F 神戸大学 17-83 DNF 56
49 田中梨絵(タナカリエ) F 滋賀大学 19-63 DNF 56
50 橋本理史(ハシモトミチフミ) 同志社大学 35-27 DNF 56
51 日下星乃(クサカホシノ) F 同志社大学 35-39 DNF 56
52 丸山達也(マルヤマタツヤ) 富山大学 58-46 DNF 56
53 森田剛気(モリタゴウキ) 滋賀県立大学 77-41 DNF 56
54 岡村洸(オカムラヒカル) 滋賀県立大学 77-55 DNF 56
55 吉田健(ヨシダケン) 滋賀県立大学 77-63 DNF 56
 

ページの先頭に戻る