1. ホーム
  2. result
  3. 2007年リザルト
  4. スチューデント

リザルト

スチューデントコンペティション

順位 氏名 性別 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST POINT
1 重光英孝 同志社 35-1 2 3 1 1 3 1 11 3 1 8
2 中西友則 神戸 17-2 4 4 2 2 6 2 20 6 2 14
3 井上敬文 甲南 16-7 1 1 9 29 1 4 45 29 1 16
4 松井民人 京都 12-7 3 2 3 3 5 6 22 6 2 16
5 岡本偉雄 滋賀 19-1 18 34 7 13 2 3 77 34 2 43
6 池田樹哉 滋賀 19-15 6 6 13 5 16 44 90 44 5 46
7 岡田祐輝 京都 12-6 23 11 4 7 37 7 89 37 4 52
8 生駒敦 滋賀県立 77-1 13 5 15 15 12 8 68 15 5 53
9 村瀬真治 甲南 16-8 30 20 17 6 4 12 89 30 4 59
10 池宗祐輔 滋賀 19-24 14 26 21 17 8 11 97 26 8 71
11 木村隼人 滋賀県立 77-24 7 12 11 26 22 25 103 26 7 77
12 稲垣実 神戸 17-3 10 7 19 19 24 45 124 45 7 79
13 古谷真一 京都 12-3 21 17 18 24 15 15 110 24 15 86
14 小山智史 神戸 17-6 20 29 30 10 13 16 118 30 10 88
15 大山雄紀 同志社 35-13 15 30 6 9 50 32 142 50 6 92
16 福村拓也 立命館 51-1 16 32 14 20 18 24 124 32 14 92
17 児玉健 滋賀 19-18 9 31 36 12 29 13 130 36 9 94
18 鈴木壮平 京都 12-2 19 15 22 35 31 9 131 35 9 96
19 石橋弘輝 京都 12-00 37 18 35 28 11 10 139 37 10 102
20 内田亮 滋賀 19-5 5 58 8 4 47 39 161 58 4 103
21 高橋主祐 滋賀県立 77-8 12 53 12 11 74 17 179 74 11 105
22 黒谷圭吾 滋賀 19-8 11 44 28 18 21 29 151 44 11 107
23 住吉真 滋賀県立 77-26 27 71 33 8 20 20 179 71 8 108
24 鬼塚脇雅人 同志社 35-02 8 19 5 22 62 55 171 62 5 109
25 小西浩之 甲南 16-1 39 13 27 33 14 26 152 39 13 113
26 伊勢田愛 F 同志社 35-3 22 24 16 43 19 35 159 43 16 116
27 小林譲 神戸 17-8 36 8 38 27 10 57 176 57 8 119
28 尾形文章 滋賀県立 77-69 29 43 10 31 57 21 191 57 10 134
29 黒岩浩太 京都 12-8 50 50 37 34 9 5 185 50 5 135
30 田中勇希 神戸 17-77 17 35 25 32 30 56 195 56 17 139
31 朴慶旭 滋賀県立 77-89 25 27 23 14 68 54 211 68 14 143
32 河本啓 京都 12-9 32 14 31 40 33 82 232 82 14 150
33 歌代純平 京都 12-5 34 62 24 16 46 30 212 62 16 150
34 岡田奈々 F 京都 12-4 57 9 45 53 32 18 214 57 9 157
35 谷端英典 甲南 16-81 24 39 26 51 82 19 241 82 19 159
36 孝治杏奈 F 同志社 35-19 35 37 40 37 35 23 207 40 23 167
37 綿西幹子 F 滋賀県立 77-13 42 22 32 42 36 40 214 42 22 172
38 増山恭輔 甲南 16-4 33 28 79 92 7 28 267 92 7 175
39 畑脇勇士 甲南 16-0 26 36 53 49 34 36 234 53 26 181
40 松本尚子 F 同志社 35-9 44 10 83 92 26 27 282 92 10 190
41 大谷佳代 F 滋賀 19-27 31 47 20 41 58 60 257 60 20 197
42 上野篤史 滋賀県立 77-54 47 40 58 45 38 31 259 58 31 201
43 桐谷奈美 F 京都 12-1 92 16 64 66 41 22 301 92 16 209
44 西谷公利 同志社 35-69 51 77 50 59 17 33 287 77 17 210
45 田村剛一 滋賀 19-51 40 68 29 25 81 49 292 81 25 211
46 森智子 F 甲南 16-2 60 45 66 70 28 14 283 70 14 213
47 桐井和博 神戸 17-12 62 38 34 92 48 37 311 92 34 219
48 多田成利 滋賀 19-41 28 33 49 23 88 92 313 92 23 221
49 慶徳大輔 同志社 35-23 38 59 42 21 72 64 296 72 21 224
50 内田慎吾 滋賀 19-21 52 74 68 47 23 41 305 74 23 231
51 高橋伸治 甲南 16-6 48 48 39 46 59 51 291 59 39 232
52 葛城由紀 F 同志社 35-51 45 56 46 54 39 50 290 56 39 234
53 松崎克秀 滋賀県立 77-72 70 25 81 92 27 43 338 92 25 246
54 伊与田淳平 京都 12-11 55 65 41 30 55 66 312 66 30 246
55 辻明代 F 滋賀県立 77-17 43 51 48 58 60 48 308 60 43 248
56 前田達也 甲南 16-21 92 55 47 67 43 47 351 92 43 259
57 吉川翔太 甲南 16-19 68 72 44 60 40 53 337 72 40 265
58 清水千織 F 同志社 35-04 72 79 54 62 25 52 344 79 25 265
59 宮本愛 F 滋賀県立 77-44 71 46 71 65 42 42 337 71 42 266
60 田中紳也 滋賀県立 77-27 54 42 56 48 78 71 349 78 42 271
61 丸山寛子 F 滋賀県立 77-28 73 54 62 68 56 34 347 73 34 274
62 川西泰斗 滋賀 19-17 49 64 65 52 45 78 353 78 45 275
63 中博司 神戸 17-0 67 57 57 57 67 38 343 67 38 276
64 飯田勇介 京都 12-19 53 76 55 50 52 68 354 76 50 278
65 土井洋平 滋賀県立 77-85 66 60 63 92 44 46 371 92 44 279
66 北川泰之 滋賀県立 77-31 65 52 60 44 61 69 351 69 44 282
67 寶崎裕美 F 滋賀 19-72 58 61 43 55 71 72 360 72 43 288
68 冨田幸祐 甲南 16-5 46 66 77 39 66 73 367 77 39 290
69 丸尾浩史 甲南 16-18 61 23 72 63 80 77 376 80 23 296
70 楠ゆう F 神戸 17-13 69 73 51 74 49 58 374 74 49 300
71 田中宏幸 滋賀 19-88 41 86 61 36 87 79 390 87 36 303
72 谷口勇機 神戸 17-9 76 70 52 61 70 61 390 76 52 314
73 田原佑紀 F 滋賀県立 77-66 63 75 59 56 79 67 399 79 56 320
74 小林達矢 滋賀県立 77-25 59 49 74 64 76 85 407 85 49 322
75 小山紗貴子 F 滋賀県立 77-91 56 84 67 72 51 76 406 84 51 322
76 伊藤悠貴 同志社 35-27 91 81 69 38 77 65 421 91 38 330
77 新保沙織 F 富山 58-10 91 21 78 92 63 83 428 92 21 336
78 阪上桂名 F 甲南 16-23 91 41 84 92 64 59 431 92 41 339
79 茂野敬 富山 58-5 64 63 75 71 83 75 431 83 63 348
80 徳留功樹 神戸 17-11 91 78 76 92 54 63 454 92 54 362
81 伊藤絵理 F 富山 58-17 91 69 73 73 73 74 453 91 69 362
82 相川知香 F 甲南 16-26 91 80 70 92 65 62 460 92 62 368
83 北村亮 富山 58-18 91 67 92 92 53 70 465 92 53 373
84 池田美幸 F 神戸 17-10 74 87 82 69 69 84 465 87 69 378
85 鯉田沙祐里 F 京都 12-51 91 82 80 92 84 80 509 92 80 417
86 西村仁志 滋賀県立 77-70 75 89 92 92 86 91 525 92 75 433
87 田口真希 F 京都 12-30 91 85 92 92 75 91 526 92 75 434
88 中村秋葉 F 滋賀 19-64 91 88 92 92 85 81 529 92 81 437
89 井上南 F 富山 58-73 91 83 92 92 90 91 539 92 83 447
90 石引美穂 F 富山 58-28 91 90 92 92 89 86 540 92 86 448
91 今井芽理 F 富山 58-82 91 92 92 92 92 91 550 92 91 458
 

ページの先頭に戻る