リザルト
プリンセスカップ(エキスパート)
| 順位 | 氏名 | 所属 | Sail NO. | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | BEST | CUT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶺 恵美 | 関東学院大学 | 11-7 | 37 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 37 | 8 |
| 2 | 桐谷 奈美 | 京都大学 | 12-1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 25 | 2 | 25 | 14 |
| 3 | 岡田 奈々 | 京都大学 | 12‐4 | 1 | 37 | 2 | 3 | 10 | 1 | 37 | 16 |
| 4 | 森 智子 | 甲南大学 | 16-2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | 17 |
| 5 | 秋山 恵理 | 青山学院大学 | 3-4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| 6 | 伊勢田 愛 | 同志社大学 | 35-3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 3 | 13 | 23 |
| 7 | 石橋 みなこ | 青山学院大学 | 3-75 | 8 | 8 | 5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 25 |
| 8 | 新舎 千恵 | 神戸大学 | 17-5 | 9 | 37 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 31 |
| 9 | 綿西 幹子 | 滋賀県立大学 | 77-13 | 3 | 13 | 10 | 18 | 9 | 3 | 18 | 35 |
| 10 | 小野江 綾 | 学習院大学 | 7-1 | 20 | 6 | 12 | 9 | 12 | 6 | 20 | 39 |
| 11 | 松本 尚子 | 同志社大学 | 35-9 | 11 | 37 | 17 | 17 | 1 | 1 | 37 | 46 |
| 12 | 葛城 由紀 | 同志社大学 | 35-12 | 7 | 15 | 23 | 25 | 4 | 4 | 25 | 49 |
| 13 | 掛布 真弓 | 青山学院大学 | 3-2 | 15 | 19 | 7 | 8 | 28 | 7 | 28 | 49 |
| 14 | 清水 千織 | 同志社大学 | 35-04 | 37 | 7 | 11 | 14 | 17 | 7 | 37 | 49 |
| 15 | 辻 明代 | 滋賀県立大学 | 77-17 | 14 | 11 | 14 | 15 | 16 | 11 | 16 | 54 |
| 16 | 丸山 寛子 | 滋賀県立大学 | 77-28 | 24 | 12 | 9 | 13 | 22 | 9 | 24 | 56 |
| 17 | 望月 園子 | 青山学院大学 | 3-9 | 37 | 16 | 29 | 10 | 3 | 3 | 37 | 58 |
| 18 | 山懸 美佐子 | 青山学院大学 | 3-35 | 10 | 14 | 27 | 11 | 24 | 10 | 27 | 59 |
| 19 | 寶崎 裕美 | 滋賀大学 | 19-72 | 19 | 17 | 13 | 27 | 11 | 11 | 27 | 60 |
| 20 | 宮本 愛 | 滋賀県立大学 | 77-44 | 12 | 21 | 26 | 29 | 6 | 6 | 29 | 65 |
| 21 | 阪上 桂名 | 甲南大学 | 16-23 | 13 | 9 | 22 | 22 | 27 | 9 | 27 | 66 |
| 22 | 大谷 佳代 | 滋賀大学 | 19-27 | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 | 16 | 21 | 66 |
| 23 | 伏見 明子 | 青山学院大学 | 3-30 | 17 | 20 | 31 | 28 | 18 | 17 | 31 | 83 |
| 24 | 林 たみ子 | 桜美林大学 | 4-11 | 37 | 10 | 21 | 37 | 15 | 10 | 37 | 83 |
| 25 | 楠 ゆう | 神戸大学 | 17-13 | 18 | 27 | 18 | 21 | 37 | 18 | 37 | 84 |
| 26 | 田辺 茜 | 法政大学 | 43-1 | 27 | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 27 | 85 |
| 27 | 小山 紗貴子 | 滋賀県立大学 | 77-91 | 35 | 23 | 33 | 23 | 14 | 14 | 35 | 93 |
| 28 | 町田 麻由美 | 東海大学 | 80-58 | 28 | 30 | 19 | 19 | 29 | 19 | 30 | 95 |
| 29 | 諏佐 まなみ | 青山学院大学 | 3-21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 32 | 21 | 32 | 96 |
| 30 | 田原 佑紀 | 滋賀県立大学 | 77-66 | 22 | 26 | 24 | 24 | 31 | 22 | 31 | 96 |
| 31 | 相川 知香 | 甲南大学 | 16-26 | 23 | 25 | 28 | 31 | 26 | 23 | 31 | 102 |
| 32 | 池田 美幸 | 神戸大学 | 17‐10 | 25 | 28 | 30 | 30 | 19 | 19 | 30 | 102 |
| 33 | 中村 秋葉 | 滋賀大学 | 19-64 | 26 | 29 | 35 | 33 | 30 | 26 | 35 | 118 |
| 34 | 岩佐 美乃里 | 青山学院大学 | 3-18 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 29 | 34 | 124 |
| 35 | 久保 渚 | 日本大学 | 39-31 | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 | 30 | 34 | 129 |
| 36 | 村松 未季子 | 早稲田大学 | 53-25 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 147 |
プリンセスカップ(ビギナー)
このリザルトは運営陣のミスにより、3レースしか成立していないのにカットレースを付けています。
また、得点に関しておかしな部分もありますが、この順位で表彰式が行われたためそのまま掲載しております。
| 順位 | 氏名 | 所属 | Sail NO. | 1R | 2R | 3R | CUT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 ゆかり | 上智大学 | 20-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 山本 純子 | 神戸大学 | 17-79 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | 久芳 由布子 | 神戸大学 | 17-21 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | 三石 真衣 | 東京海洋大学 | 4-31 | 3 | 10 | 3 | 3 | 13 |
| 5 | 木本 茉那 | 神戸大学 | 17-32 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 |
| 6 | 荒井 理寧 | 東京海洋大学 | 31-59 | 2 | 12 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | 迎垣 佐知子 | 京都大学 | 12-40 | 5 | 9 | 5 | 5 | 14 |
| 8 | 飯島 里奈 | 日本大学 | 39-21 | 8 | 11 | 8 | 8 | 19 |
| 9 | 原 彩菜 | 京都大学 | 12-33 | 36 | 3 | 36 | 36 | 39 |
| 10 | 小西 恵子 | 同志社大学 | 35-8 | 36 | 5 | 36 | 36 | 41 |
| 11 | 片岡 梨奈 | 滋賀県立大学 | 77-76 | 36 | 7 | 36 | 36 | 43 |
| 12 | 山根 若菜 | 滋賀大学 | 19-14 | 36 | 8 | 36 | 36 | 44 |
| 13 | 戸伏 千佳 | 早稲田大学 | 53-17 | 36 | 13 | 36 | 36 | 50 |
| 14 | 岩崎 沙弥香 | 東海大学 | 80-65 | 36 | 14 | 36 | 36 | 51 |
| 15 | 中川 あゆみ | 京都大学 | 12-88 | 36 | 15 | 36 | 36 | 52 |
| 16 | 吉田 文美 | 神戸大学 | 17-23 | 36 | 16 | 36 | 36 | 54 |
| 17 | 中野 舞 | 青山学院大学 | 3-19 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 野本 紗智 | 青山学院大学 | 3-22 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 木村 麻里絵 | 青山学院大学 | 3-24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 大西 香里 | 青山学院大学 | 3-34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 和田 香乃子 | 青山学院大学 | 3-51 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 清水 秋乃 | 桜美林大学 | 4-21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 白鳥 美有 | 桜美林大学 | 4-64 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 荒井 小津枝 | 関東学院大学 | 11-15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 門馬 美佳 | 関東学院大学 | 11-23 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 田中 梨絵 | 滋賀大学 | 19-63 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 島立 祐希 | 東京海洋大学 | 31-77 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 田中 南 | 同志社大学 | 35-33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 日下 星乃 | 同志社大学 | 35-39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 斉藤 美央 | 日本大学 | 39-44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 森田 麻美 | 武蔵大学 | 44-5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 杉田 このみ | 武蔵大学 | 44-55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 池田 美穂 | 立命館大学 | 51-1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 石川 絢美 | 東海大学 | 80-62 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 17 | 不破 可成江 | 東海大学 | 80-64 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 |
