1. ホーム
  2. result
  3. 2007年リザルト
  4. 関西選手権

リザルト

関西選手権 第3戦

順位 氏名 性別 学年 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
1 井上 敬文 甲南 16-7 5 1 2 1 1 1 11 5 1 6
2 重光 英孝 同志社 35-1 1 5 7 2 3 6 24 7 1 17
3 中西 友則 神戸 17-2 6 2 4 6 4 10 32 10 2 22
4 松井 民人 京都 12-7 2 3 133 9 2 9 158 133 2 25
5 小山 智史 神戸 17-6 3 6 5 3 8 8 33 8 3 25
6 村瀬 慎治 甲南 16-8 4 10 1 13 11 2 41 13 1 28
7 黒岩 浩太 京都 12-8 8 4 15 18 9 20 74 20 4 54
8 増山 恭輔 甲南 16-4 7 20 16 15 6 12 76 20 6 56
9 福村 拓也 立命館 51-1 9 9 24 19 14 11 86 24 9 62
10 岡田 裕輝 京都 12-6 19 11 6 40 15 13 104 40 6 64
11 生駒 敦 滋賀県立 77-1 133 22 10 7 12 15 199 133 7 66
12 小西 浩之 甲南 16-1 29 12 8 22 5 39 115 39 5 76
13 大山 雄紀 同志社 35-13 13 14 17 17 28 19 108 28 13 80
14 鈴木 壮平 京都 12-2 12 7 18 26 47 18 128 47 7 81
15 木村 隼人 滋賀県立 77-0 40 34 11 8 13 22 128 40 8 88
16 古谷 真一 京都 12-3 20 25 9 37 7 29 127 37 7 90
17 池宗 祐輔 滋賀 19-24 30 15 133 20 21 5 224 133 5 91
18 岡本 偉雄 滋賀 19-1 15 29 3 28 22 133 230 133 3 97
19 伊勢田 愛 F 同志社 35-3 31 17 34 4 30 16 132 34 4 98
20 稲垣 実 神戸 17-3 24 13 21 21 52 21 152 52 13 100
21 中 博司 神戸 17-0 51 26 19 30 25 4 155 51 4 104
22 厨子 雅人 同志社 35-51 16 35 38 34 18 3 143 38 3 106
23 高橋 主祐 滋賀県立 77-48 21 8 14 29 48 35 155 48 8 107
24 岡田 奈々 F 京都 12-4 37 133 13 12 19 26 240 133 12 107
25 歌代 純平 京都 12-5 52 19 54 14 16 7 161 54 7 108
26 石橋 弘輝 京都 12-80 18 32 22 5 55 34 166 55 5 111
27 森 智子 F 甲南 16-2 32 27 20 10 63 27 179 63 10 116
28 綿西 幹子 F 滋賀県立 77-13 10 28 29 24 51 25 167 51 10 116
29 慶徳 大輔 同志社 35-69 25 30 33 23 23 23 157 33 23 124
30 畑脇 勇士 甲南 16-0 27 16 27 38 29 33 170 38 16 132
31 小林 譲 神戸 17-8 26 23 26 52 20 40 187 52 20 135
32 池田 樹哉 滋賀 19-19 17 21 28 36 35 60 197 60 17 137
33 谷端 英典 甲南 16-69 39 41 46 11 32 17 185 46 11 140
34 尾形 文章 滋賀県立 77-69 14 133 48 25 17 41 277 133 14 145
35 田中 勇希 神戸 17-77 22 18 45 133 26 38 281 133 18 149
36 内田 亮 滋賀 19-5 34 24 30 58 10 66 222 66 10 156
37 河本 啓 京都 12-9 11 133 25 27 59 48 303 133 11 170
38 伊与田 淳平 京都 12-11 23 133 12 76 34 30 308 133 12 175
39 相井 和博 神戸 17-4 36 39 40 83 27 37 261 83 27 179
40 吉川 翔太 甲南 16-19 33 40 31 39 36 50 229 50 31 179
41 桐谷 菜美 F 京都 12-17 41 133 47 53 24 24 321 133 24 189
42 松本 尚子 F 同志社 35-9 50 133 35 31 64 14 327 133 14 194
43 葛城 由紀 F 同志社 35-12 38 37 39 44 37 51 245 51 37 195
44 川西 泰斗 滋賀 19-17 44 44 44 43 42 28 244 44 28 201
45 黒谷 圭吾 滋賀 19-8 28 31 49 64 31 80 282 80 28 203
46 田原 佑紀 F 滋賀県立 77-66 35 43 43 49 40 58 267 58 35 210
47 児玉 健 滋賀 19-18 45 42 52 16 78 59 291 78 16 214
48 土井 洋平 滋賀県立 77-70 48 133 32 45 62 31 351 133 31 218
49 伊藤 悠貴 同志社 35-27 47 38 41 46 54 57 282 57 38 226
50 高橋 伸治 甲南 16-6 42 133 36 32 101 45 388 133 32 256
51 朴 慶旭 滋賀県立 77-89 49 36 37 65 133 76 395 133 36 263
52 北川 泰之 滋賀県立 77-31 133 33 54 49 73 56 397 133 33 265
53 田中 紳也 滋賀県立 77-27 46 133 51 79 45 83 436 133 45 304
54 前田 達也 甲南 16-21 133 133 42 47 44 44 442 133 42 310
55 田村 剛一 滋賀 19-6 133 133 23 80 38 54 461 133 23 328
56 飯田 勇介 京都 12-19 133 133 57 33 59 75 489 133 33 357
57 多田 成利 滋賀 19-41 133 133 50 86 46 53 500 133 46 368
58 丸山 寛子 F 滋賀県立 77-28 133 133 58 51 82 46 502 133 46 370
59 内田 慎吾 滋賀 19-10 43 133 133 74 33 92 508 133 33 375
60 宮本 愛 F 滋賀県立 77-44 133 133 53 62 97 36 513 133 36 381
61 辻 明代 F 滋賀県立 77-17 133 133 133 35 39 49 522 133 35 389
62 西谷 公利 同志社 35-17 133 133 56 70 80 67 538 133 56 406
63 中居 誠 甲南 16-29 133 133 133 55 40 55 549 133 40 416
64 増渕 聖士 同志社 35-18 133 133 133 69 61 32 561 133 32 428
65 原 彩菜 F 京都 12-22 133 133 133 56 71 42 568 133 42 435
66 徳留 功樹 神戸 17-11 133 133 133 41 43 89 572 133 41 439
67 古河 雄人 神戸 17-88 133 133 133 50 76 47 572 133 47 439
68 茂野 敬 富山 58-5 133 133 133 42 93 43 577 133 42 444
69 清水 千織 F 同志社 35-04 133 133 133 63 53 65 580 133 53 447
70 住吉 真 滋賀県立 77-26 133 133 133 59 60 64 582 133 59 449
71 富田 幸祐 甲南 16-5 133 133 133 57 50 78 584 133 50 451
72 松本 享明 神戸 17-56 133 133 133 67 70 52 588 133 52 455
73 金田 誠一郎 同志社 35-7 133 133 133 54 68 73 594 133 54 461
74 上野 篤史 滋賀県立 77-54 133 133 133 60 84 63 606 133 60 473
75 丸尾 浩史 甲南 16-18 133 133 133 68 85 62 614 133 62 481
76 楠 ゆう F 神戸 17-13 133 133 133 84 69 68 620 133 68 487
77 今中 健太郎 立命館 51-2 133 133 133 85 66 71 621 133 66 488
78 阪上 佳名 F 甲南 16-23 133 133 133 82 83 61 625 133 61 492
79 池崎 啓志 神戸 17-19 133 133 133 68 77 81 625 133 68 492
80 池田 美幸 F 神戸 17-10 133 133 133 92 67 69 627 133 67 494
81 永谷 聡基 京都 12-76 133 133 133 75 72 86 632 133 72 499
82 相川 知香 F 甲南 16-26 133 133 133 88 75 72 634 133 72 501
83 谷口 勇機 神戸 17-9 133 133 133 78 79 79 635 133 78 502
84 小林 達矢 滋賀県立 77-25 133 133 133 87 58 96 640 133 58 507
85 中尾 友保 滋賀 19-94 133 133 133 77 88 77 641 133 77 508
86 三浦 健太郎 富山 58-1 133 133 133 81 92 70 642 133 70 509
87 三宅 怜史 甲南 16-13 133 133 133 90 65 93 647 133 65 514
88 木本 茉那 F 神戸 17-32 133 133 133 61 103 85 648 133 61 515
89 小西 恵子 F 同志社 35-8 133 133 133 72 81 97 649 133 72 516
90 田中 宏幸 滋賀 19-88 133 133 133 91 57 103 650 133 57 517
91 河原田 陽介 滋賀県立 77-2 133 133 133 71 90 90 650 133 71 517
92 松崎 克秀 滋賀県立 77-72 133 133 133 73 87 98 657 133 73 524
93 寶崎 裕美 F 滋賀 19-72 133 133 133 93 86 84 662 133 84 529
94 小山 紗貴子 F 滋賀県立 77-91 133 133 133 105 91 74 669 133 74 536
95 伊藤 大輔 同志社 35-22 133 133 133 107 74 94 674 133 74 541
96 迎垣 佐知子 F 京都 12-40 133 133 133 103 89 88 679 133 88 546
97 山本 純子 F 神戸 17-79 133 133 133 97 105 82 683 133 82 550
98 末吉 伸生 神戸 17-96 133 133 133 89 108 87 683 133 87 550
99 久芳 由布子 F 神戸 17-21 133 133 133 100 100 91 690 133 91 557
100 井手 厚 神戸 17-31 133 133 133 102 95 101 697 133 95 564
101 片山 渉 神戸 17-68 133 133 133 109 94 99 701 133 94 568
102 鯉田 沙祐里 F 京都 12-51 133 133 133 106 102 95 702 133 95 569
103 金丸 拓央 神戸 17-27 133 133 133 104 96 106 705 133 96 572
104 田口 真希 F 京都 12-30 133 133 133 101 99 110 709 133 99 576
105 中村 秋葉 F 滋賀 19-64 133 133 133 98 98 117 712 133 98 579
106 浦川 克大 滋賀 19-23 133 133 133 133 49 133 714 133 49 581
107 瑠東 正浩 甲南 16-31 133 133 133 99 107 114 719 133 99 586
108 奥田 将吾 滋賀 19-81 133 133 133 110 104 108 721 133 104 588
109 飯田 勇樹 神戸 17-5 133 133 133 105 110 107 721 133 105 588
110 山本 勇介 京都 12-85 133 133 133 111 109 104 723 133 104 590
111 中村 琢人 京都 12-41 133 133 133 94 133 100 726 133 94 593
112 山本 修輔 富山 58-10 133 133 133 114 106 109 728 133 106 595
113 阿閉 義政 神戸 17-20 133 133 133 108 112 111 730 133 108 597
114 井上 南 F 富山 58-73 133 133 133 96 133 112 740 133 96 607
115 高木 大介 京都 12-44 133 133 133 119 111 116 745 133 111 612
116 北川 拓弥 滋賀 19-66 133 133 133 113 133 102 747 133 102 614
117 今井 芽理 F 富山 58-82 133 133 133 112 133 105 749 133 105 616
118 丹羽 盛平 滋賀県立 77-42 133 133 133 115 113 133 760 133 113 627
119 高橋 淳子 F 立命館 51-5 133 133 133 116 133 113 761 133 113 628
120 森田 剛気 滋賀県立 77-41 133 133 133 117 133 119 768 133 117 635
121 萩原 光 滋賀県立 77-16 133 133 133 121 133 120 773 133 120 640
122 吉田 健 滋賀県立 77-63 133 133 133 133 133 115 780 133 115 647
123 池田 美穂 F 立命館 51-34 133 133 133 133 133 118 783 133 118 650
124 片岡 梨奈 F 滋賀県立 77-76 133 133 133 118 133 133 783 133 118 650
125 田中 南 F 同志社 35-41 133 133 133 120 133 133 785 133 120 652
126 中川 あゆみ F 京都 12-10 133 133 133 133 133 133 798 133 133 665
127 山根 若奈 F 滋賀 19-14 133 133 133 133 133 133 798 133 133 665
128 孝治 杏奈 F 同志社 35-19 133 133 133 133 133 133 798 133 133 665
129 小林 晃 富山 58-2 133 133 133 133 133 133 798 133 133 665
130 丸山 達也 富山 58-28 133 133 133 133 133 133 798 133 133 665
131 山根 まどか F 富山 58-55 133 133 133 133 133 133 798 133 133 665
132 嶋田 陽介 富山 58-7 133 133 133 133 133 133 798 133 133 665
133 古野 幸美 F 富山 58-8 133 133 133 133 133 133 798 133 133 665

団体の部

順位 大学 氏名 Sail NO. POINT TOTAL
優勝 甲南大学 井上敬文 16-7 6 90
村瀬伸治 16-8 28
増山恭輔 16-4 56
2 京都大学 松井民人 12-7 25 143
黒岩浩太 12-8 54
岡田裕輝 12-6 64
3 神戸大学 中西友則 17-2 22 147
小山智史 17-6 25
稲垣実 17-3 100
4 同志社大学 重光英孝 35-1 17 195
大山雄紀 35-13 80
伊勢田愛 35-3 98
5 滋賀県立大学 生駒敦 77-1 66 261
木村隼人 77-0 88
高橋主祐 77-48 107
6 滋賀大学 池宗祐輔 19-24 91 325
岡本 偉雄 19-1 97
池田樹哉 19-19 135
7 富山医科大 茂野敬 58-5 444 1448
三浦健太郎 58-1 509
山本修輔 58-10 595
 

ページの先頭に戻る