1. ホーム
  2. result
  3. 2007年リザルト
  4. インカレ(メンズレディース

リザルト

全日本学生ボードセイリング選手権(メンズクラス)

順位 氏名 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R TOTAL CUT BEST SCORE
1 上野 惇史 青山学院 3-11 1761153211 37 17 1 20
2 井上 敬文 甲南 16-7 5172431632 43 17 1 26
3 重光 英孝 同志社 35-1 231128421125 68 28 2 40
4 北出 亮平 同志社 35-2 71533194976 145 97 1 48
5 高橋 良典 関東学院 11-11 314238633810 105 38 1 67
6 岡田 祐一 神戸 17-7 16101261871117 88 18 1 70
7 中井 忠則 関東学院 11-1 4929774153714 126 37 4 89
8 松本 拓真 京都 12-1 11423816408916 135 40 4 95
9 山本 遼 鹿屋体育 72-7 10 52517151322415 126 25 4 101
10 杉本 孝 滋賀 19-9 67539421571711 149 42 5 107
11 増田 和彦 琉球 52-0 12754310458522 220 85 1 135
12 菊地 究 上智 20-9 48259131035283013 274 103 5 171
13 柴山 健太郎 滋賀県立 77-48 8133011239264482 255 82 2 173
14 松井 民人 京都 12-7 132319431133183921 220 43 11 177
15 村瀬 慎治 甲南 16-8 7724837391729253 259 77 3 182
16 小山 智史 神戸 17-6 142832251023104042 224 42 10 182
17 金子 岳司 関東学院 11-6 413820412216201620 234 41 16 193
18 岡 祐介 東京海洋 31-1 26341362242452350 261 62 5 199
19 三友 卓也 早稲田 53-1 9205344192635428 256 53 8 203
20 望月 俊国 鹿屋体育 72-10 272110123527315540 258 55 10 203
21 金子 匡 青山学院 3-7 30311434675136117 281 75 6 206
22 岩山 周平 琉球 52-10 152218612612732461 312 73 12 239
23 土田 佑馬 琉球 52-66 331116455845472123 299 58 11 241
24 加藤 雄太 東京海洋 31-77 321921143638537335 321 73 14 248
25 宮島 拓也 同志社 35-02 10327175225635684 355 103 4 252
26 後藤 彰太 早稲田 53-55 123637195648387512 333 75 12 258
27 矢野 照直 滋賀県立 77-39 1031441105060401034 362 103 10 259
28 洞口 浩平 滋賀県立 77-3 592624273250441343 318 59 13 259
29 人見 勇矢 琉球 52-8 297515162851215747 339 75 15 264
30 青木 佑輔 琉球 52-21 21376235941611965 332 65 6 267
31 岡田 裕輝 京都 12-6 383057186236145629 340 62 14 278
32 倉崎 諒 東海 80-33 311636215777512645 360 77 16 283
33 大山 雄紀 同志社 35-13 445356422025992031 390 99 20 291
34 津田 秀晃 琉球 52-22 243362491462492933 355 62 14 293
35 藤原 佑介 東海 80-15 2045702289748777 394 97 7 297
36 手銭 昌宏 武蔵 44-44 897840263022433325 386 89 22 297
37 住母家 渉 青山学院 3-17 4262455451803459 382 80 5 302
38 林 寛之 滋賀県立 77-77 53683936768125927 378 76 8 302
39 前川 慶太 鹿屋体育 72-2 28831694846244875 377 75 8 302
40 園田 真大 琉球 52-51 184128317558239149 414 91 18 323
41 前川 和都 京都 12-0 513526207737661495 421 95 14 326
42 鈴木 壮平 京都 12-2 22512298571368439 419 85 9 334
43 生駒 敦 滋賀県立 77-1 576534572120556428 401 65 20 336
44 岡本 偉雄 滋賀 19-1 71705055457616624 413 76 6 337
45 江藤 慶次郎 青山学院 3-0 918151473711321267 429 91 11 338
46 木村 隼人 滋賀県立 77-24 61886159404391552 428 88 9 340
47 藤原 達也 甲南 16-11 376133724929576326 427 72 26 355
48 藤原 裕明 関東学院 11-10 351835645285334383 448 85 18 363
49 森田 有一 東京海洋 31-66 391272325370418356 458 83 12 375
50 佐藤 靖之 明治 46-9 546465911228396946 468 91 12 377
51 堀江 祐司 琉球 52-29 193264468656696838 478 86 19 392
52 一ノ瀬 正治 武蔵 44-10 794742604742724141 471 79 41 392
53 廣島 悠 明治 46-18 928048501357603253 485 92 13 393
54 福村 拓也 立命館 51-1 344271486366626518 469 71 18 398
55 高橋 主祐 滋賀県立 77-8 255599794435525159 499 99 25 400
56 池田 樹哉 滋賀 19-15 234455247995763473 503 95 23 408
57 大須賀 力 関東学院 11-4 527358537230175885 498 85 17 413
58 村上 昌彌 明治 46-7 744044158178963651 515 96 15 419
59 歌代 純平 京都 12-5 648992894621672819 515 92 19 423
60 川原 英司 鹿児島 67-5 686654676453257230 499 72 25 427
61 鬼塚脇 雅人 同志社 35-51 76697974974193578 513 79 9 434
62 尾川 潤 早稲田 53-3 887760683459544937 526 88 34 438
63 池田 富久男 甲南 16-9 654685295591425468 535 91 29 444
64 新井 和史 明治 46-6 456338308068784786 535 86 30 449
65 藤井 雄太郎 早稲田 53-10 46 50275174735010179 551 101 27 450
66 田渕 太郎 明治 46-2 818478406514309560 547 95 14 452
67 古谷 真一 京都 12-3 734846582782589664 552 96 27 456
68 禿 晃仁 富山 58-0 563967339564886644 552 95 33 457
69 東條 良太 琉球 52-4 1036775752932648636 567 103 29 464
70 池宗 祐輔 滋賀 19-24 6679687810318634548 568 103 18 465
71 柿手 祝彦 鹿屋体育 72-8 404374632381598288 553 88 23 465
72 上妻 明弘 宮崎 76-88 494966833155746774 548 83 31 465
73 笹子 悠歩 鹿屋体育 72-18 606059358393276287 566 93 27 473
74 高木 基宏 慶応 15-1 477169709219832791 569 92 19 477
75 増山 恭輔 甲南 16-4 755873566947655358 554 75 47 479
76 松坂 直樹 関東学院 11-0 552982665452777871 564 82 29 482
77 小西 浩之 甲南 16-1 10310349766686461854 601 103 18 498
78 吉田 裕文 早稲田 53-7 635643736861949055 603 94 43 509
79 住吉 真 滋賀県立 77-26 785783806134956080 628 95 34 533
80 浅見 俊也 東京海洋 31-9 5810377814154758970 648 103 41 545
81 黒岩 浩太 京都 12-8 505252389399819392 650 99 38 551
82 田中 勇希 神戸 17-77 709495863367707062 647 95 33 552
83 黒谷 圭吾 滋賀 19-8 698288771794897172 659 94 17 565
84 山岸 拓哉 横浜国立 48-11 868347998298924632 665 99 32 566
85 内田 亮 滋賀 19-5 367290886092848863 673 92 36 581
86 景山 勇輝 鹿児島 67-2 629181656769908766 678 91 62 587
87 伊与田 淳平 京都 12-11 675494719684933197 687 97 31 590
88 小林 譲 神戸 17-8 805993828949718190 694 93 49 601
89 尾形 文章 滋賀県立 77-69 8386761027144798093 714 102 44 612
90 西谷 公利 同志社 35-17 90102101937383375284 715 102 37 613
91 石橋 弘禅 京都 12-00 43768410099100867769 734 100 43 634
92 大塚 壮一郎 関東学院 11-2 879080848490857657 733 90 57 643
93 秋山 祥 青山学院 3-40 727487858887827496 745 96 72 649
94 慶徳 大輔 同志社 35-4 9398100909488802294 759 100 22 659
95 森木 浩一郎 東京海洋 31-22 8493869710365687989 764 103 65 661
96 田嶋 修二 鹿児島 67-0 949791929179875081 762 97 50 665
97 岩崎 和哉 桜美林 4-4 829289968772919876 783 98 72 685
98 川中 大輔 宮崎 76-7 10395102101703110292101 797 103 31 694
99 松尾 直哉 琉球 52-11 8585639498102101100100 828 102 63 726
100 山本 正啓 鹿児島 67-13 95879687908910010298 844 102 87 742
101 内田 啓治 鹿屋体育 72-9 96 10398957896989999 862 103 78 759
102 久藤 至彦 宮崎 76-9 103969798971019794103 886 103 94 783

全日本学生ボードセイリング選手権(レディースクラス)

順位 氏名 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R TOTAL CUT BEST SCORE
1 北出 真由  滋賀県立大学 77‐7 3342112415 1 45 15 1 30
2 横田 明子 武蔵大学 44‐7 655551362 38 6 1 32
3 伊勢田 愛 同志社大学 35‐3 1522866829 58 15 2 43
4 橘 絵美 青山学院大学 3‐1 27641211638 59 12 2 47
5 森山 希美 琉球大学 52‐25 191114281575 81 28 1 53
6 小嶺 恵美 関東学院大学 11‐7 1819123522213 94 35 1 59
7 阿部 志保美 横浜国立大学 48‐5 943331971622 86 22 3 64
8 永渕 麻理絵 鹿児島大学 67‐1 4207127310177 87 20 3 67
9 秋山 恵理 青山学院大学 3‐4 5281017165196 97 28 1 69
10 岡田 奈々 京都大学 12‐4 8691993221512 121 32 5 89
11 石橋 みなこ 青山学院大学 3‐75 713116173113826 132 31 6 101
12 森 智子 甲南大学 16‐2 1324147112593413 150 34 7 116
13 林 たみ子 桜美林大学 4‐11 17261716810201414 142 26 8 116
14 森田 育世 琉球大学 52‐19 1681513248182617 145 26 8 119
15 掛布 真弓 青山学院大学 3‐2 14172414193051810 151 30 5 121
16 葛城 由紀 同志社大学 35‐12 10152715184231229 153 29 4 124
17 孝治 杏奈 同志社大学 35‐19 22232333107141018 160 33 7 127
18 岩井 清香 武蔵大学 44‐3 121116101534222419 163 34 10 129
19 綿西 幹子 滋賀県立大学 77‐13 28161323424291116 164 29 4 135
20 新舎 千恵 神戸大学 17‐5 262222112113161915 165 26 11 139
21 近藤 夕貴 武蔵大学 44‐12 23183020132725411 171 30 4 141
22 桐谷 菜美 京都大学 12‐17 191019212622191341 190 41 10 149
23 重松 真澄 琉球大学 52‐15 111893636373837 213 38 1 175
24 松本 尚子 同志社大学 35‐9 20292632414111224 226 41 4 185
25 望月 園子 青山学院大学 3‐9 292520342317173223 220 34 17 186
26 橋本 ちさと 鹿屋体育大学 72‐3 272133272014262035 223 35 14 188
27 松山 緑 鹿児島大学 67‐7 21303122229353521226 35 9 191
28 三木 啓子  滋賀県立大学 77‐11 243221183123242132 226 32 18 194
29 田原 佑紀 滋賀県立大学 77‐66 251218252835333025 231 35 12 196
30 宮本 愛 滋賀県立大学 77‐44 323529262716122534 236 35 12 201
31 清水 千織 同志社大学 35‐04 301428242929313624 245 36 14 209
32 阪上 桂名 甲南大学 16‐23 363325283520382828 271 38 20 233
33 諏佐 まなみ 青山学院大学 3‐21 353636363015272730 272 36 15 236
34 小野江 綾 学習院大学 7‐1 313437403421322327 279 40 21 239
35 伏見 明子 青山学院大学 3‐30 333132293326302931 274 33 26 241
36 楠 ゆう 神戸大学 17‐13 342734392537363320 285 39 20 246
37 新保 沙織 富山大学 58‐10 404039373218283133 298 40 18 258
38 寳崎 裕美 滋賀大学 19‐72 373840303733343736 322 40 30 282
39 水野 遼子 琉球大学 52‐23 393735314141404039 343 41 31 302
40 河角 みき 宮崎大学 76‐3 383938383838393938 345 39 38 306
 

ページの先頭に戻る