1. ホーム
  2. result
  3. 2007年リザルト
  4. 新人戦(メンズ)

リザルト

新人戦(メンズ)

順位 氏名 所属 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R TOTAL CUT BEST SCORE
1 内麻 宏紀 上智 20-5 6 2 6 3 3 3 14 37 14 2 23
2 寒河江 聡志 関東学院 11-3 1 15 1 5 9 7 4 42 15 1 27
3 川村 拓朗 青山学院 3-6 5 12 2 4 2 2 59 96 69 2 27
4 中村 拓也 明治 46-7 7 3 10 8 5 15 8 56 15 3 41
5 河原田 陽介 滋賀県立 77-40 48 13 9 1 1 1 19 92 48 1 44
6 小野 雄介 武蔵 44-9 3 11 4 2 20 11 22 73 22 2 51
7 金田 誠一郎 同志社 35-7 10 10 7 12 18 22 13 92 22 7 70
8 松本 享明 神戸 17-2 21 1 18 57 14 17 1 129 57 1 72
9 伊藤 大輔 同志社 35-22 4 19 34 10 11 5 24 107 34 4 73
10 中光 雄太 琉球 52-32 2 4 58 28 22 20 5 139 58 2 81
11 蝦名 秀郎 明治 46-3 22 20 15 11 69 8 7 152 69 7 83
12 永谷 聡基 京都 12-9 14 33 32 6 10 6 16 117 33 6 84
13 橘田 竜一 上智 20-8 23 14 13 15 21 12 10 108 23 10 85
14 古河 雄人 神戸 17-88 31 25 8 7 12 21 21 125 31 7 94
15 奥田 将吾 滋賀 19-81 33 7 36 25 8 4 18 131 36 4 95
16 北崎 光 琉球 52-6 69 18 17 32 15 9 11 171 69 9 102
17 増渕 聖士 同志社 35-35 46 6 3 69 7 69 2 172 69 2 103
18 田中 康晴 法政 43-7 24 8 24 42 16 25 20 159 42 8 117
19 西野 徳秀 明治 46-5 28 5 19 19 19 28 33 151 33 5 118
20 中尾 友保 滋賀 19-94 19 62 33 21 4 10 41 160 41 4 119
21 今中 健太郎 立命館 51-1 11 60 11 41 69 14 12 188 69 11 119
22 猪俣 貴裕 青山学院 3-15 13 26 12 29 13 50 26 169 50 12 119
23 栗栖 常志 琉球 52-21 12 35 54 54 17 18 3 193 54 3 139
24 後安 洋志 鹿屋体育 72-4 8 17 42 53 6 30 39 135 53 6 142
25 川田 貴章 東京 29-7 39 57 16 24 23 26 15 200 57 15 143
26 杉本 賢太郎 琉球 52-10 26 39 27 17 27 13 42 131 42 13 149
27 中居 誠 甲南 16-29 18 34 37 49 34 24 6 202 49 6 153
28 鉾之原 亮 鹿屋体育 72-13 15 36 28 13 31 31 44 138 44 13 154
29 中村 琢人 京都 12-41 9 22 25 47 43 34 28 208 47 9 161
30 山本 勇介 京都 12-0 34 29 22 23 30 48 25 211 48 22 163
31 三木 隆祐 横浜国立 48-8 30 16 43 16 47 43 17 212 47 16 165
32 末吉 伸生 神戸 17-62 25 21 20 37 44 44 34 225 44 20 181
33 片山 渉 神戸 17-22 36 42 5 36 40 54 29 242 54 5 188
34 末岡 直樹 東京海洋 31-13 44 40 29 58 26 23 30 250 58 23 192
35 三浦 健太郎 富山 58-1 20 50 31 52 28 39 27 247 58 20 195
36 田村 光司 東海 80-60 17 23 23 44 53 47 47 254 59 17 201
37 三宅 怜史 甲南 16-13 35 28 26 50 39 42 32 252 50 26 202
38 宇都宮 徹 青山学院 3-8 40 58 14 33 29 37 51 262 58 14 204
39 赤尾 亘 琉球 52-2 37 37 35 22 51 56 23 261 56 22 205
40 山下 雄大 青山学院 3-26 29 43 62 40 25 41 31 271 62 25 209
41 石原 匠 東海 50-55 27 69 30 51 41 52 9 279 69 9 240
42 吉田 渓二 法政 43-6 43 55 21 14 59 29 48 269 59 14 240
43 久保田 啓介 青山学院 3-32 47 59 41 18 35 19 55 274 59 18 215
44 池崎 啓志 神戸 17-19 32 24 55 38 33 53 37 272 55 24 217
45 小高 祐介 武蔵 44-51 52 52 45 9 37 33 43 271 52 9 219
46 松本 大祐 青山学院 3-14 59 39 48 26 46 27 38 282 59 26 223
47 住友 亮介 法政 43-9 55 49 44 27 38 38 38 286 55 27 231
48 滋賀県立 吉田 健 77-63 63 47 46 34 24 45 36 295 63 24 232
49 丹羽 盛平 滋賀県立 77-42 62 44 64 31 42 16 63 322 64 16 258
50 内田 靖孝 早稲田 53-89 57 63 52 20 36 36 61 325 63 20 262
51 北川 拓弥 滋賀 19-66 46 46 56 55 32 40 46 321 56 32 265
52 武田 祐太郎 青山学院 3-10 41 45 60 35 52 46 49 328 60 35 268
53 金丸 拓央 神戸 17-27 38 51 50 30 69 49 52 339 69 30 270
54 古川 嘉範 鹿児島 67-0 58 48 38 43 69 32 53 341 69 32 272
55 高田 泰裕 宮崎 76-11 51 27 57 65 49 55 56 360 65 27 295
56 福永 基純 琉球 52-45 42 31 53 56 60 58 57 357 60 31 297
57 藤田 佳樹 関東学院 11-9 54 41 39 60 58 69 45 366 69 39 297
58 阿閉 義政 神戸 17-20 49 53 51 48 56 59 40 356 59 40 297
59 萩原 光 滋賀県立 77-16 53 61 63 46 45 35 58 361 63 35 298
60 岡庭 拓真 日本 39-6 45 9 40 69 69 69 69 370 69 9 301
61 瑠東 正浩 甲南 16-31 61 60 49 45 48 60 50 373 61 45 312
62 山本 修輔 富山 58-10 50 56 47 63 50 57 69 392 69 47 323
63 井手 厚 神戸 17-12 64 62 59 39 54 62 54 394 64 39 330
64 高木 大介 京都 12-4 56 54 61 59 57 63 59 409 63 54 346
65 野村 圭太 滋賀 19-43 60 65 65 64 55 51 64 424 65 57 359
66 森田 剛気 滋賀県立 77-41 65 64 67 61 61 64 65 447 67 61 380
67 小林 晃 富山 58-2 66 66 66 62 63 61 62 446 66 61 380
68 丸山 達也 富山 58-28 69 67 68 66 62 69 66 467 69 62 398
 

ページの先頭に戻る