- ホーム
- >
- result
- >
- 2007年リザルト
- >
- 全日本選手権(メンズ・レディース)
リザルト
全日本選手権(メンズクラス)
| 順位 |
氏名 |
所属 |
Sail NO. |
1R |
2R |
3R |
4R |
5R |
6R |
TOTAL |
CUT |
BEST |
SCORE |
| 1 | 重光英孝 | 同志社大/学連NT | 3511 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | 上野惇史 | 青学大/学連NT | 3311 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 17 | 6 | 1 | 11 |
| 3 | 井上敬文 | 甲南大/学連NT | 167 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 20 | 7 | 2 | 13 |
| 4 | 岡田祐一 | 神戸大 | 177 | 25 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 48 | 25 | 2 | 23 |
| 5 | 杉本 孝 | 滋賀大 | 199 | 9 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 41 | 9 | 3 | 32 |
| 6 | 松本拓真 | 京都大 | 121 | 4 | 7 | 6 | 23 | 8 | 8 | 56 | 23 | 4 | 33 |
| 7 | 高橋良典 | 関東学院大 | 0 | 8 | 11 | 4 | 50 | 17 | 1 | 91 | 50 | 1 | 41 |
| 8 | 柴山健太郎 | 滋賀県立大 | 48 | 11 | 16 | 11 | 3 | 9 | 10 | 60 | 16 | 3 | 44 |
| 9 | 菊地 究 | 上智大/学連NT | 11 | 21 | 10 | 14 | 6 | 10 | 5 | 66 | 21 | 5 | 45 |
| 10 | 池宗裕輔 | 滋賀大 | 1924 | 7 | 12 | 9 | 12 | 7 | 31 | 78 | 31 | 7 | 47 |
| 11 | 市川和典 | ヤマハ発動機㈱ | 171 | 6 | 40 | 8 | 5 | 25 | 11 | 95 | 40 | 5 | 55 |
| 12 | 岡本 偉雄 | 滋賀大 | 10 | 14 | 26 | 13 | 11 | 50 | 14 | 128 | 50 | 11 | 78 |
| 13 | 村瀬慎治 | 甲南大 | 168 | 10 | 24 | 25 | 8 | 18 | 21 | 106 | 25 | 8 | 81 |
| 14 | 生駒 敦 | 滋賀県立大 | 7715 | 19 | 19 | 10 | 19 | 15 | 24 | 106 | 24 | 10 | 82 |
| 15 | 福村拓也 | 立命館 | 511 | 26 | 25 | 15 | 13 | 11 | 18 | 108 | 26 | 11 | 82 |
| 16 | 中西友則 | 神戸大 | 172 | 12 | 20 | 21 | 21 | 14 | 27 | 115 | 27 | 12 | 88 |
| 17 | 村上昌彌 | 明治大 | 467 | 31 | 4 | 12 | 10 | 50 | 32 | 139 | 50 | 4 | 89 |
| 18 | 矢野照直 | 滋賀県立大 | 7753 | 50 | 9 | 34 | 27 | 12 | 9 | 141 | 50 | 9 | 91 |
| 19 | 小山智史 | 神戸大 | 176 | 40 | 17 | 16 | 17 | 29 | 16 | 135 | 40 | 16 | 95 |
| 20 | 金子 匡 | 青山学院大 | 13 | 15 | 5 | 19 | 32 | 31 | 26 | 128 | 32 | 5 | 96 |
| 21 | 岡田裕輝 | 京都大 | 1222 | 33 | 13 | 31 | 18 | 33 | 13 | 141 | 33 | 13 | 108 |
| 22 | 谷端英典 | 甲南大 | 1669 | 13 | 36 | 26 | 25 | 46 | 15 | 161 | 46 | 13 | 115 |
| 23 | 廣島 悠 | 明治大 | 4608 | 18 | 30 | 50 | 15 | 34 | 19 | 166 | 50 | 15 | 116 |
| 24 | 厨子雅人 | 同志社大 | 357 | 20 | 39 | 37 | 24 | 13 | 23 | 156 | 39 | 13 | 117 |
| 25 | 平松隆志 | 横浜国立大 | 488 | 17 | 33 | 23 | 22 | 30 | 25 | 150 | 33 | 17 | 117 |
| 26 | 鈴木壮平 | 京都大 | 122 | 24 | 22 | 24 | 31 | 20 | 29 | 150 | 31 | 20 | 119 |
| 27 | 三友拓也 | 早稲田大 | 37 | 27 | 15 | 41 | 30 | 41 | 12 | 166 | 41 | 12 | 125 |
| 28 | 大山雄紀 | 同志社大 | 3513 | 16 | 45 | 30 | 16 | 23 | 40 | 170 | 45 | 16 | 125 |
| 29 | 住母家 渉 | 青山学院大 | 12 | 5 | 28 | 50 | 14 | 32 | 50 | 179 | 50 | 5 | 129 |
| 30 | 小西浩之 | 甲南大 | 161 | 29 | 14 | 22 | 28 | 36 | 36 | 165 | 36 | 14 | 129 |
| 31 | 池田樹哉 | 滋賀大 | 1915 | 37 | 50 | 20 | 36 | 4 | 33 | 180 | 50 | 4 | 130 |
| 32 | 稲垣 実 | 神戸大 | 173 | 38 | 23 | 18 | 35 | 16 | 38 | 168 | 38 | 16 | 130 |
| 33 | 山岸拓哉 | 横浜国立大 | 4811 | 22 | 21 | 28 | 41 | 19 | 47 | 178 | 47 | 19 | 131 |
| 34 | 佐藤靖之 | 明治大 | 4691 | 41 | 37 | 27 | 20 | 27 | 20 | 172 | 41 | 20 | 131 |
| 35 | 西村清志郎 | 東海大、夢風童 | 8055 | 23 | 32 | 29 | 26 | 42 | 22 | 174 | 42 | 22 | 132 |
| 36 | 中 博司 | 神戸大 | 170 | 35 | 31 | 17 | 29 | 45 | 30 | 187 | 45 | 17 | 142 |
| 37 | 尾形文章 | 滋賀県立大 | 7769 | 32 | 47 | 40 | 39 | 28 | 17 | 203 | 47 | 17 | 156 |
| 38 | 内田 亮 | 滋賀大 | 221 | 39 | 38 | 32 | 33 | 21 | 35 | 198 | 39 | 21 | 159 |
| 39 | 猿田一隆 | 東海大、夢風童 | 8050 | 30 | 27 | 39 | 42 | 24 | 45 | 207 | 45 | 24 | 162 |
| 40 | 田中勇希 | 神戸大 | 1777 | 42 | 34 | 33 | 38 | 22 | 42 | 211 | 42 | 22 | 169 |
| 41 | 斎藤 修東 | 海大、夢風童 | 8053 | 28 | 18 | 46 | 50 | 50 | 28 | 220 | 50 | 18 | 170 |
| 42 | 増山恭輔 | 甲南大 | 164 | 34 | 29 | 36 | 34 | 40 | 39 | 212 | 40 | 29 | 172 |
| 43 | 小林 譲 | 神戸大 | 178 | 46 | 41 | 38 | 37 | 38 | 37 | 237 | 46 | 37 | 191 |
| 44 | 秋山智紀 | 東海大、夢風童 | 8047 | 47 | 35 | 35 | 40 | 39 | 46 | 242 | 47 | 35 | 195 |
| 45 | 木村 亨 | 東海大、夢風童 | 8051 | 44 | 42 | 42 | 50 | 26 | 44 | 248 | 50 | 26 | 198 |
| 46 | 畑脇勇士 | 甲南大 | 163 | 36 | 46 | 45 | 44 | 35 | 41 | 247 | 46 | 35 | 201 |
| 47 | 前田達也 | 甲南大 | 1621 | 43 | 44 | 47 | 45 | 44 | 34 | 257 | 47 | 34 | 210 |
| 48 | 西谷公利 | 同志社大 | 3517 | 45 | 43 | 44 | 43 | 37 | 43 | 255 | 45 | 37 | 210 |
| 49 | 富田幸祐 | 甲南大 | 165 | 48 | 48 | 43 | 46 | 43 | 48 | 276 | 48 | 43 | 228 |
全日本選手権(レディースクラス)
| 順位 |
氏名 |
所属 |
Sail NO. |
1R |
2R |
3R |
4R |
5R |
6R |
TOTAL |
CUT |
BEST |
SCORE |
| 1 | 小嶺恵美 | 関東学院大 | 117 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | 北出真由 | 滋賀県立大 | 25 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | 横田明子 | 武蔵大 | 447 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | 伊勢田 愛 | 同志社大 | 353 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 25 | 10 | 2 | 15 |
| 5 | 桐谷菜美 | 京都大 | 1217 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 17 | 52 | 17 | 4 | 35 |
| 6 | 松本尚子 | 同志社大 | 359 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 49 | 13 | 5 | 36 |
| 7 | 岡田奈々 | 京都大 | 1213 | 5 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | 49 | 12 | 5 | 37 |
| 8 | 綿西幹子 | 滋賀県立大 | 7712 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 5 | 51 | 12 | 5 | 39 |
| 9 | 葛城由紀 | 同志社大 | 3512 | 4 | 15 | 9 | 13 | 9 | 10 | 60 | 15 | 4 | 45 |
| 10 | 孝治杏奈 | 同志社大 | 3519 | 10 | 10 | 7 | 6 | 20 | 12 | 65 | 20 | 6 | 45 |
| 11 | 石橋みなこ | 青山学院大 | 40 | 19 | 12 | 6 | 5 | 11 | 14 | 67 | 19 | 5 | 48 |
| 12 | 森 智子 | 甲南大 | 162 | 12 | 19 | 8 | 15 | 8 | 7 | 69 | 19 | 7 | 50 |
| 13 | 新舎千恵 | 神戸大 | 175 | 8 | 9 | 17 | 14 | 13 | 8 | 69 | 17 | 8 | 52 |
| 14 | 阿部志保美 | 横浜国立大 | 485 | 18 | 13 | 14 | 25 | 6 | 6 | 82 | 25 | 6 | 57 |
| 15 | 宮本 愛 | 滋賀県立大 | 7714 | 16 | 18 | 13 | 10 | 18 | 11 | 86 | 18 | 10 | 68 |
| 16 | 林 たみこ | 桜美林大 | 22 | 14 | 20 | 15 | 16 | 14 | 15 | 94 | 20 | 14 | 74 |
| 17 | 楠 ゆう | 神戸大 | 1713 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 19 | 97 | 19 | 14 | 78 |
| 18 | 阪上桂名 | 甲南大 | 1616 | 20 | 17 | 18 | 11 | 15 | 22 | 103 | 22 | 11 | 81 |
| 19 | 清水千織 | 同志社大 | 3510 | 17 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 109 | 22 | 16 | 87 |
| 20 | 相川知香 | 甲南大 | 1626 | 22 | 16 | 21 | 20 | 21 | 18 | 118 | 22 | 16 | 96 |
| 21 | 辻 明代 | 滋賀県立大 | 7717 | 13 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124 | 25 | 11 | 99 |
| 22 | 池田美幸 | 神戸大 | 1710 | 24 | 21 | 22 | 21 | 19 | 20 | 127 | 24 | 19 | 103 |
| 23 | ほう崎裕美 | 滋賀大 | 1972 | 21 | 23 | 20 | 19 | 22 | 21 | 126 | 23 | 19 | 103 |
| 24 | 中村秋葉 | 滋賀大 | 1964 | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 23 | 141 | 25 | 22 | 116 |
