1. ホーム
  2. result
  3. 2007年リザルト
  4. 3K戦リザルト

リザルト

3大学対抗戦(3K戦)

京都・甲南・神戸の頭文字「K」で始まる3大学の対抗戦。今大会が記念すべき第1回目の大会である。
ルール:各大学の上回生全員の平均ポイントを競う。

京都大学
順位 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
1 12 10 8 1 2 6 12 39 12 1 27
12-4 13 7 17 17 23 28 105 28 7 77
12-5 9 13 19 13 7 10 71 19 7 52
12-6 6 4 5 21 13 7 56 21 4 35
12-7 3 2 3 5 20 6 39 20 2 19
12-8 19 15 12 25 17 8 96 25 8 71
12-9 12 5 24 22 35 9 107 35 5 72
12-11 28 26 23 32 36 24 169 36 23 133
12-19 30 29 32 52 40 29 212 52 29 160
12-76 47 59 44 51 51 51 303 59 44 244
12-00 29 17 13 14 9 27 109 29 9 80
12-3 22 21 7 6 5 5 66 22 5 44
12-2 2 12 6 10 3 22 55 22 2 33
12-1 21 10 16 29 28 30 134 30 10 104
12-30 42 42 50 49 50 42 275 50 42 225
12-33 52 48 52 53 43 50 298 53 43 245
京都大学 Average 91.73
神戸大学
順位 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
2 17 8 3 10 1 4 3 29 10 1 19
17-6 25 18 9 12 38 17 119 38 9 81
17-2 14 16 8 7 8 4 57 16 4 41
17-3 5 6 22 11 11 15 70 22 5 48
17-8 23 24 59 30 16 20 172 59 16 113
17-5 20 22 37 31 30 13 153 37 13 116
17-77 11 28 18 27 14 11 109 28 11 81
17-9 17 9 30 15 29 43 143 43 9 100
17-11 43 39 33 39 41 44 239 44 33 195
17-12 24 34 27 36 25 18 164 36 18 128
17-62 37 37 43 42 27 35 221 43 27 178
17-13 18 40 38 46 44 31 217 46 18 171
17-88 40 35 35 35 59 59 263 59 35 204
17-27 51 49 49 56 55 54 314 56 49 258
17-31 53 43 47 55 53 53 304 55 43 249
17-19 48 36 41 45 45 45 260 48 36 212
17-20 54 59 59 57 54 59 342 59 54 283
17-1 41 45 42 47 39 49 263 49 39 214
17-79 49 50 53 54 56 46 308 56 46 252
17-32 45 46 51 40 48 52 282 52 40 230
17-23 55 59 59 58 58 58 347 59 55 288
17-21 50 44 46 48 52 59 299 59 44 240
神戸大学 Average 105.92
甲南大学
順位 Sail NO. 1R 2R 3R 4R 5R 6R TOTAL CUT BEST SCORE
3 16-4 11 11 11 8 10 14 65 14 8 51
16-11 26 23 4 9 24 2 88 26 2 62
16-8 34 32 29 18 12 19 144 34 12 110
16-1 32 19 25 24 18 37 155 37 18 118
16 4 59 11 4 2 16 96 59 2 37
16-7 1 1 2 3 1 1 9 3 1 6
16-81 15 11 20 16 19 26 107 26 11 81
16-2 16 20 15 26 33 25 135 33 15 102
16-12 33 31 40 41 31 41 217 41 31 176
16-23 31 27 34 33 32 38 195 38 27 157
16-6 25 25 31 23 26 21 151 31 21 120
16-24 27 30 26 19 15 23 140 30 15 110
16-21 38 59 28 43 42 32 242 59 28 183
16-18 39 38 36 37 34 34 218 39 34 179
16-19 36 25 21 20 21 36 159 36 20 123
16-3 7 14 14 44 47 39 165 47 7 118
16-5 30 30 30 34 22 33 179 34 22 145
16-16 35 33 39 38 46 47 238 47 33 191
16-13 46 41 45 28 37 48 245 48 28 197
16-31 44 47 48 50 49 40 278 50 40 228
甲南大学 Average 110.47
 

ページの先頭に戻る