
七夕カップ 2006
| 順位 | セイル | 氏 名 | 性別 | 所 属 | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 合 計 | ||||
| 1 | 17-37 | 田中 勇希 | 男 | 神戸大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 4.7 | ||
| 2 | 16-0 | 畑脇 勇士 | 男 | 甲南大学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||
| 3 | 35-1 | 伊勢田 愛 | 女 | 同志社大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | ||
| 4 | 35-8 | 孝治 杏奈 | 女 | 同志社大学 | 1 | 0.7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 14.7 | ||
| 5 | 12-33 | 古谷 真一 | 男 | 京都大学 | 6 | 6 | 1 | 0.7 | 8 | 8 | 14.7 | ||
| 6 | 35-9 | 鬼塚脇 雅人 | 男 | 同志社大学 | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 26 | ||
| 7 | 19-21 | 内田 慎吾 | 男 | 滋賀大学 | 3 | 3 | 9 | 9 | 19 | 19 | 31 | ||
| 8 | 35-14 | 福村 拓也 | 男 | 同志社大学 | 19 | 19 | 8 | 8 | 9 | 9 | 36 | ||
| 9 | 16-41 | 森川 文也 | 男 | 甲南大学 | 8 | 8 | 16 | 16 | 13 | 13 | 37 | ||
| 10 | 12-19 | 飯田 勇介 | 男 | 京都大学 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 39 | ||
| 11 | 12-9 | 歌代 純平 | 男 | 京都大学 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 40 | ||
| 12 | 17-99 | 相井 和博 | 男 | 神戸大学 | 13 | 13 | 28 | 28 | 4 | 4 | 45 | ||
| 13 | 77-70 | 西村 仁志 | 男 | 滋賀県立大学 | 7 | 7 | 17 | 17 | 21 | 21 | 45 | ||
| 14 | 35-2 | 慶徳 大輔 | 男 | 同志社大学 | 12 | 12 | 25 | 25 | 11 | 11 | 48 | ||
| 15 | 17-77 | 中 博司 | 男 | 神戸大学 | 17 | 17 | 26 | 26 | 6 | 6 | 49 | ||
| 16 | 77-69 | 尾形 文章 | 男 | 滋賀県立大学 | 27 | 27 | 6 | 6 | 17 | 17 | 50 | ||
| 17 | 19-51 | 田村 剛一 | 男 | 滋賀大学 | 11 | 11 | 7 | 7 | 32 | 32 | 50 | ||
| 18 | 16-18 | 丸尾 浩史 | 男 | 甲南大学 | 18 | 18 | 23 | 23 | 10 | 10 | 51 | ||
| 19 | 12-14 | 石橋 弘輝 | 男 | 京都大学 | 16 | 16 | 22 | 22 | 14 | 14 | 52 | ||
| 20 | 35-33 | 葛城 由紀 | 女 | 同志社大学 | 25 | 25 | 14 | 14 | 23 | 23 | 62 | ||
| 21 | 19-17 | 川西 泰斗 | 男 | 滋賀大学 | 15 | 15 | 18 | 18 | 29 | 29 | 62 | ||
| 22 | 12-85 | 伊与田 淳平 | 男 | 京都大学 | 21 | 21 | 13 | 13 | 33 | 33 | 67 | ||
| 23 | 17-69 | 田谷 千尋 | 男 | 神戸大学 | 26 | 26 | 30 | 30 | 16 | 16 | 72 | ||
| 24 | 17-33 | 楠 ゆう | 女 | 神戸大学 | 24 | 24 | 21 | 21 | 27 | 27 | 72 | ||
| 25 | 35-6 | 清水 千織 | 女 | 同志社大学 | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 74 | ||
| 26 | 12-24 | 辻 翔太 | 男 | 京都大学 | 34 | 34 | 20 | 20 | 30 | 30 | 84 | ||
| 27 | 16-99 | 阪上 桂名 | 女 | 甲南大学 | 28 | 28 | 36 | 36 | 22 | 22 | 86 | ||
| 28 | 17-55 | 池田 美幸 | 女 | 神戸大学 | 29 | 29 | 33 | 33 | 26 | 26 | 88 | ||
| 29 | 16-26 | 相川 知香 | 女 | 甲南大学 | 35 | 35 | 34 | 34 | 20 | 20 | 89 | ||
| 30 | 77-24 | 木村 隼人 | 男 | 滋賀県立大学 | 39 | 39 | 29 | 29 | 25 | 25 | 93 | ||
| 31 | 19-41 | 多田 成利 | 男 | 滋賀大学 | DNF | 68 | 10 | 10 | 24 | 24 | 102 | ||
| 32 | 16-5 | 冨田 幸祐 | 男 | 甲南大学 | 30 | 30 | DNF | 68 | 12 | 12 | 110 | ||
| 33 | 19-31 | 黒谷 圭吾 | 男 | 滋賀大学 | 23 | 23 | 19 | 19 | DNF | 68 | 110 | ||
| 34 | 35-11 | 西谷 公利 | 男 | 同志社大学 | 20 | 20 | DNF | 68 | 31 | 31 | 119 | ||
| 35 | 17-19 | 徳留 功樹 | 男 | 神戸大学 | 37 | 37 | 27 | 27 | DNF | 68 | 132 | ||
| 36 | 12-40 | 泉岡 太輔 | 男 | 京都大学 | 40 | 40 | 31 | 31 | DNF | 68 | 139 | ||
| 37 | 17-66 | 藤本 倫子 | 女 | 神戸大学 | 36 | 36 | 35 | 35 | DNF | 68 | 139 | ||
| 38 | 12-88 | 泉 圭輔 | 男 | 京都大学 | 42 | 42 | 32 | 32 | DNF | 68 | 142 | ||
| 39 | 12-28 | 田口 真希 | 女 | 京都大学 | 44 | 44 | 37 | 37 | DNF | 68 | 149 | ||
| 40 | 16-21 | 前田 達也 | 男 | 甲南大学 | 31 | 31 | DNF | 68 | DNF | 68 | 167 | ||
| 41 | 35-27 | 伊藤 悠貴 | 男 | 同志社大学 | 32 | 32 | DNF | 68 | DNF | 68 | 168 | ||
| 42 | 12-80 | 山田 洋介 | 男 | 京都大学 | 33 | 33 | DNF | 68 | DNF | 68 | 169 | ||
| 43 | 77-91 | 小山 紗貴子 | 女 | 滋賀県立大学 | 38 | 38 | DNF | 68 | DNF | 68 | 174 | ||
| 44 | 35-5 | 大塚 めぐみ | 女 | 同志社大学 | 41 | 41 | DNF | 68 | DNF | 68 | 177 | ||
| 45 | 19-83 | 田中 宏幸 | 男 | 滋賀大学 | 43 | 43 | DNF | 68 | DNF | 68 | 179 | ||
| 46 | 77-72 | 土井 洋平 | 男 | 滋賀県立大学 | 45 | 45 | DNF | 68 | DNF | 68 | 181 | ||
| 47 | 12-51 | 鯉田 沙祐里 | 女 | 京都大学 | 46 | 46 | DNF | 68 | DNF | 68 | 182 | ||
| 48 | 16-23 | 高橋 信治 | 男 | 甲南大学 | DNC | 68 | DNC | 68 | DNC | 68 | 204 | ||
| 48 | 12-37 | 小杉 真一郎 | 男 | 京都大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 16-90 | 吉川 翔太 | 男 | 甲南大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 19-27 | 大谷 佳代 | 女 | 滋賀大学 | DNF | 68 | DNS | 68 | DNS | 68 | 204 | ||
| 48 | 19-37 | 中島 真理 | 女 | 滋賀大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 19-6 | 山下 美佳 | 女 | 滋賀大学 | RET | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 19-64 | 中村 秋葉 | 女 | 滋賀大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 19-72 | 寶崎 裕美 | 女 | 滋賀大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 77-18 | 西村 拓朗 | 男 | 滋賀県立大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 77-23 | 北川 泰之 | 男 | 滋賀県立大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 77-27 | 田中 紳也 | 男 | 滋賀県立大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 77-29 | 小林 達矢 | 男 | 滋賀県立大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 77-32 | 長谷川 邦勘 | 男 | 滋賀県立大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 77-44 | 小財 菜織子 | 女 | 滋賀県立大学 | RET | 68 | DNS | 68 | DNS | 68 | 204 | ||
| 48 | 77-55 | 井口 愛子 | 女 | 滋賀県立大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 48 | 77-89 | 朴 慶旭 | 男 | 滋賀県立大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 |
| 順位 | セイル | 氏 名 | 性別 | 所 属 | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 合 計 | ||||
| 1 | 35-1 | 伊勢田 愛 | 女 | 同志社大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | ||
| 2 | 35-8 | 孝治 杏奈 | 女 | 同志社大学 | 1 | 0.7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 14.7 | ||
| 3 | 35-33 | 葛城 由紀 | 女 | 同志社大学 | 25 | 25 | 14 | 14 | 23 | 23 | 62 | ||
| 4 | 17-33 | 楠 ゆう | 女 | 神戸大学 | 24 | 24 | 21 | 21 | 27 | 27 | 72 | ||
| 5 | 35-6 | 清水 千織 | 女 | 同志社大学 | 22 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 74 | ||
| 6 | 16-99 | 阪上 桂名 | 女 | 甲南大学 | 28 | 28 | 36 | 36 | 22 | 22 | 86 | ||
| 7 | 17-55 | 池田 美幸 | 女 | 神戸大学 | 29 | 29 | 33 | 33 | 26 | 26 | 88 | ||
| 8 | 16-26 | 相川 知香 | 女 | 甲南大学 | 35 | 35 | 34 | 34 | 20 | 20 | 89 | ||
| 9 | 17-66 | 藤本 倫子 | 女 | 神戸大学 | 36 | 36 | 35 | 35 | DNF | 68 | 139 | ||
| 10 | 12-28 | 田口 真希 | 女 | 京都大学 | 44 | 44 | 37 | 37 | DNF | 68 | 149 | ||
| 11 | 77-91 | 小山 紗貴子 | 女 | 滋賀県立大学 | 38 | 38 | DNF | 68 | DNF | 68 | 174 | ||
| 12 | 35-5 | 大塚 めぐみ | 女 | 同志社大学 | 41 | 41 | DNF | 68 | DNF | 68 | 177 | ||
| 13 | 12-51 | 鯉田 沙祐里 | 女 | 京都大学 | 46 | 46 | DNF | 68 | DNF | 68 | 182 | ||
| 14 | 19-27 | 大谷 佳代 | 女 | 滋賀大学 | DNF | 68 | DNS | 68 | DNS | 68 | 204 | ||
| 14 | 19-37 | 中島 真理 | 女 | 滋賀大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 14 | 19-6 | 山下 美佳 | 女 | 滋賀大学 | RET | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 14 | 19-64 | 中村 秋葉 | 女 | 滋賀大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 14 | 19-72 | 寶崎 裕美 | 女 | 滋賀大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 | ||
| 14 | 77-44 | 小財 菜織子 | 女 | 滋賀県立大学 | RET | 68 | DNS | 68 | DNS | 68 | 204 | ||
| 14 | 77-55 | 井口 愛子 | 女 | 滋賀県立大学 | DNF | 68 | DNF | 68 | DNF | 68 | 204 |
団体
| 順位 | セイル | 氏 名 | 性別 | 所 属 | 第1レース | 第2レース | 第3レース | 第4レース | 合 計 | ||||
| 1 | 35-1 | 伊勢田 愛 | 女 | 同志社大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 52.7 | ||
| 35-8 | 孝治 杏奈 | 女 | 同志社大学 | 1 | 0.7 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||||
| 35-9 | 鬼塚脇 雅人 | 男 | 同志社大学 | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||
| 2 | 12-33 | 古谷 真一 | 男 | 京都大学 | 6 | 6 | 1 | 0.7 | 8 | 8 | 93.7 | ||
| 12-19 | 飯田 勇介 | 男 | 京都大学 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 12-9 | 歌代 純平 | 男 | 京都大学 | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | ||||
| 3 | 17-37 | 田中 勇希 | 男 | 神戸大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 98.7 | ||
| 17-99 | 相井 和博 | 男 | 神戸大学 | 13 | 13 | 28 | 28 | 4 | 4 | ||||
| 17-77 | 中 博司 | 男 | 神戸大学 | 17 | 17 | 26 | 26 | 6 | 6 | ||||
| 4 | 16-0 | 畑脇 勇士 | 男 | 甲南大学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 99 | ||
| 16-41 | 森川 文也 | 男 | 甲南大学 | 8 | 8 | 16 | 16 | 13 | 13 | ||||
| 16-18 | 丸尾 浩史 | 男 | 甲南大学 | 18 | 18 | 23 | 23 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 19-21 | 内田 慎吾 | 男 | 滋賀大学 | 3 | 3 | 9 | 9 | 19 | 19 | 143 | ||
| 19-51 | 田村 剛一 | 男 | 滋賀大学 | 11 | 11 | 7 | 7 | 32 | 32 | ||||
| 19-17 | 川西 泰斗 | 男 | 滋賀大学 | 15 | 15 | 18 | 18 | 29 | 29 | ||||
| 6 | 77-70 | 西村 仁志 | 男 | 滋賀県立大学 | 7 | 7 | 17 | 17 | 21 | 21 | 188 | ||
| 77-69 | 尾形 文章 | 男 | 滋賀県立大学 | 27 | 27 | 6 | 6 | 17 | 17 | ||||
| 77-24 | 木村 隼人 | 男 | 滋賀県立大学 | 39 | 39 | 29 | 29 | 25 | 25 |