2005インカレ予選

メンズ
順位 氏名 セールNo. 所属 1R 2R 3R 4R 5R TOTAL CUT BEST POINT
1 森広 健一郎 12-3 京都 1 1 25 2 3 32 1 25 7
2 星野 隼人 77-4 滋賀県立 8 5 2 21 1 37 1 21 16
3 石田 真史 19-1 滋賀 2 3 12 4 66 87 2 66 21
4 小松 陽二 12-1 京都 25 8 5 5 5 48 5 25 23
5 上田 和貴 16-1 甲南 13 4 4 31 6 58 4 31 27
6 太田 秀紀 77-6 滋賀県立 4 2 3 20 25 54 2 25 29
7 藤田 知充 17-3 神戸 6 9 6 14 12 47 6 14 33
8 岡部 諒 17-1 神戸 10 7 1 29 21 68 1 29 39
9 下鳥 政貴 58-1 富山医科薬科 9 14 15 15 2 55 2 15 40
10 野村 昌弘 35-51 同志社 14 15 10 3 28 70 3 28 42
11 日比野 佑 35-69 同志社 16 18 19 1 10 64 1 19 45
12 松宮 央登 12-1 京都 18 20 11 11 9 69 9 20 49
13 小野 真嗣 35-10 同志社 32 6 7 6 51 102 6 51 51
14 田中 正輝 17-8 神戸 20 11 21 8 13 73 8 21 52
15 北出 亮平 35-2 同志社 3 30 14 7 39 93 3 39 54
16 岡田 祐一 17-7 神戸 21 10 13 18 34 96 10 34 62
17 林 寛之 77-77 滋賀県立 12 26 16 9 36 99 9 36 63
18 永田 雅 77-1 滋賀県立 17 19 9 46 19 110 9 46 64
19 杉本 孝 19-9 滋賀 5 25 20 45 20 115 5 45 70
20 宮島 拓也 35-14 同志社 19 29 23 17 11 99 11 29 70
21 根来 卓生 17-6 神戸 28 13 26 13 23 103 13 28 75
22 川崎 裕介 16-5 甲南 30 16 30 25 8 109 8 30 79
23 奥谷 充由 77-9 滋賀県立 7 24 29 22 94 176 7 94 82
24 岸 千暁 16-8 甲南 15 12 28 42 27 124 12 42 82
25 柴山 健太郎 77-48 滋賀県立 11 34 37 38 4 124 4 38 86
26 奥村 竜也 35-19 同志社 26 17 35 10 43 131 10 43 88
27 名和 亮輔 12-69 京都 23 42 94 27 7 193 7 94 99
28 有馬 幹人 16-23 甲南 22 21 27 43 31 144 21 43 101
29 籾山 和慶 59-1 愛知教育 27 31 8 41 56 163 8 56 107
30 小宮山愛爾 17-2 神戸 36 32 43 16 24 151 16 43 108
31 太田 翔一朗 19-4 滋賀 34 27 17 32 40 150 17 40 110
32 松浦 奏輔 19-19 滋賀 94 35 52 12 14 207 12 94 113
33 竹元 渉 58-0 富山医科薬科 33 33 44 34 16 160 16 44 116
34 一枝 悟史 12-7 京都 39 39 18 33 33 162 18 39 123
35 海田 高歳 77-8 滋賀県立 31 51 34 49 18 183 18 51 132
36 福島 顕法 35-11 同志社 52 23 46 30 38 189 23 52 137
37 小林 拓人 12-16 京都 41 57 49 26 22 195 22 57 138
38 上野 文寛 35-9 同志社 43 44 41 24 30 182 24 44 138
39 藤原 達也 16-9 甲南 48 64 40 40 15 207 15 64 143
40 青山 直樹 19-99 滋賀 35 43 51 36 29 194 29 51 143
41 岩田 宜之 16-99 甲南 60 45 32 23 46 206 23 60 146
42 池田 富久男 16-66 甲南 42 22 33 53 53 203 22 53 150
43 洞口 浩平 77-28 滋賀県立 45 37 24 44 68 218 24 68 150
44 田鎖 順太 12-10 京都 38 38 58 37 37 208 37 58 150
45 前川 和都 12-00 京都 94 55 53 28 17 247 17 94 153
46 矢野 照直 77-15 滋賀県立 29 47 45 39 41 201 29 47 154
47 加藤 駿也 77-13 滋賀県立 24 46 61 51 44 226 24 61 165
48 松本 拓真 12-4 京都 94 52 36 19 59 260 19 94 166
49 高尾 佳邦 77-70 滋賀県立 37 72 71 47 26 253 26 72 181
50 森長 寛 17-9 神戸 44 62 70 55 32 263 32 70 193
51 松本 徳也 35-33 同志社 50 73 42 48 54 267 42 73 194
52 高橋 夏樹 19-89 滋賀 47 50 73 57 48 275 47 73 202
53 磯野 諭史 35-13 同志社 63 53 50 58 45 269 45 63 206
54 沖野 和博 12-22 京都 53 58 80 52 49 292 49 80 212
55 南野 剛也 17-69 神戸 66 54 67 35 94 316 35 94 222
56 丸山 篤司 12-9 京都 56 61 62 50 58 287 50 62 225
57 瀧野 雄介 19-6 滋賀 51 56 66 59 73 305 51 73 232
58 村上 快士 35-6 同志社 94 67 72 60 35 328 35 94 234
59 森 宜丈 19-3 滋賀 74 69 57 56 55 311 55 74 237
60 嶋田 征五 12-11 京都 70 83 54 63 74 344 54 83 261
61 松本 健司 58-81 富山医科薬科 71 82 79 54 65 351 54 82 269
62 田中 利和 19-55 滋賀 78 78 78 62 67 363 62 78 285
63 植村 翔太 19-79 滋賀 69 74 84 71 76 374 69 84 290
64 山原 裕史 58-15 富山医科薬科 81 76 74 64 94 389 64 94 295
65 松岡 翔太郎 59-4 愛知教育 94 81 60 61 94 390 60 94 296
66 嶋本 健 19-13 滋賀 72 75 87 71 94 399 71 94 305
67 本間 大輔 58-9 富山医科薬科 83 89 86 71 94 423 71 94 329
68 阿萬 知之 35-1 同志社 94 94 94 71 94 447 71 94 353
69 禿 晃仁 58-5 富山医科薬科 94 94 94 71 94 447 71 94 353
70 佐藤 英俊 58-6 富山医科薬科 94 94 94 71 94 447 71 94 353
レディース
順位 氏名 セールNo. 所属 1R 2R 3R 4R 5R TOTAL CUT BEST POINT
1 福田早希 16-2 甲南 55 28 22 1 60 166 1 60 106
2 井塚梨紗 16-55 甲南 59 36 39 2 52 188 2 59 129
3 岡紗衣 35-8 同志社 58 41 38 8 42 187 8 58 129
4 山口仁美 17-5 神戸 46 59 31 3 63 202 3 63 139
5 北出真由 77-7 滋賀県立 61 40 47 4 57 209 4 61 148
6 松井まり子 17-3 神戸 49 66 48 5 50 218 5 66 152
7 今井由紀 77-20 滋賀県立 40 49 69 7 70 235 7 70 165
8 新川敬子 77-11 滋賀県立 57 60 56 10 69 252 10 69 183
9 林亜友美 58-8 富山医科薬科 62 48 55 24 64 253 24 64 189
10 神社道子 77-5 滋賀県立 54 65 65 24 47 255 24 65 190
11 藤井邦江 16-3 甲南 73 68 59 6 61 267 6 73 194
12 竹内文絵 17-10 神戸 67 70 76 12 62 287 12 76 211
13 浜谷美沙子 16-88 甲南 65 63 64 24 94 310 24 94 216
14 島村まどか 58-13 富山医科薬科 75 71 63 9 94 312 9 94 218
15 三木啓子 77-14 滋賀県立 79 80 68 13 72 312 13 80 232
16 桂理恵 77-21 滋賀県立 68 86 83 15 75 327 15 86 241
17 竹内文香 77-22 滋賀県立 64 79 81 18 94 336 18 94 242
18 青山ちひろ 19-8 滋賀 77 85 82 14 71 329 14 85 244
19 下谷美樹 77-16 滋賀県立 76 84 77 11 94 342 11 94 248
20 井上梨紗 19-17 滋賀 80 87 75 17 94 353 17 94 259
21 側垣愛 58-7 富山医科薬科 84 77 94 19 85 359 19 94 265
22 中西真紀 77-33 滋賀県立 82 88 85 16 94 365 16 94 271
23 畑谷佳奈恵 77-2 滋賀県立 94 94 94 24 94 400 24 94 306