プリンセスカップリザルト

エキスパート?クラス
順位 sail.No 氏名  大学名 学年 1R 2R 3R 4R 5R TOTAL
1 4-3 関根 両古 桜美林 3 1 1 2 2 1 5
2 46-12 森 裕美 明治 3 2 2 37 1 9 14
3 20-25 出石 司織 上智 3 3 3 1 9 8 15
4 16-2 福田 早希 甲南 3 7 4 3 5 3 15
5 17-5 兼田 真希 神戸 3 8 6 8 3 4 21
6 11-17 松澤 奈津美 関東学院 3 6 11 37 4 2 23
7 77-7 元谷 早貴 滋賀県立 3 12 10 4 8 7 29
8 53-7 滝田 佐那子 早稲田 2 9 12 5 6 10 30
9 46-11 岩本 知子 明治 2 4 19 11 10 13 38
10 77-9 岡田 真実 滋賀県立 3 14 5 37 14 6 39
11 35-5 平山 陽子 同志社 3 5 14 7 17 15 41
13 12-15 玉野井 美香 京都 2 11 17 6 16 11 44
12 3-24 立浪 洋子 青山学院 3 13 9 10 15 12 44
14 31-88 小川 奈津子 東京海洋 2 15 7 18 7 19 47
15 35-2 大田 梨絵 同志社 3 10 13 13 12 17 48
16 39-33 吉村 佳奈 日本大学 3 19 18 15 11 5 49
17 39-25 鈴木 眞実 日本大学 2 20 8 14 13 16 51
18 17-13 小原 朋子 神戸 3 17 20 12 18 14 61
19 17-73 山口 仁美 神戸 2 18 23 9 20 18 65
20 3-78 小澤 佳奈子 青山学院 3 21 16 16 22 20 73
21 39-19 松島 純子 日本大学 3 23 21 17 19 22 79
22 44-77 角 知子 武蔵 3 16 22 19 23 23 80
23 3-27 垂井 千穂 青山学院 2 32 15 23 32 21 91
24 3-12 脇田 和歌子 青山学院 2 22 28 24 21 24 91
25 48-70 石黒 奈央 横浜国立 2 24 24 21 25 26 94
26 48-55 中川 慈子 横浜国立 2 25 26 26 24 25 100
27 3-19 毛塚 茉莉花 青山学院 2 26 33 20 26 30 102
28 7-4 高重 沙耶 跡見女子 3 28 25 27 27 31 107
29 3-26 林 香菜子 青山学院 2 30 29 22 31 29 110
30 12-14 玉置 祥子 京都 2 27 27 30 29 27 110
31 3-21 武田 絵美子 青山学院 2 31 30 25 28 32 114
32 3-15 勢 瑠衣子 青山学院 2 29 32 28 30 28 115
34 3-28 松本 由佳梨 青山学院 2 37 37 29 33 33 132
33 20-18 高橋 紘菜 上智 2 33 31 31 37 37 132
35 53-85 菊池 康子 早稲田 2 37 37 32 37 37 143
36 44-80 山下 幸 武蔵 2 37 37 37 37 37 148

ビギナークラス
sail.No 氏名  大学名 1R TOTAL
1 17-73 松井 まり子 神戸 1 1
2 16-2 井塚 梨紗 甲南 2 2
3 31-30 穴山 未生 東京海洋 3 3
4 35-2 岡 紗衣 同志社 4 4
5 17-13 竹内 文絵 神戸 5 5
6 77-28 北出 真由 滋賀県立 6 6
7 31-17 乗富 麻美 東京海洋 7 7
8 35-5 松下 真由美 同志社 8 8
9 48-5 安部 志保美 横浜国立 9 9
10 44-7 横田 明子 武蔵 10 10
11 31-84 小野瀬 礼恵 東京海洋 11 11
12 3-87 橘 絵美 青山学院 40 40
12 3-58 村岡 舞子 青山学院 40 40
12 3-73 上村 佳奈 青山学院 40 40
12 3-69 長山 聖香 青山学院 40 40
12 12-26 塚本 美香 京都 40 40
12 15-2 北村 恵美子 慶応 40 40
12 15-7 立 美華子マリア 慶応 40 40
12 16-12 藤井 邦江 甲南 40 40
12 16-3 浜谷 美紗子 甲南 40 40
12 19-17 井上 梨紗 滋賀 40 40
12 20-21 森 由布 上智 40 40
12 20-13 大津 いつみ 上智 40 40
12 20-88 大西 萌 上智 40 40
12 20-15 原 茉未 上智 40 40
12 25-81 吉武 恵梨 拓殖 40 40
12 39-55 竹岡 飛鳥 日本大学 40 40
12 39-30 堀口 未央 日本大学 40 40
12 39-11 北坂 真璃子 日本大学 40 40
12 44-12 近藤 有貴 武蔵 40 40
12 44-38 岩井 清香 武蔵 40 40
12 48-57 福本 まりえ 横浜国立 40 40
12 48-11 石井 彩 横浜国立 40 40
12 48-10 千葉 裕美 横浜国立 40 40
12 77-16 下谷 美樹 滋賀県立 40 40
12 77-88 中西 真紀 滋賀県立 40 40
12 77-19 三木 啓子 滋賀県立 40 40
12 77-26 竹内 文香 滋賀県立 40 40
12 77-34 桂 理恵 滋賀県立 40 40