2004インカレリザルト(メンズ)
順位 氏名 セールNo. 大学 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R TOTAL BEST CUT POINT
1 富沢慎 11-11 関東学院 1 2 1 1 1 1 1 1 33 42 1 33 9
2 小川達朗 46-5 明治 2 8 12 3 2 2 2 3 7 41 2 12 29
3 長嶺彰房 72-9 鹿屋体育 5 1 2 5 5 16 3 11 5 53 1 16 37
4 岡野真一 4-11 桜美林 6 14 3 2 3 4 7 2 10 51 2 14 37
5 長谷川篤 31-11 東京海洋 17 6 8 4 12 17 12 19 18 113 4 19 94
6 塚崎智晴 52-5 琉球 3 25 9 17 9 9 9 20 105 206 3 105 101
7 戸根翔太 52-10 琉球 7 13 14 15 19 8 10 22 65 173 7 65 108
8 黒川達博 31-29 東京海洋 24 11 15 12 30 52 14 7 15 180 7 52 128
9 長倉徳明 25-10 拓殖 8 9 16 30 18 19 30 36 3 169 3 36 133
10 宮沢夏樹 16-0 甲南 18 12 23 72 10 33 13 6 26 213 6 72 141
11 佐伯英剛 72-10 鹿屋体育 37 34 19 6 6 20 40 12 9 183 6 40 143
12 金城賢作 52-4 琉球 10 16 29 8 58 11 27 34 14 207 8 58 149
13 山田晃久 35-27 同志社 15 24 34 47 13 21 5 74 2 235 2 74 161
14 臼井謙介 4-1 桜美林 13 3 37 54 14 53 26 4 11 215 3 54 161
15 中島俊介 46-6 明治 11 38 13 14 22 40 54 15 22 229 11 54 175
16 奥博文 52-11 琉球 46 5 20 20 8 28 15 53 37 232 5 53 179
17 梅田智一 31-1 東京海洋 19 7 10 28 36 15 22 44 79 260 7 79 181
18 金井順平 46-4 明治 23 23 27 37 32 5 6 35 31 219 5 37 182
19 渡辺鉱太 15-9 慶応義塾 35 49 6 16 4 48 21 41 16 236 4 49 187
20 萩原正大 72-5 鹿屋体育 36 63 24 40 15 3 25 21 29 256 3 63 193
21 奥原篤史 11-2 関東学院 28 50 4 19 31 50 16 24 23 245 4 50 195
22 安武宏人 67-8 鹿児島 32 21 35 13 48 45 8 25 17 244 8 48 196
23 石田真史 19-1 滋賀 62 30 33 41 52 26 11 8 4 267 4 62 205
24 小池哲史 11-4 関東学院 16 60 47 35 23 10 33 13 42 279 10 60 219
25 坂元孝 35-3 同志社 21 10 54 50 53 35 28 14 12 277 10 54 223
26 永木健太郎 16-99 甲南 22 18 11 34 55 29 32 90 27 318 11 90 228
27 渡辺恵太郎 52-6 琉球 27 47 17 42 20 30 4 54 48 289 4 54 235
28 浅羽崇 35-4 同志社 33 20 42 9 21 39 46 33 70 313 9 70 243
29 奥村竜也 35-3 同志社 9 27 26 38 41 34 43 50 25 293 9 50 243
30 海老原大志 35-9 同志社 92 32 7 23 74 59 23 23 6 339 6 92 247
31 渡部裕和 17-1 神戸 55 29 58 11 33 23 34 49 21 313 11 58 255
32 田口雄規 15-18 慶応義塾 14 59 36 57 54 7 35 38 24 324 7 59 265
33 星野隼人 77-4 滋賀県立 64 54 43 52 34 27 24 9 28 335 9 64 271
34 金子正文 46-1 明治 73 4 40 22 37 57 39 39 39 350 4 73 277
35 小松陽二 12-13 京都 31 35 5 44 72 31 60 16 55 349 5 72 277
36 松宮央登 12-7 京都 43 15 46 39 29 42 37 32 73 356 15 73 283
37 諦乗豪 53-9 早稲田 29 33 61 33 81 6 64 26 32 365 6 81 284
38 鹿城誠一 11-6 関東学院 53 28 69 7 76 38 44 30 20 365 7 76 289
39 上田和貴 16-1 甲南 34 17 22 63 39 32 58 42 47 354 17 63 291
40 野村昌弘 35-51 同志社 4 26 38 80 46 83 48 31 19 375 4 83 292
41 木村拓哉 80-10 東海 74 62 30 24 27 56 45 40 13 371 13 74 297
42 広瀬直幸 80-1 東海 30 41 25 61 25 36 49 52 43 362 25 61 301
43 加藤康徳 46-15 明治 49 36 49 27 67 18 53 29 41 369 18 67 302
44 森広健一郎 12-00 京都 26 22 63 36 50 14 47 46 93 397 14 93 304
45 福本武文 12-1 京都 50 83 80 51 7 61 50 5 1 388 1 83 305
46 島宜範 12-5 京都 20 43 66 26 11 47 41 55 97 406 11 97 309
47 藤崎友太 77-1 滋賀県立 40 91 21 62 49 51 61 18 8 401 8 91 310
48 折戸秀樹 12-18 京都 39 44 31 46 60 12 19 67 59 377 12 67 310
49 井坂拓也 16-11 甲南 12 56 18 71 99 90 20 10 36 412 10 99 313
50 寒川鉄平 72-13 鹿屋体育 70 31 83 10 24 55 51 27 58 409 10 83 326
51 深谷安樹 19-5 滋賀 44 53 50 43 26 41 36 48 40 381 26 53 328
52 森田晋平 17-2 神戸 41 42 32 32 61 24 52 57 66 407 24 66 341
53 川崎祐介 16-5 甲南 59 51 45 18 28 70 31 80 52 434 18 80 354
54 下鳥政貴 58-1 富山医科薬科 51 19 55 56 59 62 17 51 50 420 17 62 358
55 小宮山愛爾 17-7 神戸 48 66 44 25 38 49 62 61 45 438 25 66 372
56 藤本有吾 35-21 同志社 57 40 65 64 43 68 18 105 30 490 18 105 385
57 日比野佑 35-1 同志社 58 45 48 59 57 54 29 71 35 456 29 71 385
58 岸千暁 16-8 甲南 25 39 70 67 47 37 59 47 88 479 25 88 391
59 松田尚昭 67-1 鹿児島 45 75 76 69 105 25 38 37 38 508 25 105 403
60 米山成太 31-99 東京海洋 47 48 51 48 68 60 42 45 81 490 42 81 409
61 宇野英之 48-24 横浜国立 67 70 28 68 70 13 57 78 56 507 13 78 429
62 太田秀紀 77-6 滋賀県立 52 52 72 29 42 58 81 59 68 513 29 81 432
63 ふっちゃま 17-35 神戸 81 58 82 21 17 43 70 92 63 527 17 92 435
64 小野恭平 44-1 武蔵 75 61 39 55 65 46 73 93 34 541 34 93 448
65 戸石良平 76-27 宮崎 72 55 52 31 64 100 84 56 49 563 31 100 463
66 新井陽介 46-23 明治 42 37 59 53 69 44 91 95 72 562 37 95 467
67 永田雅 77-10 滋賀県立 79 80 56 81 16 22 71 63 83 551 16 83 468
68 久野和矢 46-26 明治 56 76 41 70 51 85 92 43 54 568 41 92 476
69 田口修平 31-96 東京海洋 87 46 53 90 40 75 75 60 51 577 40 90 487
70 田中正輝 17-8 神戸 65 73 67 45 35 73 67 76 80 581 35 80 501
:
78 一枝悟史 12-34 京都 38 57 92 83 98 81 83 101 69 702 38 101 601
:
102 奥谷充由 77-51 滋賀県立 104 99 102 102 83 99 94 73 105 861 73 105 756
103 藤谷祐介 67-9 鹿児島 103 102 105 101 102 98 104 86 75 876 75 105 771
104 柳原公揮 3-4 青山学院 102 94 95 97 96 97 101 99 94 875 94 102 773

2004インカレリザルト(レディース)
順位 氏名 セールNo. 大学 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R TOTAL BEST CUT POINT
1 平林佑梨 46-3 明治 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 8
2 大西富士子 12-11 京都 2 3 6 6 2 2 2 8 2 33 2 8 25
3 森裕美 46-12 明治 22 4 3 4 4 3 5 5 4 54 3 22 32
4 関根両古 4-2 桜美林 5 5 5 11 5 17 3 3 10 64 3 17 47
5 松澤奈津美 11-7 関東学院 15 6 7 3 6 26 16 7 3 89 3 26 63
6 矢野美沙 52-3 琉球 9 9 4 2 38 8 15 4 13 102 2 38 64
7 村上美幸 35-20 同志社 26 10 8 5 8 21 8 6 7 99 5 26 73
8 福田早希 16-2 甲南 12 11 11 13 15 7 4 16 9 98 4 16 82
9 武田美穂 72-7 鹿屋体育 8 2 2 8 12 16 20 32 17 117 2 32 85
10 藤本あや 80-4 東海 18 8 21 9 13 9 29 2 12 121 2 29 92
11 元谷早貴 77-7 滋賀県立 21 15 23 10 10 10 7 12 8 116 7 23 93
12 橋口明日香 72-12 鹿屋体育 4 12 38 12 21 4 21 14 11 137 4 38 99
13 小村幸代 7-25 学習院 11 7 10 15 9 18 25 17 14 126 7 25 101
14 平山陽子 35-25 同志社 3 17 15 7 29 31 22 11 20 155 3 31 124
15 万野晶子 77-5 滋賀県立 17 18 9 16 18 20 11 29 15 153 9 29 124
16 小川奈津子 31-88 東京海洋 7 13 28 27 27 5 18 13 16 154 5 28 126
17 高橋麻記 7-2 学習院 10 16 25 18 17 11 32 9 21 159 9 32 127
18 兼田真希 17-33 神戸 14 23 17 19 7 25 26 15 22 168 7 26 142
19 出石司織 20-25 上智 19 19 26 28 11 29 10 25 5 172 5 29 143
20 蔦本沙織 52-8 琉球 6 28 14 23 26 19 6 31 26 179 6 31 148
21 吉村佳奈 39-33 日本 23 20 20 35 20 27 13 22 6 186 6 35 151
22 岡田真美 77-9 滋賀県立 13 14 16 22 31 23 19 20 24 182 13 31 151
23 高瀬令子 44-82 武蔵 30 21 30 21 33 13 12 10 25 195 10 33 162
24 立浪洋子 3-24 青山学院 16 35 26 29 3 6 31 27 29 202 3 35 167
25 小原朋子 17-13 神戸 33 31 12 17 30 30 9 23 18 203 9 33 170
26 大田梨絵 35-2 同志社 24 34 29 25 14 14 23 28 19 210 14 34 176
:
35 関みどり 58-15 富山医科薬科 34 29 33 20 19 34 35 34 33 271 19 35 236
36 和田真由子 52-41 琉球 36 37 38 36 35 33 36 37 36 324 33 38 286
37 福川紀子 67-26 鹿児島 37 36 34 37 36 37 37 36 34 324 34 37 287