NOTICE BOARD



2003”N“x@ƒvƒŒVƒŠƒUƒ‹ƒg
™‚ΝƒŒƒfƒB[ƒX
‡ˆΚ ށ–Ό ƒZ[ƒ‹No. 1R 2R 3R Best Total
1 ˆκŽ}ŒεŽj 12-34 5 1 3 1 9
2 ‘Ύ“cG‹I 77-6 3 2 5 2 10
3 XLŒ’ˆκ˜Y 12-00 1 8 6 1 15
4 –μ‘ΊΉO 35-51 12 3 1 1 16
5 ‰ͺ•”—Θ 17-30 4 6 7 4 17
6 ‰i“c‰λ 77-10 6 4 9 4 19
7 ‰œ‘Ί—³–η 35-19 8 17 2 2 27
8 ¬–μ^Žk 35-10 7 7 14 7 28
9 ˆ’δέ’m”V 35-15 9 12 8 8 29
10 ™‹Κ–μˆδ”ό 12-15 2 13 15 2 30
11 ΒŽR’ΌŽχ 19-99 13 9 10 9 32
12 ŠC“c‚Ξ 77-18 10 15 11 10 36
13 ‰œ’J[—R 77-51 11 10 16 10 37
14 ™‘吼‚Σ‚Ά‚± 12-11 30 5 4 4 39
15 ’·’JμrŽχ 12-3 15 16 13 13 44
16 ‘Ύ“cγĈκ˜Y 19-5 18 14 17 14 49
17 –Ό˜a—Ί•γ 12-69 30 11 12 11 53
18 ‘λ–μ—Y‰ξ 19-33 14 21 20 14 55
19 ™”¨’J‰ΐ“ήŒb 77-14 19 18 18 18 55
20 ™‘ˆδ—R‹I 77-20 16 19 21 16 56
21 ¬“ST 77-13 21 22 22 21 65
22 ™VμŒhŽq 77-11 22 20 30 20 72
23 ’|Œ³Β 58-2 17 30 30 17 77
24 γ–μ•ΆŠ° 35-14 30 30 19 19 79
25 ™ŽRŒϋm”ό 17-73 20 30 30 20 80
26 ™_ŽΠ“ΉŽq 77-25 23 30 30 23 83
27 ™‹Κ’uΛŽq 12-14 30 30 30 30 90
28 A‘ΊγΔ‘Ύ 19-77 30 30 30 30 90
29 ™ΒŽR‚Ώ‚Π‚λ 19-85 30 30 30 30 90