| H‹G‘SŠÖ¼ƒg[ƒiƒƒ“ƒg | ||
|---|---|---|
| 11/4 | @@vs‹“s‹³ˆç‘å | œ@42-65 |
| ‘SŠÖ¼‘IèŒ | ||
|---|---|---|
| 4/19 | @@vs‘åã‘å | œ@53-57 |
| •ºŒÉŒ§Šw¶ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘å‰ï | ||
|---|---|---|
| 5/10 | @@vs_ŒË‚ê | ›@76-20 |
| 5/11 | @@vs‰€“cŠw‰€—q‘åŠw‚` | œ@55-81 |
| ¼“ú–{Šw¶ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹‘IèŒ ‘å‰ï |
| 5/26 | vsMB‘åŠw | œ31-111 |
| ‹ã_O‘åŠw’èŠúí |
| 6/21 | vs‘åã‘åŠw | ›78-74 |
| 6/21 | vs‹“s‘åŠw | ›66-32 |
| ‹ß‹E‘—§‘åŠw‘̈ç‘å‰ï |
| 8/1 | vs“Ş—Ç—q‘åŠw | ›69-47 |
| 8/1 | vs‘å㋳ˆç‘åŠw | œ41-81 |
| ƒŠ[ƒOí |
| ‚P Ÿ ƒŠ b ƒO |
8/25 | vs“Ş—Ç•¶‰»—q’ZŠú‘åŠw | œ35-81 |
| 27 | vs¬æü—q’ZŠú‘åŠw | œ56-87 | |
| 28 | vsŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | œ38-86 | |
| 30 | vs—´’J‘åŠw | œ35-65 | |
| 31 | vs‹“s‹³ˆç‘åŠw | œ35-65 |
| 2 Ÿ ƒŠ b ƒO |
9/6 | vs˜Å‹³‘åŠw | œ58-66 |
| 7 | vsŠÖ¼‘åŠw | ›65-52 |
| “ü ‚ê ‘Ö ‚¦ í |
9/21 | vs’Çè–åŠw‰@‘åŠw | ›47-33 |
| 27 | vs’Çè–åŠw‰@‘åŠw | ›39-31 |