神戸大学B |
( 2 - 1 ) |
甲南大学C |
| 1 | 渡邉 | 3 |
|
1 | 市川 | 1 | |||
| 2 | 幅田 | 2 |
|
3 | 塚原 | 2 | |||
| 3 | 尾部 | 3 |
|
0 | 福本 | 3 |
神戸大学B |
( 1 - 2 ) |
滝川第二高校B |
| 1 | 渡邉 | 0 |
|
3 | 田中 | 1 | |||
| 2 | 尾部 | 3 |
|
1 | 宮崎 | 2 | |||
| 3 | 幅田 | 0 |
|
3 | 川上 | 3 |
神戸大学B |
( 3 - 0 ) |
大阪大学C |
| 1 | 幅田 | 3 |
|
1 | 豕瀬 | 1 | |||
| 2 | 尾部 | 3 |
|
0 | 安川 | 2 | |||
| 3 | 小池 | 3 |
|
1 | 櫛崎 | 3 |
神戸大学A |
( 2 - 0 ) |
大阪教育大学C |
| 1 | 岩城 | 3 |
|
1 | 亀井 | 1 | |||
| 2 | 松井 | 3 |
|
0 | 寺農 | 2 |
神戸大学A |
( 2 - 0 ) |
東伯中 |
| 1 | 岩城 | 3 |
|
1 | 吉村 | 1 | |||
| 2 | 小池 | 3 |
|
1 | 山下 | 2 |
※点数を記録していませんでした。
神戸大学A |
( 1 - 2 ) |
大阪経済大学C |
| 1 | 松井 | 3 |
|
2 | 志奥 | 1 | |||
| 2 | 小池 | 0 |
|
3 | 多田 | 2 | |||
| 3 | 岩城 | 1 |
|
3 | 松岡 | 3 |