| 神戸大 | 名市大 | 熊本大 | 宇都宮 | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | − | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 名古屋市立大学 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 熊本大学 | 1 | 3 | − | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 宇都宮大学 | 1 | 3 | 0 | − | 1 | 2 | 3 |
| 金沢大 | 名古屋 | 神戸大 | 県広大 | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大学 | − | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 名古屋大学 | 0 | − | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 神戸大学 | 0 | 3 | − | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 県立広島大学 | 1 | 3 | 2 | − | 1 | 2 | 3 |
| ベスト16 | 林 佳宏 岩城 禎 |
|
|---|---|---|
| ベスト32 | 江口 徹 西村 昌浩 |
|
| 尾部 悠一郎 荒川 裕彦 |
| ベスト16 | 林 佳宏 | |
|---|---|---|
| ベスト64 | 貴戸 崇能 | |
| 西山 基次 | ||
| 岩城 禎 | ||
| 沖村 篤樹 |