神戸大学 | 3−0 | 京都工芸繊維大学 | |
|---|---|---|---|
| T | 山中 | 21−7 21−9 | 奥田 |
| 2 | 下原 | 21−19 21 21−17 | 轟 |
| W | 広田・守屋 | 21−13 21−16 | 轟・藤田 |
| 4 | 中谷 | 21−17 21−18 | 八木 |
神戸大学 | 3−0 | 姫路工業大学 | |
|---|---|---|---|
| T | 下原 | 21−16 21−9 | 岡室 |
| 2 | 丁田 | 21−7 21−10 | 江越 |
| W | 中谷・山中 | 21−10 21−10 | 柿本・岡室 |
| 4 | 広田 | 22−20 21−15 | 平山 |
神戸大学 | 4−3 | 大阪市立大学 | |
|---|---|---|---|
| T | 中谷 | 12−21 9−21 | 堀口
|
| 2 | 丁田 | 21−13 21−13 | 藤波 |
| W | 広田・守屋 | 21−9 18−21 18−21 | 上石・藤波
|
| 4 | 広田 | 21−15 21−10 | 船尾 |
| W | 中谷・山中 | 12−21 10−21 | 船尾・堀口
|
| 6 | 下原 | 21−10 21−18 | 行竹 |
| L | 山中 | 21−16 21−11 | 上石 |
| 神戸大学 | 2−4 | 大阪大学
| |
|---|---|---|---|
| T | 下原 | 17−21 21−20 21−12 | 和田 |
| 2 | 中谷 | 18−21 16−21 | 陶山
|
| W | 中谷・山中 | 16−21 21−21 | 陶山・門坂
|
| 4 | 丁田 | 10−21 16−21 | 吉永
|
| W | 広田・守屋 | 21−14 21−16 | 和田・中本 |
| 6 | 山中 | 18−21 21−9 11−21 | 門坂
|
| L | 広田 | 23−25 21−16 11−21 | 富田
|
男子団体準優勝
女子団体ベスト8
ベスト8 中谷・山中
ベスト8 広田
ベスト16 中谷
ベスト16 仁本