| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 摂南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHOOT | 神大 | 21 | 17 | 16 | 54 |
| 摂南 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 9'02" | 10'36" | 8'35" | 28'13" |
| 摂南 | 3'45" | 4'29" | 5'03" | 13'17" | |
| GET 1P G:#6千代 | |||||
| 2P G:#20碩、G:#20碩 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 桃大 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| SHOOT | 神大 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 桃大 | 14 | 13 | 15 | 42 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 5'21" | 3'59" | 8'10" | 14'18" |
| 桃大 | 7'46" | 7'38" | 5'08" | 23'29" | |
| GET 1P G:#27田村 | 2P G:#17吉田(A:#44山内) | 3P G:#44山内(A:#13加茂) | |||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHOOT | 神大 | 11 | 9 | 6 | 26 |
| 岡大 | 3 | 3 | 14 | 20 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 6'27" | 7'26" | 8'24" | 22'17" |
| 岡大 | 7'11" | 7'01" | 8'25" | 22'37" | |
| GET 1P G:#20碩 | 2P G:#27田村 | ||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 府大 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 8 | 6 | 21 | 35 |
| 府大 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 7'27" | 6'40" | 10'58" | 24'25" |
| 府大 | 4'23" | 5'14" | 5'45" | 15'22" | |
| GET 3P G:#16大塚(A:#28平村)、G:#4川口(A:#28平村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 岡大 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 15 | 13 | 18 | 46 |
| 岡大 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 10'44" | 6'59" | 9'08" | 26'51" |
| 岡大 | 4'43" | 4'35" | 5'30" | 14'48" | |
| GET 2P G:#27田村、G:#13加茂(A:#41上野) | |||||
| 3P G:#28平村(A:#20碩)、G:#28平村(A:#27田村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡大 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| SHOOT | 神大 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 岡大 | 12 | 5 | 12 | 29 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 6'00" | 6'08" | 5'55" | 18'03" |
| 岡大 | 8'26" | 7'00" | 5'51" | 21'17" | |
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 愛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHOOT | 神大 | 18 | 12 | 20 | 50 |
| 愛大 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 8'52" | 7'41" | 8'59" | 25'32" |
| 愛大 | 2'45" | 3'21" | 3'06" | 9'12" | |
| GET 1P G:#9佐竹(A:#27田村)、G:#20碩(A:#28平村) | |||||
| 3P G:#20碩、G:#9佐竹(A:#44山内)、G:#41上野(A:#27田村) | |||||
| BACK |