| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 県大 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 7 | 10 | 9 | 26 |
| 県大 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 5'35" | 7'30" | 7'11" | 20'16" |
| 県大 | 5'54" | 3'55" | 4'32" | 14'21" | |
| GET 1P G:#10沖(A:#6千代)、G:#17吉田(A:#20碩、A:#27田村) | |||||
| 2P G:#27田村(A:#20碩)、G:#6千代(A:#16大塚)、 | |||||
| G:#7渡辺(A:#17吉田、A:#27田村) | |||||
| 3P G:#27田村、G:#27田村、G:#27田村 | |||||
| ※この試合は、没収試合となったため公式記録には残りません。 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 現役 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| OBさん | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SHOOT | 現役 | 8 | 8 | 19 | 35 |
| OBさん | 3 | 6 | 10 | 19 | |
| A ZONE TIME | 現役 | 6'27" | 6'04" | 7'43" | 20'24" |
| OBさん | 6'12" | 5'48" | 8'41" | 20'41" | |
| GET 2P G:#20碩 | |||||
| 3P G:#20碩(A:#27田村)、G:#27田村 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 甲南 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| SHOOT | 神大 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 甲南 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 4'10" | 4'12" | 5'49" | 14'11" |
| 甲南 | 7'05" | 6'38" | 5'51" | 19'34" | |
| GET 1P G:#20碩(A:#27田村) | |||||
| 3P G:#4川口(A:#20碩) | |||||
| PS | 神大:1 | #9佐竹 | |||
| 甲南:0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 同志社 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| SHOOT | 神大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 同志社 | 33 | 37 | 37 | 107 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 1'08" | 1'30" | 1'57" | 4'35" |
| 同志社 | 11'39" | 10'26" | 11'27" | 33'34" | |
| GET 1P G:#27田村 | |||||
| BACK |