| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近大 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| SHOOT | 神大 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 近大 | 12 | 18 | 13 | 43 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 2'54" | 4'32" | 3'06" | 10'32" |
| 近大 | 7'54" | 7'53" | 7'12" | 22'19" | |
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 摂南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHOOT | 神大 | 14 | 13 | 18 | 45 |
| 摂南 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 9'35" | 6'06" | 6'58" | 22'39" |
| 摂南 | 2'02" | 5'13" | 5'07" | 12'22" | |
| GET 1P G:#28平村 | |||||
| 2P G:#27田村 | |||||
| 3P G:#27田村(A:#41上野)、G:#27田村、G:#27田村(A:#9佐竹) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 阪大 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 阪大 | 2 | 8 | 5 | 15 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 6'49" | 6'08" | 7'00" | 19'57" |
| 阪大 | 5'13" | 5'00" | 4'01" | 14'44" | |
| GET 1P G:#20碩(A:#28平村)、G:#27田村 | |||||
| 2P G:#27田村(A:#20碩) | |||||
| 3P G:#20碩(A:#4川口) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 市大 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SHOOT | 神大 | 11 | 9 | 11 | 31 |
| 市大 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 7'34" | 8'53" | 8'59" | 25'26" |
| 市大 | 4'20" | 3'45" | 2'57" | 11'02" | |
| GET 1P G:#4川口、G:#27田村(A:#28平村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 大工 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHOOT | 神大 | 6 | 12 | 7 | 25 |
| 大工 | 11 | 1 | 6 | 18 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 7'21" | 6'34" | 6'52" | 20'47" |
| 大工 | 4'02" | 4'41" | 4'26" | 13'09" | |
| GET 2P G:#28平村 | |||||
| 3P G:#20碩(A:#27田村)、G:#20碩(A:#27田村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 甲南 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| SHOOT | 神大 | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 甲南 | 3 | 11 | 8 | 22 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 2'32" | 5'17" | 5'51" | 13'40" |
| 甲南 | 8'21" | 5'58" | 6'35" | 20'54" | |
| GET 2P G:#20碩(A:#27田村)、G:#27田村(A:#20碩) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 府大 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| SHOOT | 神大 | 8 | 4 | 14 | 26 |
| 府大 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 5'13" | 6'04" | 6'05" | 17'21" |
| 府大 | 6'19" | 5'49" | 5'14" | 17'42" | |
| GET 3P G:#20碩(A:#27田村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 甲南 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| SHOOT | 神大 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 甲南 | 12 | 9 | 11 | 32 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 4'43" | 4'00" | 5'34" | 14'17" |
| 甲南 | 6'15" | 8'00" | 6'56" | 21'11" | |
| GET 2P G:#27田村 | |||||
| 3P G:#20碩(A:#27田村) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 近大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHOOT | 神大 | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 近大 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 4'04" | 5'17" | 4'06" | 13'27" |
| 近大 | 4'43" | 6'03" | 7'06" | 17'52" | |
| GET 1P G:#4川口 | |||||
| 2P G:#27田村、G:#20碩、 | |||||
| G:#27田村(A:#20碩、A:#17吉田)、G:#27田村(A:#9佐竹) | |||||
| 3P G:#27田村、G:#27田村(A:#28平村)、G:#27田村(A:#20碩) | |||||
| 1 | 2 | 3 | TOTAL | ||
| GET | 神大 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 大工 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| SHOOT | 神大 | 11 | 6 | 10 | 27 |
| 大工 | 6 | 13 | 19 | 38 | |
| A ZONE TIME | 神大 | 5'35" | 6'01" | 6'38" | 17'14" |
| 大工 | 5'16" | 5'16" | 9'27" | 14'59" | |
| GET 1P G:#27田村(A:#9佐竹)、G:#27田村 | |||||
| 2P G:#28平村(A:#41上野) | |||||
| 3P G:#7渡辺、G:#20碩(A:#27田村) | |||||
| BACK |